宇博智业监测数据显示,2026年03月21日,全国286类鸡中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有8个。
其中,胡须鸡的价格上涨幅度最大,当日报价为20.22元/斤,上涨了3.82元/斤,涨幅为23.3%。珍珠鸡的价格下跌幅度最大,当日价格为16.92元/斤,下跌了6.02元/斤,跌幅为26.24%。
| 品种 | 2026年03月21日价格 | 2026年03月19日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 胡须鸡 | 20.22元/斤 | 16.39元/斤 | 23.3% |
| 肉鸡 | 11.97元/斤 | 10.71元/斤 | 11.77% |
| 黑鸡 | 8.25元/斤 | 7.66元/斤 | 7.71% |
| 阉鸡 | 12.11元/斤 | 11.24元/斤 | 7.65% |
| 七彩山鸡 | 26.54元/斤 | 25.37元/斤 | 4.57% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年03月21日价格 | 2026年03月19日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 珍珠鸡 | 16.92元/斤 | 22.94元/斤 | -26.24% |
| 白山鸡 | 11.25元/斤 | 15元/斤 | -25% |
| 五黑鸡 | 14.16元/斤 | 18.08元/斤 | -21.63% |
| 火鸡 | 23.61元/斤 | 26.24元/斤 | -10.02% |
| 淘汰鸡 | 8.09元/斤 | 8.74元/斤 | -7.43% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年03月21日四川省金堂县地区的土鸡价格涨幅最大,涨幅为60%,报30元/斤(2026年03月19日价格报18.75元/斤)。广东省新兴县地区的三黄鸡价格跌幅最大,跌幅为29.03%,报8.75元/斤(2026年03月19日价格报12.33元/斤)。
四川省宣汉县地区的土鸡今日价格最高,报35元/斤,较前一报价日(2026年03月19日价格报35元/斤)持平。广西陆川县地区土鸡今日价格最低,报5.5元/斤,较前一报价日(2026年03月19日价格报5.5元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年03月21日价格 | 2026年03月19日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省云龙县 | 土鸡 | 33.2元/斤 | 33.2元/斤 | - |
| 云南省昌宁县 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 云南省景东彝族自治县 | 土鸡 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 内蒙古和林格尔县 | 土鸡 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
| 内蒙古突泉县 | 土鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 吉林省船营区 | 三黄鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 四川省宣汉县 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 四川省屏山县 | 土鸡 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 四川省金堂县 | 土鸡 | 30元/斤 | 18.75元/斤 | 60% |
| 四川省顺庆区 | 土鸡 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 四川省龙泉驿区 | 三黄鸡 | 9.6元/斤 | 13.2元/斤 | -27.27% |
| 四川省龙马潭区 | 五黑鸡 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 麻鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 宁夏海原县 | 土鸡 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 安徽省五河县 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 安徽省宣州区 | 三黄鸡 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
| 土鸡 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
| 安徽省杜集区 | 土鸡 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
| 蛋鸡 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
| 安徽省枞阳县 | 土鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 安徽省泗县 | 土鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 安徽省郊区 | 土鸡 | 18.32元/斤 | 18.32元/斤 | - |
| 安徽省青阳县 | 土鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 山东省东港区 | 土鸡 | 19.76元/斤 | 19.76元/斤 | - |
| 山东省东阿县 | 土鸡 | 23.55元/斤 | 23.55元/斤 | - |
| 山东省任城区 | 乌鸡 | 23.73元/斤 | 23.73元/斤 | - |
| 山东省兰山区 | 乌鸡 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - |
| 九斤鸡 | 23.54元/斤 | 23.54元/斤 | - | |
| 土鸡 | 24.12元/斤 | 24.12元/斤 | - | |
| 山鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 19.74元/斤 | 19.74元/斤 | - | |
| 山东省单县 | 三黄鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 山东省历城区 | 土鸡 | 14.99元/斤 | 14.99元/斤 | - |
| 贵妃鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 山东省岱岳区 | 土鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 山东省新泰市 | 七彩山鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山东省曲阜市 | 土鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 山东省汶上县 | 芦花鸡 | 30元/斤 | 27.39元/斤 | 9.53% |
| 山东省滨城区 | 三黄鸡 | 5.6元/斤 | 5.8元/斤 | -3.45% |
| 山东省章丘区 | 土鸡 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - |
| 瑶鸡 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 七彩山鸡 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
| 土鸡 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
| 山鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
| 山东省郓城县 | 火鸡 | 32.22元/斤 | 32.22元/斤 | - |
| 山东省阳信县 | 三黄鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 山东省阳谷县 | 麻鸡 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 广东省云城区 | 三黄鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 土鸡 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
| 广东省云安区 | 土鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 广东省南海区 | 三黄鸡 | 12.86元/斤 | 12.86元/斤 | - |
| 土鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
| 文昌鸡 | 15.9元/斤 | 15.9元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 13.22元/斤 | 13.22元/斤 | - | |
| 广东省博罗县 | 胡须鸡 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
| 广东省台山市 | 芦花鸡 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
| 麻鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 广东省吴川市 | 肉鸡 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
| 广东省增城区 | 阉鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 麻鸡 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - | |
| 广东省开平市 | 阉鸡 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 广东省惠东县 | 三黄鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 广东省惠城区 | 三黄鸡 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 广东省惠来县 | 土鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 淘汰鸡 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
| 蛋鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 广东省惠阳区 | 三黄鸡 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 广东省揭东区 | 七彩山鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山鸡 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
| 狼山鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 贵妃鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 广东省新会区 | 珍珠鸡 | 18.83元/斤 | 18.83元/斤 | - |
| 广东省新兴县 | 土鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 三黄鸡 | 8.75元/斤 | 12.33元/斤 | -29.03% | |
| 广东省清城区 | 麻鸡 | 22.5元/斤 | 16.25元/斤 | 38.46% |
| 土鸡 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
| 广东省清新区 | 麻鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 广东省电白区 | 三黄鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 七彩山鸡 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | - |
| 芦花鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
| 广东省顺德区 | 九斤鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 胡须鸡 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
| 广东省高州市 | 三黄鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 广东省高明区 | 蛋鸡 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 广西临桂区 | 三黄鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 广西乐业县 | 瑶鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 广西兴业县 | 土鸡 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - |
| 山鸡 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 9.26元/斤 | 9.26元/斤 | - | |
| 三黄鸡 | 7.13元/斤 | 7.21元/斤 | -1.11% | |
| 肉鸡 | 7.9元/斤 | 8.04元/斤 | -1.74% | |
| 广西兴宁区 | 五黑鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 淘汰鸡 | 5.85元/斤 | 5.85元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
| 广西兴安县 | 三黄鸡 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
| 阉鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 广西北流市 | 三黄鸡 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
| 五黑鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 土鸡 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - | |
| 广西容县 | 三黄鸡 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - |
| 土鸡 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - | |
| 淘汰鸡 | 11.63元/斤 | 11.63元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
| 广西宾阳县 | 乌鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 淘汰鸡 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
| 瑶鸡 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - | |
| 广西巴马瑶族自治县 | 土鸡 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 广西平乐县 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 广西柳江区 | 土鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 广西浦北县 | 土鸡 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - |
| 广西灵山县 | 土鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 山鸡 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
| 淘汰鸡 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
| 广西玉州区 | 三黄鸡 | 7.93元/斤 | 7.93元/斤 | - |
| 土鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - | |
| 广西良庆区 | 山鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 瑶鸡 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
| 广西藤县 | 三黄鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 广西钦北区 | 阉鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 广西陆川县 | 三黄鸡 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - |
| 五黑鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
| 土鸡 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 淘汰鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 瑶鸡 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
| 芦花鸡 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
| 蛋鸡 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
| 阉鸡 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - | |
| 江苏省东海县 | 土鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 黑鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 江苏省启东市 | 土鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 江苏省沭阳县 | 土鸡 | 16.4元/斤 | 16.4元/斤 | - |
| 芦花鸡 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
| 江苏省高港区 | 三黄鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 江西省临川区 | 白耳黄鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 江西省崇仁县 | 麻鸡 | 7.63元/斤 | 7.32元/斤 | 4.23% |
| 五黑鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 山鸡 | 7.29元/斤 | 7.29元/斤 | - | |
| 瑶鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 土鸡 | 7元/斤 | 7.68元/斤 | -8.85% | |
| 江西省新干县 | 阉鸡 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
| 江西省鄱阳县 | 土鸡 | 26.5元/斤 | 25元/斤 | 6% |
| 江西省高安市 | 阉鸡 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
| 河北省平山县 | 土鸡 | 24.95元/斤 | 24.95元/斤 | - |
| 白山鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 河北省盐山县 | 土鸡 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 河南省夏邑县 | 三黄鸡 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - |
| 河南省太康县 | 山鸡 | 34.5元/斤 | 34元/斤 | 1.47% |
| 河南省山阳区 | 土鸡 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 河南省武陟县 | 土鸡 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 河南省淮阳区 | 土鸡 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 河南省登封市 | 七彩山鸡 | 26.79元/斤 | 26.79元/斤 | - |
| 土鸡 | 18.44元/斤 | 18.44元/斤 | - | |
| 山鸡 | 22.95元/斤 | 22.95元/斤 | - | |
| 河南省驿城区 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 浙江省仙居县 | 三黄鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 浙江省余杭区 | 土鸡 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 浙江省南浔区 | 三黄鸡 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - |
| 土鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 浙江省海盐县 | 土鸡 | 14.64元/斤 | 14.64元/斤 | - |
| 浙江省温岭市 | 土鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 浙江省玉环市 | 三黄鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 土鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
| 海南省儋州市 | 阉鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 文昌鸡 | 27.05元/斤 | 27.05元/斤 | - |
| 湖北省京山市 | 土鸡 | 15.25元/斤 | 14.86元/斤 | 2.62% |
| 肉鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 蛋鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 湖北省崇阳县 | 土鸡 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 蛋鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 湖北省掇刀区 | 肉鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 湖北省江夏区 | 淘汰鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 湖北省点军区 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 湖南省宁乡市 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 湖南省蓝山县 | 三黄鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 甘肃省凉州区 | 土鸡 | 18.34元/斤 | 18.34元/斤 | - |
| 福建省延平区 | 五黑鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 土鸡 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
| 山鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 瑶鸡 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
| 肉鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - | |
| 福建省漳浦县 | 三黄鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 土鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 火鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 珍珠鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 贝蒂纳火鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 麻鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 贵州省从江县 | 五黑鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 贵州省兴义市 | 五黑鸡 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 贵州省凯里市 | 淘汰鸡 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
| 贵州省石阡县 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 贵州省织金县 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 贵州省黎平县 | 土鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 辽宁省黑山县 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 重庆市垫江县 | 麻鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 重庆市永川区 | 土鸡 | 34.73元/斤 | 34.73元/斤 | - |
| 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 土鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 重庆市长寿区 | 肉鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年03月21日,全国142个主要的鸡产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有6个。
其中,四川省金堂县的土鸡价格涨幅最大,涨幅为60%,报30.00元/斤(2026年03月19日价格报18.75元/斤)。广东省新兴县的三黄鸡的价格下跌幅度最大,跌幅为29.03%,报8.75元/斤(2026年03月19日价格报12.33元/斤)。
四川省江油市的土鸡价格今日的报价最高,报36.00元/斤,较前一报价日(2026年03月19日价格报36元/斤)持平。江苏省东海县三黄鸡价格今日的报价最低,报5.50元/斤,较前一报价日(2026年03月19日价格报5.5元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年03月21日价格 | 2026年03月19日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省金堂县 | 土鸡 | 30.00元/斤 | 18.75元/斤 | 60% |
| 广东省清城区 | 麻鸡 | 22.50元/斤 | 16.25元/斤 | 38.46% |
| 山东省汶上县 | 芦花鸡 | 30.00元/斤 | 27.39元/斤 | 9.53% |
| 江西省鄱阳县 | 土鸡 | 26.50元/斤 | 25.00元/斤 | 6% |
| 江西省崇仁县 | 麻鸡 | 7.63元/斤 | 7.32元/斤 | 4.23% |
| 湖北省京山市 | 土鸡 | 15.25元/斤 | 14.86元/斤 | 2.62% |
| 河南省太康县 | 山鸡 | 34.50元/斤 | 34.00元/斤 | 1.47% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年03月21日价格 | 2026年03月19日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省新兴县 | 三黄鸡 | 8.75元/斤 | 12.33元/斤 | -29.03% |
| 四川省龙泉驿区 | 三黄鸡 | 9.60元/斤 | 13.20元/斤 | -27.27% |
| 江西省崇仁县 | 土鸡 | 7.00元/斤 | 7.68元/斤 | -8.85% |
| 山东省滨城区 | 三黄鸡 | 5.60元/斤 | 5.80元/斤 | -3.45% |
| 广西兴业县 | 肉鸡 | 7.90元/斤 | 8.04元/斤 | -1.74% |
| 广西兴业县 | 三黄鸡 | 7.13元/斤 | 7.21元/斤 | -1.11% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库