宇博智业监测数据显示,2026年02月22日,全国1类麦冬中,仅有麦冬的价格出现了下跌,跌幅为0.4%,当日报价为55.44元/斤。
| 品种 | 2026年02月22日价格 | 2026年02月17日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 麦冬 | 55.44元/斤 | 55.66元/斤 | -0.4% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年02月22日河北省安国市地区的麦冬价格涨幅最大,涨幅为4.44%,报69.45元/斤(2026年02月17日价格报66.5元/斤)。四川省金牛区地区的麦冬价格跌幅最大,跌幅为0.76%,报57.69元/斤(2026年02月17日价格报58.13元/斤)。
广东省越秀区地区的麦冬今日价格最高,报76.5元/斤,较前一报价日(2026年02月17日价格报76.5元/斤)持平。湖北省夷陵区地区麦冬今日价格最低,报41.23元/斤,较前一报价日(2026年02月17日价格报41.23元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年02月22日价格 | 2026年02月17日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省东川区 | 麦冬 | 41.23元/斤 | 41.23元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 麦冬 | 61.48元/斤 | 61.64元/斤 | -0.26% |
| 吉林省船营区 | 麦冬 | 57.52元/斤 | 57.52元/斤 | - |
| 四川省三台县 | 麦冬 | 61.48元/斤 | 61.03元/斤 | 0.74% |
| 四川省利州区 | 麦冬 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - |
| 四川省恩阳区 | 麦冬 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 麦冬 | 68元/斤 | 65.88元/斤 | 3.22% |
| 四川省梓潼县 | 麦冬 | 55.25元/斤 | 55.25元/斤 | - |
| 四川省苍溪县 | 麦冬 | 54.11元/斤 | 54.11元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 麦冬 | 57.69元/斤 | 58.13元/斤 | -0.76% |
| 四川省阆中市 | 麦冬 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 麦冬 | 64.8元/斤 | 64.07元/斤 | 1.14% |
| 山东省曹县 | 麦冬 | 51.65元/斤 | 51.38元/斤 | 0.53% |
| 山东省牡丹区 | 麦冬 | 60.78元/斤 | 60.78元/斤 | - |
| 山东省鄄城县 | 麦冬 | 57.88元/斤 | 57.88元/斤 | - |
| 广东省东莞市 | 麦冬 | 67.15元/斤 | 67.15元/斤 | - |
| 广东省南沙区 | 麦冬 | 41.23元/斤 | 41.23元/斤 | - |
| 广东省和平县 | 麦冬 | 57.8元/斤 | 57.8元/斤 | - |
| 广东省武江区 | 麦冬 | 57.38元/斤 | 57.38元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 麦冬 | 61.63元/斤 | 61.63元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 麦冬 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 麦冬 | 41.23元/斤 | 41.23元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 麦冬 | 61.54元/斤 | 61.94元/斤 | -0.65% |
| 河北省安国市 | 麦冬 | 69.45元/斤 | 66.5元/斤 | 4.44% |
| 河北省平山县 | 麦冬 | 72.25元/斤 | 72.25元/斤 | - |
| 河北省蔚县 | 麦冬 | 48.88元/斤 | 48.88元/斤 | - |
| 河南省湖滨区 | 麦冬 | 72.25元/斤 | 72.25元/斤 | - |
| 浙江省磐安县 | 麦冬 | 57.8元/斤 | 57.8元/斤 | - |
| 湖北省保康县 | 麦冬 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - |
| 湖北省利川市 | 麦冬 | 51元/斤 | 51元/斤 | - |
| 湖北省南漳县 | 麦冬 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
| 湖北省夷陵区 | 麦冬 | 41.23元/斤 | 41.23元/斤 | - |
| 湖北省宜都市 | 麦冬 | 48.28元/斤 | 48.28元/斤 | - |
| 湖北省恩施市 | 麦冬 | 61.63元/斤 | 61.63元/斤 | - |
| 湖南省凤凰县 | 麦冬 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
| 湖南省新邵县 | 麦冬 | 56.1元/斤 | 56.1元/斤 | - |
| 甘肃省安宁区 | 麦冬 | 55.59元/斤 | 55.59元/斤 | - |
| 甘肃省岷县 | 麦冬 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - |
| 贵州省桐梓县 | 麦冬 | 51元/斤 | 51元/斤 | - |
| 贵州省石阡县 | 麦冬 | 53.13元/斤 | 53.13元/斤 | - |
| 贵州省碧江区 | 麦冬 | 43.56元/斤 | 43.01元/斤 | 1.28% |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年02月22日,全国47个主要的麦冬产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有3个。
其中,河北省安国市的麦冬价格涨幅最大,涨幅为4.44%,报69.45元/斤(2026年02月17日价格报66.50元/斤)。四川省金牛区的麦冬的价格下跌幅度最大,跌幅为0.76%,报57.69元/斤(2026年02月17日价格报58.13元/斤)。
广东省越秀区的麦冬价格今日的报价最高,报76.50元/斤,较前一报价日(2026年02月17日价格报76.50元/斤)持平。湖北省夷陵区麦冬价格今日的报价最低,报41.23元/斤,较前一报价日(2026年02月17日价格报41.23元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年02月22日价格 | 2026年02月17日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省安国市 | 麦冬 | 69.45元/斤 | 66.50元/斤 | 4.44% |
| 四川省新都区 | 麦冬 | 68.00元/斤 | 65.88元/斤 | 3.22% |
| 贵州省碧江区 | 麦冬 | 43.56元/斤 | 43.01元/斤 | 1.28% |
| 安徽省谯城区 | 麦冬 | 64.80元/斤 | 64.07元/斤 | 1.14% |
| 四川省三台县 | 麦冬 | 61.48元/斤 | 61.03元/斤 | 0.74% |
| 山东省曹县 | 麦冬 | 51.65元/斤 | 51.38元/斤 | 0.53% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年02月22日价格 | 2026年02月17日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省金牛区 | 麦冬 | 57.69元/斤 | 58.13元/斤 | -0.76% |
| 广西玉州区 | 麦冬 | 61.54元/斤 | 61.94元/斤 | -0.65% |
| 云南省官渡区 | 麦冬 | 61.48元/斤 | 61.64元/斤 | -0.26% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库