中國報告大廳網訊,全球經濟的復甦和新興市場的快速發展,對合成橡膠和塑料的需求持續增長,進而推動了丁二烯的需求量。然而,丁二烯的生產主要依賴於石油化工產業,而石油價格的波動以及環保政策的收緊,使得丁二烯的生產成本不斷上升,供應端面臨較大的壓力。以下是2024年丁二烯市場現狀分析。
近年來,丁二烯市場供需關係呈現出緊張態勢。從供應端來看,全球丁二烯產能持續增長,尤其是在中國等亞太地區,隨著煉化一體化項目的推進,丁二烯產能大幅增加。然而,這種產能增長並未完全滿足市場需求,特別是在某些時間段內,市場供應相對緊張。從需求端來看,丁二烯作為重要的有機化工原料,廣泛應用於合成橡膠、ABS樹脂、膠乳等多個領域,其需求受到下遊行業發展的直接影響。因此,當下遊行業需求旺盛時,丁二烯價格往往會出現上漲趨勢。
傳統的丁二烯生產商,如大型石油公司和化工企業,憑藉其規模優勢和技術積累,仍然占據著市場的主導地位。然而,隨著新興市場的崛起和技術的進步,一些中小型企業也開始進入丁二烯市場,試圖通過差異化戰略和靈活的市場策略來獲取市場份額。《2024-2029年中國丁二烯行業市場深度研究與戰略諮詢分析報告》指出,2023年全球合成丁二烯市場規模為1244.16億元,預測全球合成丁二烯市場規模在2029年將會達到1578.93億元,以大約3.65%的CAGR增長。
丁二烯市場的進出口格局也在發生顯著變化。一方面,隨著國內產能的增加,中國對進口丁二烯的依賴度逐漸降低。另一方面,由於國內外市場價差的存在,中國丁二烯的出口量也在逐年增加。據數據顯示,2024年7月,中國丁二烯進口量環比下降57.04%,同比下降77.57%,而出口量則環比增長,同比大幅增長。
受原油價格波動、環保政策趨嚴、運輸成本上升等因素的影響,丁二烯的生產成本有所增加,進而推動了市場價格的上漲。此外,全球範圍內的貿易摩擦和地緣政治風險也對丁二烯市場價格產生了一定的影響。
儘管如此,丁二烯市場價格的波動性仍然較大,市場參與者需要密切關注全球經濟形勢和政策變化,以應對可能出現的價格波動風險。此外,隨著全球貿易一體化的深入發展,丁二烯市場的國際化程度不斷提高,跨國企業在全球範圍內的布局和競爭日益激烈。
綜上所述,丁二烯市場現狀呈現出供需兩旺、價格波動上漲、市場競爭多元化和國際化的特點。未來,隨著全球經濟的進一步發展和技術的不斷進步,丁二烯市場將面臨新的機遇和挑戰。市場參與者需要密切關注全球經濟形勢和政策變化,加強技術創新和成本控制,以應對市場波動和競爭壓力,實現可持續發展。
中國報告大廳網訊,丁二烯國內產能持續擴張對於進口量的依賴也不斷減少,出口量保持增長的趨勢。我國丁二烯下游市場需求持續增長,推動了丁二烯產能的擴張。以下是2022年丁二烯行業市場分析。
工業上對於丁二烯的生產工藝主要分為兩大類,一類是碳四抽提法,將C4餾分進行提純,進行蒸餾處理得到高純度的丁二烯產品;另一類是丁烯氧化脫氫法,將C4餾分進行脫氫處理,即將C4餾分發生消除反應等到丁二烯產品。
2021年年底,國內丁二烯產能達到550萬噸,較上年增加53萬噸。2021年,3月底武漢石化6萬噸/年擴能裝置投產、7月底至9月初浙石化二期20萬噸/年丁二烯裝置投產開車,魯清石化14萬噸/年丁二烯裝置及古雷石化13萬噸/年丁二烯裝置相繼投料開車運行,使國內丁二烯市場供需格局迎來新變化。
丁二烯行業市場分析指出在消費領域,合成橡膠核心原料是丁二烯,以丁二烯為原料生產的合成橡膠占合成橡膠總產量的80%以上。因此,從消費結構來看,順丁橡膠和丁苯橡膠均占丁二烯消費量的30%,ABS占丁二烯消費量的12%,膠乳、SBC均占丁二烯消費量的9%,丁腈橡膠占5%。
因此,隨著我國多套乙烯新建或者擴建裝置的建成投產,以及合成橡膠和樹脂需求的快速增長,促進了我國丁二烯行業需求量穩步增長。根據丁二烯行業市場分析數據顯示,2020年我國合成橡膠產量達到739.8萬噸,名義增長率為0.82%,丁二烯需求量達360.76萬噸,同比增長13.4%。
丁二烯行業市場分析提到儘管2021年丁二烯下遊行業需求有所增加,但主力下游仍舊是合成橡膠行業,順丁橡膠是最大的消費領域,丁苯橡膠位居第二位。2022年,國內丁二烯新增產能將繼續保持快速增長態勢,而下游多數行業均有新裝置產能釋放,尤其ABS及己二腈等行業產能擴張更加明顯。
ABS將有至少316萬噸產能計劃投產,順丁橡膠將有20萬噸產能計劃投產。己二腈在國外的發展相對成熟,但是國內目前尚無工業化裝置生產,其新增產能多數計劃於2023年以後投產,國內丁二烯下游消費結構將出現明顯調整。
總體看來經過多年的發展我國丁二烯目前已經進入多元化發展階段,國內新增產能也進入了快速擴張時期。
中國報告大廳2025年4月28日丁二烯價格最新走勢監測顯示:
湖北省武漢市,今日丁二烯(武漢石化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)出廠價為9100.00元/噸。
浙江省寧波市,今日丁二烯(鎮海煉化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)出廠價為9100.00元/噸。
江蘇省南京市,今日丁二烯(揚子石化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)出廠價為9100.00元/噸。
廣東省廣州市,今日丁二烯(廣州石化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)出廠價為9100.00元/噸。
廣東省茂名市,今日丁二烯(茂名石化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)出廠價為9100.00元/噸。
山東省聊城市,今日丁二烯(上海石化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)市場價為13000.00元/噸。
天津市,今日丁二烯(天津石化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)出廠價為9100.00元/噸。
上海市,今日丁二烯(上海石化,等級:優級品;含量,%:≥99.5)出廠價為9100.00元/噸。
2025年4月28日各機構丁二烯價格行情統計表:
交貨地 | 價格 | 產品名稱 | 備註 | 產地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
湖北省武漢市 | 9100.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 武漢石化 | 2025-04-28 |
浙江省寧波市 | 9100.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 鎮海煉化 | 2025-04-28 |
江蘇省南京市 | 9100.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 揚子石化 | 2025-04-28 |
廣東省廣州市 | 9100.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 廣州石化 | 2025-04-28 |
廣東省茂名市 | 9100.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 茂名石化 | 2025-04-28 |
山東省聊城市 | 13000.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 上海石化 | 2025-04-28 |
天津市 | 9100.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 天津石化 | 2025-04-28 |
上海市 | 9100.00元/噸 | 丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 上海石化 | 2025-04-28 |
數據來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
【商品】初級形狀的丁二烯橡膠 | 【時間】2024-12 |
【海關編碼】40022010 | 【數據量】7000 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 16500 | 千克 | 131324 |
2024年12月 | 河北 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 850860 | 千克 | 1244887 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 239534 | 千克 | 620107 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 13141 | 千克 | 26281 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 336000 | 千克 | 1045767 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 2462190 | 千克 | 4696677 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 9600 | 千克 | 33917 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4963412 | 千克 | 8376301 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 2723091 | 千克 | 5457175 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 267840 | 千克 | 617705 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 8891900 | 千克 | 16738744 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 2417940 | 千克 | 4098356 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 進料加工貿易 | 43200 | 千克 | 247104 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 661793 | 千克 | 1191683 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 151200 | 千克 | 249480 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 4957992 | 千克 | 8992902 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 52225 | 千克 | 114237 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 577980 | 千克 | 1013275 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 885780 | 千克 | 1243596 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1001280 | 千克 | 1887713 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 630 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1197000 | 千克 | 1904304 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 141120 | 千克 | 445475 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 進料加工貿易 | 94080 | 千克 | 257644 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 409520 | 千克 | 1030844 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 34550 | 千克 | 86275 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 480278 | 千克 | 1145838 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1808137 | 千克 | 3451415 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 11120 |
2024年12月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 93620 | 千克 | 124026 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 15000 | 千克 | 49800 |
2024年12月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 374400 | 千克 | 628725 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 903420 | 千克 | 1286491 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3000 | 千克 | 12150 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 總值 | 16500 | 千克 | 131324 |
2024年12月 | 河北 | 總值 | 總值 | 850860 | 千克 | 1244887 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 588675 | 千克 | 1692155 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 總值 | 7435202 | 千克 | 13106895 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 2990931 | 千克 | 6074880 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 11309840 | 千克 | 20837100 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 43200 | 千克 | 247104 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 總值 | 812993 | 千克 | 1441163 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 總值 | 6473977 | 千克 | 11364010 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 總值 | 1001280 | 千克 | 1887713 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1197300 | 千克 | 1904934 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 235200 | 千克 | 703119 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 2732485 | 千克 | 5714372 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 8000 | 千克 | 11120 |
2024年12月 | 海南 | 總值 | 總值 | 93620 | 千克 | 124026 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 總值 | 15000 | 千克 | 49800 |
2024年12月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 374400 | 千克 | 628725 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 903420 | 千克 | 1286491 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 12150 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 16500 | 千克 | 131324 |
2024年12月 | 河北 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 850860 | 千克 | 1244887 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 126134 | 千克 | 234914 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 13141 | 千克 | 26281 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 168000 | 千克 | 485275 |
2024年12月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 113400 | 千克 | 385193 |
2024年12月 | 遼寧 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 168000 | 千克 | 560492 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 2107718 | 千克 | 3976549 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 9600 | 千克 | 33917 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 925832 | 千克 | 1684385 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 300170 | 千克 | 575227 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4037580 | 千克 | 6691916 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 52850 | 千克 | 106911 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 1452 | 千克 | 37990 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 2589946 | 千克 | 5219623 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 116875 | 千克 | 289465 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 133145 | 千克 | 237552 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 46336 | 千克 | 138862 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 104629 | 千克 | 189378 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 8546300 | 千克 | 16019640 |
2024年12月 | 浙江 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 2417940 | 千克 | 4098356 |
2024年12月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 230400 | 千克 | 471629 |
2024年12月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 115200 | 千克 | 247475 |
2024年12月 | 安徽 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 43200 | 千克 | 247104 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 619000 | 千克 | 1137602 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 151200 | 千克 | 249480 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 42793 | 千克 | 54081 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 4739755 | 千克 | 8544279 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 52225 | 千克 | 114237 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 126000 | 千克 | 212607 |
2024年12月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 49500 | 千克 | 95150 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 110076 | 千克 | 273107 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 401580 | 千克 | 699016 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 885780 | 千克 | 1243596 |
2024年12月 | 山東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 50400 | 千克 | 101652 |
2024年12月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 58661 | 千克 | 80366 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 235200 | 千克 | 610680 |
2024年12月 | 河南 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 766080 | 千克 | 1277033 |
2024年12月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 630 |
2024年12月 | 湖北 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1197000 | 千克 | 1904304 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 141120 | 千克 | 445475 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 94080 | 千克 | 257644 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 406630 | 千克 | 969696 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 34550 | 千克 | 86275 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 354948 | 千克 | 903950 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1347570 | 千克 | 2523485 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 2890 | 千克 | 61148 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 252000 | 千克 | 552509 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 125330 | 千克 | 241888 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 208567 | 千克 | 375421 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 1200 |
2024年12月 | 廣西 | 非洲 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 9920 |
2024年12月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 93620 | 千克 | 124026 |
2024年12月 | 四川 | 非洲 | 一般貿易 | 15000 | 千克 | 49800 |
2024年12月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿易 | 374400 | 千克 | 628725 |
2024年12月 | 陝西 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 903420 | 千克 | 1286491 |
2024年12月 | 新疆 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3000 | 千克 | 12150 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 16500 | 千克 | 131324 |
2024年12月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 850860 | 千克 | 1244887 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 307275 | 千克 | 746470 |
2024年12月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 281400 | 千克 | 945685 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3043150 | 千克 | 5694851 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 4337750 | 千克 | 7267143 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 52850 | 千克 | 106911 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 1452 | 千克 | 37990 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2706821 | 千克 | 5509088 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 179481 | 千克 | 376414 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 104629 | 千克 | 189378 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 8546300 | 千克 | 16019640 |
2024年12月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 2417940 | 千克 | 4098356 |
2024年12月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 230400 | 千克 | 471629 |
2024年12月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 115200 | 千克 | 247475 |
2024年12月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 43200 | 千克 | 247104 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 770200 | 千克 | 1387082 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 42793 | 千克 | 54081 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 4917980 | 千克 | 8871123 |
2024年12月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 49500 | 千克 | 95150 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1397436 | 千克 | 2215719 |
2024年12月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 50400 | 千克 | 101652 |
2024年12月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 58661 | 千克 | 80366 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 235200 | 千克 | 610680 |
2024年12月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 766080 | 千克 | 1277033 |
2024年12月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 300 | 千克 | 630 |
2024年12月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 1197000 | 千克 | 1904304 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 235200 | 千克 | 703119 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2143698 | 千克 | 4483406 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 254890 | 千克 | 613657 |
2024年12月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 333897 | 千克 | 617309 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 1200 |
2024年12月 | 廣西 | 非洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 9920 |
2024年12月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 93620 | 千克 | 124026 |
2024年12月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 15000 | 千克 | 49800 |
2024年12月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 374400 | 千克 | 628725 |
2024年12月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 903420 | 千克 | 1286491 |
2024年12月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 12150 |
2024年12月 | 天津 | 日本 | 一般貿易 | 14400 | 千克 | 125280 |
2024年12月 | 天津 | 韓國 | 一般貿易 | 2100 | 千克 | 6044 |
2024年12月 | 河北 | 俄羅斯 | 保稅監管場所進出境貨物 | 850860 | 千克 | 1244887 |
2024年12月 | 遼寧 | 朝鮮 | 一般貿易 | 5500 | 千克 | 10010 |
2024年12月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 175 | 千克 | 946 |
2024年12月 | 遼寧 | 韓國 | 一般貿易 | 20459 | 千克 | 40917 |
2024年12月 | 遼寧 | 韓國 | 進料加工貿易 | 13141 | 千克 | 26281 |
2024年12月 | 遼寧 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 168000 | 千克 | 485275 |
2024年12月 | 遼寧 | 越南 | 一般貿易 | 100000 | 千克 | 183041 |
2024年12月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 113400 | 千克 | 385193 |
2024年12月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 168000 | 千克 | 560492 |
2024年12月 | 上海 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 16000 | 千克 | 25920 |
2024年12月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 100800 | 千克 | 185069 |
2024年12月 | 上海 | 印度 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 167580 | 千克 | 273574 |
2024年12月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 428400 | 千克 | 818382 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 2150 | 千克 | 15888 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 進料加工貿易 | 9600 | 千克 | 33917 |
2024年12月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 19200 | 千克 | 30912 |
2024年12月 | 上海 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 73440 | 千克 | 95105 |
2024年12月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 178473 | 千克 | 378294 |
2024年12月 | 上海 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17640 | 千克 | 31948 |
2024年12月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 535200 | 千克 | 1029613 |
2024年12月 | 上海 | 泰國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 718200 | 千克 | 1156830 |
2024年12月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 722450 | 千克 | 1339617 |
2024年12月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 31605 | 千克 | 57749 |
2024年12月 | 上海 | 中國台灣 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22412 | 千克 | 222033 |
2024年12月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 228270 | 千克 | 455425 |
2024年12月 | 上海 | 法國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14400 | 千克 | 63699 |
2024年12月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿易 | 80 | 千克 | 1752 |
2024年12月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 71820 | 千克 | 118050 |
2024年12月 | 上海 | 俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4023180 | 千克 | 6628217 |
2024年12月 | 上海 | 委內瑞拉 | 一般貿易 | 52850 | 千克 | 106911 |
2024年12月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 1452 | 千克 | 37990 |
2024年12月 | 江蘇 | 緬甸 | 一般貿易 | 4700 | 千克 | 10380 |
2024年12月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 120960 | 千克 | 235435 |
2024年12月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 425550 | 千克 | 1069804 |
2024年12月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿易 | 325 | 千克 | 1593 |
2024年12月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 19200 | 千克 | 32064 |
2024年12月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 402336 | 千克 | 784866 |
2024年12月 | 江蘇 | 韓國 | 進料加工貿易 | 99750 | 千克 | 223173 |
2024年12月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 991840 | 千克 | 1863921 |
2024年12月 | 江蘇 | 泰國 | 進料加工貿易 | 16800 | 千克 | 64699 |
2024年12月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 625360 | 千克 | 1223153 |
2024年12月 | 江蘇 | 德國 | 進料加工貿易 | 46336 | 千克 | 138862 |
2024年12月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 133145 | 千克 | 237552 |
2024年12月 | 江蘇 | 美國 | 進料加工貿易 | 104629 | 千克 | 189378 |
2024年12月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 3200 |
2024年12月 | 浙江 | 印度 | 一般貿易 | 172800 | 千克 | 315880 |
2024年12月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 412000 | 千克 | 715354 |
2024年12月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 604800 | 千克 | 1299889 |
2024年12月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 57600 | 千克 | 108880 |
2024年12月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 160000 | 千克 | 313520 |
2024年12月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿易 | 201600 | 千克 | 708826 |
2024年12月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 134400 | 千克 | 288019 |
2024年12月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 2281900 | 千克 | 4088828 |
2024年12月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿易 | 57600 | 千克 | 99411 |
2024年12月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 4399200 | 千克 | 7966102 |
2024年12月 | 浙江 | 中國台灣 | 一般貿易 | 62400 | 千克 | 111731 |
2024年12月 | 浙江 | 俄羅斯 | 進料加工貿易 | 2417940 | 千克 | 4098356 |
2024年12月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿易 | 38400 | 千克 | 68238 |
2024年12月 | 浙江 | 厄瓜多 | 一般貿易 | 76800 | 千克 | 152091 |
2024年12月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿易 | 115200 | 千克 | 251300 |
2024年12月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 115200 | 千克 | 247475 |
2024年12月 | 安徽 | 日本 | 進料加工貿易 | 43200 | 千克 | 247104 |
2024年12月 | 福建 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 240000 | 千克 | 444071 |
2024年12月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 38000 | 千克 | 65453 |
2024年12月 | 福建 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 151200 | 千克 | 249480 |
2024年12月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 341000 | 千克 | 628078 |
2024年12月 | 福建 | 法國 | 一般貿易 | 42793 | 千克 | 54081 |
2024年12月 | 山東 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 50000 | 千克 | 85684 |
2024年12月 | 山東 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 804080 | 千克 | 1513540 |
2024年12月 | 山東 | 印度 | 一般貿易 | 25200 | 千克 | 44991 |
2024年12月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 67200 | 千克 | 118788 |
2024年12月 | 山東 | 日本 | 進料加工貿易 | 18900 | 千克 | 51898 |
2024年12月 | 山東 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 100000 | 千克 | 198000 |
2024年12月 | 山東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 272000 | 千克 | 465730 |
2024年12月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 225000 | 千克 | 451312 |
2024年12月 | 山東 | 韓國 | 進料加工貿易 | 33325 | 千克 | 62339 |
2024年12月 | 山東 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 19200 | 千克 | 30528 |
2024年12月 | 山東 | 泰國 | 一般貿易 | 1442275 | 千克 | 2577811 |
2024年12月 | 山東 | 泰國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 126000 | 千克 | 212607 |
