【商品】湯料及其製品 | 【時間】2025-01 |
【海關編碼】21041000 | 【數據量】6230 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2025年1月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 13024 | 千克 | 37709 |
2025年1月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 65 | 千克 | 607 |
2025年1月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 132443 | 千克 | 76330 |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 16000 | 千克 | 58317 |
2025年1月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 19620 | 千克 | 148043 |
2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 29162 | 千克 | 216352 |
2025年1月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 10472 | 千克 | 132968 |
2025年1月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 11452 | 千克 | 59979 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 29239 | 千克 | 173068 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 18 | 千克 | 408 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 53 | 千克 | 3080 |
2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 6994 | 千克 | 28926 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 37475 | 千克 | 197078 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 千克 | 558 |
2025年1月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 1440 | 千克 | 3311 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 238501 | 千克 | 653305 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 其他 | 600 | 千克 | 960 |
2025年1月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 15322 | 千克 | 951842 |
2025年1月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 153058 | 千克 | 979220 |
2025年1月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 27069 | 千克 | 874936 |
2025年1月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 9735 | 千克 | 35825 |
2025年1月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 51099 | 千克 | 203790 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 747804 | 千克 | 2324852 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 159 | 千克 | 700 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 590938 | 千克 | 1088212 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 4554 | 千克 | 3232 |
2025年1月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 15412 | 千克 | 39334 |
2025年1月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 1070 | 千克 | 3774 |
2025年1月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 9183 |
2025年1月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿易 | 718 | 千克 | 14201 |
2025年1月 | 寧夏 | 總值 | 一般貿易 | 4698 | 千克 | 80680 |
2025年1月 | 北京 | 總值 | 總值 | 13089 | 千克 | 38316 |
2025年1月 | 天津 | 總值 | 總值 | 132443 | 千克 | 76330 |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 總值 | 16000 | 千克 | 58317 |
2025年1月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 19620 | 千克 | 148043 |
2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 29162 | 千克 | 216352 |
2025年1月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 10472 | 千克 | 132968 |
2025年1月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 11452 | 千克 | 59979 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 總值 | 29310 | 千克 | 176556 |
2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 6994 | 千克 | 28926 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 37492 | 千克 | 197636 |
2025年1月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 1440 | 千克 | 3311 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 總值 | 239101 | 千克 | 654265 |
2025年1月 | 江西 | 總值 | 總值 | 15322 | 千克 | 951842 |
2025年1月 | 山東 | 總值 | 總值 | 180127 | 千克 | 1854156 |
2025年1月 | 河南 | 總值 | 總值 | 9735 | 千克 | 35825 |
2025年1月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 51099 | 千克 | 203790 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1343455 | 千克 | 3416996 |
2025年1月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 15412 | 千克 | 39334 |
2025年1月 | 海南 | 總值 | 總值 | 1070 | 千克 | 3774 |
2025年1月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 2000 | 千克 | 9183 |
2025年1月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 718 | 千克 | 14201 |
2025年1月 | 寧夏 | 總值 | 總值 | 4698 | 千克 | 80680 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 18 | 千克 | 408 |
2025年1月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 8427 | 千克 | 45903 |
2025年1月 | 黑龍江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 336 | 千克 | 1656 |
2025年1月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 2689 | 千克 | 12420 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 5932 | 千克 | 36112 |
2025年1月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 720 | 千克 | 3106 |
2025年1月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 65 | 千克 | 607 |
2025年1月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 12300 | 千克 | 34565 |
2025年1月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 38 |
2025年1月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 132443 | 千克 | 76330 |
2025年1月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 16000 | 千克 | 58317 |
2025年1月 | 內蒙古 | 北美洲 | 一般貿易 | 19620 | 千克 | 148043 |
2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 24662 | 千克 | 173714 |
2025年1月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 4500 | 千克 | 42638 |
2025年1月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 10472 | 千克 | 132968 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 53 | 千克 | 3080 |
2025年1月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 4811 | 千克 | 18628 |
2025年1月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 18496 | 千克 | 118328 |
2025年1月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 6994 | 千克 | 28926 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 10859 | 千克 | 133851 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 千克 | 558 |
2025年1月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 18616 | 千克 | 44392 |
2025年1月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 18835 |
2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 1440 | 千克 | 3311 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 233257 | 千克 | 589123 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 600 | 千克 | 960 |
2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 5244 | 千克 | 64182 |
2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 15322 | 千克 | 951842 |
2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 146308 | 千克 | 843470 |
2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 25226 | 千克 | 814139 |
2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 2740 | 千克 | 27585 |
2025年1月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 2889 | 千克 | 73722 |
2025年1月 | 山東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 1843 | 千克 | 60797 |
2025年1月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1121 | 千克 | 34443 |
2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 9395 | 千克 | 34653 |
2025年1月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 340 | 千克 | 1172 |
2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 26512 | 千克 | 85673 |
2025年1月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 1118 | 千克 | 17331 |
2025年1月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 17784 | 千克 | 71116 |
2025年1月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 5685 | 千克 | 29670 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 730358 | 千克 | 2185210 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 159 | 千克 | 700 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 576545 | 千克 | 1033721 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 4554 | 千克 | 3232 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1402 | 千克 | 6557 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14393 | 千克 | 54491 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 14395 | 千克 | 128220 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1649 | 千克 | 4865 |
2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 15412 | 千克 | 39334 |
2025年1月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 435 |
2025年1月 | 海南 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 3339 |
2025年1月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 9183 |
2025年1月 | 甘肅 | 北美洲 | 一般貿易 | 718 | 千克 | 14201 |
2025年1月 | 寧夏 | 亞洲 | 一般貿易 | 4698 | 千克 | 80680 |
2025年1月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 785 | 千克 | 3713 |
2025年1月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 12300 | 千克 | 34565 |
2025年1月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 4 | 千克 | 38 |
2025年1月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 132443 | 千克 | 76330 |
2025年1月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 16000 | 千克 | 58317 |
2025年1月 | 內蒙古 | 北美洲 | 總值 | 19620 | 千克 | 148043 |
2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 24662 | 千克 | 173714 |
2025年1月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 4500 | 千克 | 42638 |
2025年1月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 10472 | 千克 | 132968 |
2025年1月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 8427 | 千克 | 45903 |
2025年1月 | 黑龍江 | 拉丁美洲 | 總值 | 336 | 千克 | 1656 |
2025年1月 | 黑龍江 | 北美洲 | 總值 | 2689 | 千克 | 12420 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 6003 | 千克 | 39600 |
2025年1月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 4811 | 千克 | 18628 |
2025年1月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 18496 | 千克 | 118328 |
2025年1月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 6994 | 千克 | 28926 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 10876 | 千克 | 134409 |
2025年1月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 18616 | 千克 | 44392 |
2025年1月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 8000 | 千克 | 18835 |
2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1440 | 千克 | 3311 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 233857 | 千克 | 590083 |
2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 5244 | 千克 | 64182 |
2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 15322 | 千克 | 951842 |
2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 171534 | 千克 | 1657609 |
2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 2740 | 千克 | 27585 |
2025年1月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 4732 | 千克 | 134519 |
2025年1月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 1121 | 千克 | 34443 |
2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 9395 | 千克 | 34653 |
2025年1月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 340 | 千克 | 1172 |
2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 26512 | 千克 | 85673 |
2025年1月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 1118 | 千克 | 17331 |
2025年1月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 17784 | 千克 | 71116 |
2025年1月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 5685 | 千克 | 29670 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1311616 | 千克 | 3222863 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 15795 | 千克 | 61048 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 14395 | 千克 | 128220 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 1649 | 千克 | 4865 |
2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 15412 | 千克 | 39334 |
2025年1月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 20 | 千克 | 435 |
2025年1月 | 海南 | 大洋洲 | 總值 | 1050 | 千克 | 3339 |
2025年1月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 9183 |
2025年1月 | 甘肅 | 北美洲 | 總值 | 718 | 千克 | 14201 |
2025年1月 | 寧夏 | 亞洲 | 總值 | 4698 | 千克 | 80680 |
2025年1月 | 上海 | 韓國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 18 | 千克 | 408 |
2025年1月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 7 |
2025年1月 | 上海 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 8396 |
2025年1月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 720 | 千克 | 3106 |
2025年1月 | 北京 | 韓國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 65 | 千克 | 607 |
2025年1月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 12300 | 千克 | 34565 |
2025年1月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 38 |
2025年1月 | 天津 | 中國香港 | 一般貿易 | 132443 | 千克 | 76330 |
2025年1月 | 河北 | 韓國 | 一般貿易 | 16000 | 千克 | 58317 |
2025年1月 | 內蒙古 | 美國 | 一般貿易 | 19620 | 千克 | 148043 |
2025年1月 | 遼寧 | 朝鮮 | 一般貿易 | 3023 | 千克 | 12461 |
2025年1月 | 遼寧 | 中國香港 | 一般貿易 | 850 | 千克 | 1741 |
2025年1月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 10789 | 千克 | 124748 |
2025年1月 | 遼寧 | 韓國 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 34764 |
2025年1月 | 遼寧 | 美國 | 一般貿易 | 4500 | 千克 | 42638 |
2025年1月 | 吉林 | 新加坡 | 一般貿易 | 10472 | 千克 | 132968 |
2025年1月 | 黑龍江 | 韓國 | 一般貿易 | 8427 | 千克 | 45903 |
2025年1月 | 黑龍江 | 巴拿馬 | 一般貿易 | 336 | 千克 | 1656 |
2025年1月 | 黑龍江 | 加拿大 | 一般貿易 | 2689 | 千克 | 12420 |
2025年1月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿易 | 3636 | 千克 | 26056 |
2025年1月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 60 |
2025年1月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 269 | 千克 | 901 |
2025年1月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 53 | 千克 | 3080 |
2025年1月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 25 | 千克 | 692 |
2025年1月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 4811 | 千克 | 18628 |
2025年1月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 18496 | 千克 | 118328 |
2025年1月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿易 | 4476 | 千克 | 14848 |
2025年1月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 860 | 千克 | 7528 |
2025年1月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 5550 |
2025年1月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 158 | 千克 | 1000 |
2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿易 | 1347 | 千克 | 51214 |
2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 千克 | 558 |
2025年1月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 5140 |
2025年1月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 5091 |
2025年1月 | 浙江 | 中國台灣 | 一般貿易 | 7412 | 千克 | 72406 |
2025年1月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 18616 | 千克 | 44392 |
2025年1月 | 浙江 | 薩摩亞 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 18835 |
2025年1月 | 安徽 | 泰國 | 一般貿易 | 1440 | 千克 | 3311 |
2025年1月 | 福建 | 中國香港 | 一般貿易 | 222647 | 千克 | 347365 |
2025年1月 | 福建 | 日本 | 一般貿易 | 9847 | 千克 | 229442 |
2025年1月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 230 | 千克 | 2214 |
2025年1月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 533 | 千克 | 10102 |
2025年1月 | 福建 | 中國台灣 | 其他 | 600 | 千克 | 960 |
2025年1月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 5244 | 千克 | 64182 |
2025年1月 | 江西 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 15322 | 千克 | 951842 |
2025年1月 | 山東 | 中國香港 | 一般貿易 | 35040 | 千克 | 231033 |
2025年1月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 64053 | 千克 | 465427 |
2025年1月 | 山東 | 日本 | 進料加工貿易 | 25226 | 千克 | 814139 |
2025年1月 | 山東 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 400 | 千克 | 2320 |
2025年1月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿易 | 22297 | 千克 | 81119 |
2025年1月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 24518 | 千克 | 63571 |
2025年1月 | 山東 | 比利時 | 一般貿易 | 2110 | 千克 | 7489 |
2025年1月 | 山東 | 英國 | 一般貿易 | 630 | 千克 | 20096 |
2025年1月 | 山東 | 加拿大 | 一般貿易 | 13 | 千克 | 776 |
2025年1月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 2876 | 千克 | 72946 |
2025年1月 | 山東 | 美國 | 進料加工貿易 | 1843 | 千克 | 60797 |
2025年1月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1121 | 千克 | 34443 |
2025年1月 | 河南 | 日本 | 一般貿易 | 82 | 千克 | 1693 |
2025年1月 | 河南 | 新加坡 | 一般貿易 | 243 | 千克 | 8333 |
2025年1月 | 河南 | 泰國 | 一般貿易 | 9000 | 千克 | 22119 |
2025年1月 | 河南 | 越南 | 一般貿易 | 70 | 千克 | 2508 |
2025年1月 | 河南 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 340 | 千克 | 1172 |
2025年1月 | 湖北 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 554 | 千克 | 11385 |
2025年1月 | 湖北 | 中國香港 | 一般貿易 | 1488 | 千克 | 16825 |
2025年1月 | 湖北 | 中國台灣 | 一般貿易 | 686 | 千克 | 12486 |
2025年1月 | 湖北 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 15045 | 千克 | 31325 |
2025年1月 | 湖北 | 塔吉克斯坦 | 一般貿易 | 8739 | 千克 | 13652 |
2025年1月 | 湖北 | 英國 | 一般貿易 | 897 | 千克 | 13243 |
2025年1月 | 湖北 | 德國 | 一般貿易 | 142 | 千克 | 3003 |
2025年1月 | 湖北 | 荷蘭 | 一般貿易 | 79 | 千克 | 1085 |
2025年1月 | 湖北 | 美國 | 一般貿易 | 17784 | 千克 | 71116 |
2025年1月 | 湖北 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 5685 | 千克 | 29670 |
2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿易 | 638109 | 千克 | 1852187 |
2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 進料加工貿易 | 159 | 千克 | 700 |
2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 271699 | 千克 | 603882 |
2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 其他 | 2256 | 千克 | 2078 |
2025年1月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 3864 | 千克 | 12877 |
2025年1月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 77 | 千克 | 2217 |
2025年1月 | 廣東 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 16500 | 千克 | 27593 |
2025年1月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿易 | 1720 | 千克 | 12213 |
2025年1月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 3540 | 千克 | 16247 |
2025年1月 | 廣東 | 馬來西亞 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22974 | 千克 | 93521 |
2025年1月 | 廣東 | 馬來西亞 | 其他 | 1888 | 千克 | 906 |
2025年1月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 7094 | 千克 | 26903 |
2025年1月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿易 | 2233 | 千克 | 15254 |
2025年1月 | 廣東 | 新加坡 | 其他 | 410 | 千克 | 248 |
2025年1月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿易 | 43071 | 千克 | 168142 |
2025年1月 | 廣東 | 泰國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1854 | 千克 | 10318 |
2025年1月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 72 | 千克 | 252 |
2025年1月 | 廣東 | 中國 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 87 |
2025年1月 | 廣東 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 263518 | 千克 | 298407 |
2025年1月 | 廣東 | 中國台灣 | 一般貿易 | 30573 | 千克 | 78831 |
2025年1月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 634 | 千克 | 3078 |
2025年1月 | 廣東 | 英國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 864 | 千克 | 2074 |
2025年1月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 768 | 千克 | 3479 |
2025年1月 | 廣東 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13529 | 千克 | 52417 |
2025年1月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿易 | 5987 | 千克 | 50998 |
2025年1月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 8408 | 千克 | 77222 |
2025年1月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1094 | 千克 | 4114 |
2025年1月 | 廣東 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 555 | 千克 | 751 |
2025年1月 | 廣西 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 15412 | 千克 | 39334 |
2025年1月 | 海南 | 韓國 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 435 |
2025年1月 | 海南 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 3339 |
2025年1月 | 重慶 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 9183 |
2025年1月 | 甘肅 | 加拿大 | 一般貿易 | 718 | 千克 | 14201 |
2025年1月 | 寧夏 | 新加坡 | 一般貿易 | 4698 | 千克 | 80680 |
2025年1月 | 北京 | 日本 | 總值 | 720 | 千克 | 3106 |
2025年1月 | 北京 | 韓國 | 總值 | 65 | 千克 | 607 |
2025年1月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 12300 | 千克 | 34565 |
2025年1月 | 北京 | 美國 | 總值 | 4 | 千克 | 38 |
2025年1月 | 天津 | 中國香港 | 總值 | 132443 | 千克 | 76330 |
2025年1月 | 河北 | 韓國 | 總值 | 16000 | 千克 | 58317 |
2025年1月 | 內蒙古 | 美國 | 總值 | 19620 | 千克 | 148043 |
2025年1月 | 遼寧 | 朝鮮 | 總值 | 3023 | 千克 | 12461 |
2025年1月 | 遼寧 | 中國香港 | 總值 | 850 | 千克 | 1741 |
2025年1月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 10789 | 千克 | 124748 |
2025年1月 | 遼寧 | 韓國 | 總值 | 10000 | 千克 | 34764 |
2025年1月 | 遼寧 | 美國 | 總值 | 4500 | 千克 | 42638 |
2025年1月 | 吉林 | 新加坡 | 總值 | 10472 | 千克 | 132968 |
2025年1月 | 黑龍江 | 韓國 | 總值 | 8427 | 千克 | 45903 |
2025年1月 | 黑龍江 | 巴拿馬 | 總值 | 336 | 千克 | 1656 |
2025年1月 | 黑龍江 | 加拿大 | 總值 | 2689 | 千克 | 12420 |
2025年1月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 3636 | 千克 | 26056 |
2025年1月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 千克 | 60 |
2025年1月 | 上海 | 日本 | 總值 | 322 | 千克 | 3981 |
2025年1月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 43 | 千克 | 1100 |
2025年1月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 0 | 千克 | 7 |
2025年1月 | 上海 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 2000 | 千克 | 8396 |
2025年1月 | 上海 | 美國 | 總值 | 4811 | 千克 | 18628 |
2025年1月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 18496 | 千克 | 118328 |
2025年1月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 4476 | 千克 | 14848 |
2025年1月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 860 | 千克 | 7528 |
2025年1月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 1500 | 千克 | 5550 |
2025年1月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 158 | 千克 | 1000 |
2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 總值 | 1364 | 千克 | 51772 |
2025年1月 | 浙江 | 菲律賓 | 總值 | 1050 | 千克 | 5140 |
2025年1月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 1050 | 千克 | 5091 |
2025年1月 | 浙江 | 中國台灣 | 總值 | 7412 | 千克 | 72406 |
2025年1月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 18616 | 千克 | 44392 |
2025年1月 | 浙江 | 薩摩亞 | 總值 | 8000 | 千克 | 18835 |
2025年1月 | 安徽 | 泰國 | 總值 | 1440 | 千克 | 3311 |
2025年1月 | 福建 | 中國香港 | 總值 | 222647 | 千克 | 347365 |
2025年1月 | 福建 | 日本 | 總值 | 9847 | 千克 | 229442 |
2025年1月 | 福建 | 馬來西亞 | 總值 | 230 | 千克 | 2214 |
2025年1月 | 福建 | 中國台灣 | 總值 | 1133 | 千克 | 11062 |
2025年1月 | 福建 | 俄羅斯 | 總值 | 5244 | 千克 | 64182 |
2025年1月 | 江西 | 馬來西亞 | 總值 | 15322 | 千克 | 951842 |
2025年1月 | 山東 | 中國香港 | 總值 | 35040 | 千克 | 231033 |
2025年1月 | 山東 | 日本 | 總值 | 89279 | 千克 | 1279566 |
2025年1月 | 山東 | 沙烏地阿拉伯 | 總值 | 400 | 千克 | 2320 |
2025年1月 | 山東 | 新加坡 | 總值 | 22297 | 千克 | 81119 |
2025年1月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 24518 | 千克 | 63571 |
2025年1月 | 山東 | 比利時 | 總值 | 2110 | 千克 | 7489 |
2025年1月 | 山東 | 英國 | 總值 | 630 | 千克 | 20096 |
2025年1月 | 山東 | 加拿大 | 總值 | 13 | 千克 | 776 |
2025年1月 | 山東 | 美國 | 總值 | 4719 | 千克 | 133743 |
2025年1月 | 山東 | 澳大利亞 | 總值 | 1121 | 千克 | 34443 |
2025年1月 | 河南 | 日本 | 總值 | 82 | 千克 | 1693 |
2025年1月 | 河南 | 新加坡 | 總值 | 243 | 千克 | 8333 |
2025年1月 | 河南 | 泰國 | 總值 | 9000 | 千克 | 22119 |
2025年1月 | 河南 | 越南 | 總值 | 70 | 千克 | 2508 |
2025年1月 | 河南 | 坦尚尼亞 | 總值 | 340 | 千克 | 1172 |
2025年1月 | 湖北 | 柬埔寨 | 總值 | 554 | 千克 | 11385 |
2025年1月 | 湖北 | 中國香港 | 總值 | 1488 | 千克 | 16825 |
2025年1月 | 湖北 | 中國台灣 | 總值 | 686 | 千克 | 12486 |
2025年1月 | 湖北 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 15045 | 千克 | 31325 |
2025年1月 | 湖北 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 8739 | 千克 | 13652 |
2025年1月 | 湖北 | 英國 | 總值 | 897 | 千克 | 13243 |
2025年1月 | 湖北 | 德國 | 總值 | 142 | 千克 | 3003 |
2025年1月 | 湖北 | 荷蘭 | 總值 | 79 | 千克 | 1085 |
2025年1月 | 湖北 | 美國 | 總值 | 17784 | 千克 | 71116 |
2025年1月 | 湖北 | 澳大利亞 | 總值 | 5685 | 千克 | 29670 |
2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 912223 | 千克 | 2458847 |
2025年1月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 3864 | 千克 | 12877 |
2025年1月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 16577 | 千克 | 29810 |
2025年1月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 1720 | 千克 | 12213 |
