中國報告大廳網訊,銀耳是一種常見的食用菌類產品,具有極高的營養價值和藥用價值,在市場上受到了廣泛的歡迎。近幾年,在中國和其他亞洲國家被廣泛食用。
市場需求量大:隨著人們對健康飲食的關注度不斷提高,銀耳作為一種天然、低脂、高纖維、高營養的食材,備受消費者青睞。同時,銀耳還具有很好的保健功效,如滋潤肺胃、降血脂、抗疲勞等,因此在市場上的需求量非常大。
價格波動較大:由於銀耳的生長周期較長,且受氣候、季節等因素的影響較大,因此其價格波動較大。銀耳市場現狀指出,特別是在供應不足的情況下,銀耳的價格會大幅上漲,給消費者帶來一定的經濟負擔。
產地區域分布廣泛:我國銀耳的主要產地包括福建、廣東、湖南、貴州等省份,其中福建省的銀耳產量最大,占全國總產量的60%以上。此外,近年來,一些新興的銀耳種植區域也開始嶄露頭角,如雲南、四川等地。
加工業發展迅速:隨著銀耳市場需求的不斷增長,銀耳加工業也得到了快速發展。目前,市場上有各種各樣的銀耳製品,如銀耳粉、銀耳糕、銀耳飲料等,豐富了消費者的選擇。
健康食品趨勢:隨著人們健康意識的提高,越來越多的消費者開始選擇健康食品。銀耳作為一種低脂、高纖維、高營養的食材,具有很好的保健功效,因此在健康食品市場上的需求量將繼續增長。
加工業創新趨勢:隨著技術的不斷創新和消費者需求的不斷變化,銀耳加工業也將朝著更加多元化、個性化的方向發展。未來,銀耳加工企業需要不斷地推陳出新,開發出更多的銀耳製品,以滿足消費者的需求。
綠色食品趨勢:隨著環保意識的提高,綠色食品的市場需求量也在不斷增加。銀耳市場現狀指出,銀耳作為一種天然的食材,其綠色、無公害的特點將會受到越來越多的消費者青睞。
電商銷售趨勢:隨著網際網路的普及和電商平台的發展,越來越多的消費者開始選擇在網上購買銀耳產品。未來,電商銷售將成為銀耳市場的重要渠道之一。
國際市場趨勢:隨著中國經濟的快速發展和「一帶一路」倡議的推進,中國的銀耳產品將會更加廣泛地走向世界。未來,銀耳出口市場將會繼續擴大,成為銀耳產業鏈的重要組成部分。
總體來說,銀耳市場的趨勢是向著健康、創新、綠色、電商化和國際化方向發展。銀耳企業需要密切關注市場動態,結合自身實際情況,積極應對市場變化,以保持市場競爭力。
中國報告大廳網訊,銀耳被具有多種保健功效,如滋陰潤肺、補血養顏、降血脂、增強免疫力等。因此,它在中醫藥和保健食品領域有著廣泛的應用。
2022年全球銀耳市場規模達512億元(人民幣),中國銀耳市場規模達到234億元,預計到2028年,全球銀耳市場規模將達到 890億元,在預測期間2023-2028內,市場年均複合增長率預估為11.4%。
市場需求:隨著人們健康意識的提高,對於具有保健功效的食品的需求不斷增加。銀耳市場規模指出,銀耳作為一種傳統的中藥材和食用菌,被認為具有多種保健功效,如降血脂、抗腫瘤、美容養顏等。這些特性使得銀耳在保健食品和食品添加劑領域有著廣泛的應用前景。
市場價格:銀耳的價格受到多種因素影響,包括供需關係、品質、產地等。近年來,銀耳價格呈現波動上漲的趨勢,主要是由於市場需求增加和供應不足所致。銀耳的價格波動也受到政策、天氣等因素的影響。
市場競爭:目前,銀耳市場競爭較為激烈,主要表現在品質和價格上。一些地區已經開始採用現代化的種植技術,如無土栽培、溫室種植等,以提高銀耳的產量和質量。同時,一些企業也在不斷推出新品種、新產品,以滿足消費者的需求。這些競爭措施將有助於推動銀耳市場的發展。
健康意識提升:隨著人們對健康的關注度不斷提高,對天然、營養豐富的食品的需求也在增加。作為一種傳統的中藥材和食用菌,銀耳被認為具有多種保健功效,如降血脂、抗腫瘤、美容養顏等。這些特性使得銀耳在保健食品和食品添加劑領域有著廣泛的應用前景。
人口老齡化趨勢:隨著全球人口老齡化趨勢的加劇,對於能夠提供營養和健康的食品的需求也在增加。銀耳作為一種營養豐富的食材,含有多種維生素、礦物質和纖維素,對老年人的健康非常有益。因此,隨著老年人口的增加,銀耳市場將迎來更多機會。
食品工業的需求:銀耳不僅可以作為食品直接食用,還可以作為食品添加劑使用,增加食品的營養價值和口感。銀耳市場規模指出,隨著食品工業的發展和消費者對於食品品質的要求提高,對於天然、健康的食品添加劑的需求也在增加,這為銀耳市場帶來了新的機會。
科技進步和種植技術提升:隨著科技的進步和種植技術的提升,銀耳的產量和品質也將得到提升。目前,一些地區已經開始採用現代化的種植技術,如無土栽培、溫室種植等,以提高銀耳的產量和質量。這將有助於滿足市場需求,並推動銀耳市場的發展。
綜上所述,銀耳市場前景廣闊。隨著人們健康意識的提高、人口老齡化趨勢的加劇以及食品工業對於天然、健康食品的需求增加,銀耳作為一種傳統的中藥材和食用菌,在保健食品和食品添加劑領域有著良好的發展前景。同時,科技進步和種植技術提升也將為銀耳市場提供更多機遇。
【商品】干銀耳 | 【時間】2025-01 |
【海關編碼】07123300 | 【數據量】3696 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2025年1月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 2434 |
2025年1月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 112 | 千克 | 1421 |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 75 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 1163 | 千克 | 13321 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 5459 | 千克 | 52593 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 393696 | 千克 | 4876269 |
2025年1月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 765 | 千克 | 10710 |
2025年1月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 1700 | 千克 | 22950 |
2025年1月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 93416 | 千克 | 1311691 |
2025年1月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 540 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 4279 | 千克 | 18792 |
2025年1月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 274 | 千克 | 2232 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 116 | 千克 | 2386 |
2025年1月 | 寧夏 | 總值 | 一般貿易 | 180 | 千克 | 1252 |
2025年1月 | 北京 | 總值 | 總值 | 250 | 千克 | 2434 |
2025年1月 | 天津 | 總值 | 總值 | 112 | 千克 | 1421 |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 總值 | 6 | 千克 | 75 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1163 | 千克 | 13321 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 5459 | 千克 | 52593 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 總值 | 393696 | 千克 | 4876269 |
2025年1月 | 江西 | 總值 | 總值 | 765 | 千克 | 10710 |
2025年1月 | 河南 | 總值 | 總值 | 1700 | 千克 | 22950 |
2025年1月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 93416 | 千克 | 1311691 |
2025年1月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 30 | 千克 | 540 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 4279 | 千克 | 18792 |
2025年1月 | 四川 | 總值 | 總值 | 274 | 千克 | 2232 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 116 | 千克 | 2386 |
2025年1月 | 寧夏 | 總值 | 總值 | 180 | 千克 | 1252 |
2025年1月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 2434 |
2025年1月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 64 | 千克 | 725 |
2025年1月 | 天津 | 大洋洲 | 一般貿易 | 48 | 千克 | 696 |
2025年1月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 75 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 580 | 千克 | 6873 |
2025年1月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 543 | 千克 | 5948 |
2025年1月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 40 | 千克 | 500 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 4083 | 千克 | 39671 |
2025年1月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 1019 | 千克 | 8391 |
2025年1月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 312 | 千克 | 3950 |
2025年1月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 45 | 千克 | 581 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 382741 | 千克 | 4745082 |
2025年1月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 60 | 千克 | 780 |
2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 4686 | 千克 | 59438 |
2025年1月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 4180 | 千克 | 45015 |
2025年1月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2029 | 千克 | 25954 |
2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 765 | 千克 | 10710 |
2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1700 | 千克 | 22950 |
2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 78491 | 千克 | 1116576 |
2025年1月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 425 |
2025年1月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 12043 | 千克 | 158196 |
2025年1月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 1787 | 千克 | 21399 |
2025年1月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1045 | 千克 | 15095 |
2025年1月 | 湖南 | 大洋洲 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 540 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 3238 | 千克 | 9786 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 344 | 千克 | 4343 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 393 | 千克 | 1019 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 304 | 千克 | 3644 |
2025年1月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 70 | 千克 | 647 |
2025年1月 | 四川 | 大洋洲 | 一般貿易 | 204 | 千克 | 1585 |
2025年1月 | 雲南 | 北美洲 | 一般貿易 | 116 | 千克 | 2386 |
2025年1月 | 寧夏 | 亞洲 | 一般貿易 | 180 | 千克 | 1252 |
2025年1月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 250 | 千克 | 2434 |
2025年1月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 64 | 千克 | 725 |
2025年1月 | 天津 | 大洋洲 | 總值 | 48 | 千克 | 696 |
2025年1月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 6 | 千克 | 75 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 580 | 千克 | 6873 |
2025年1月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 543 | 千克 | 5948 |
2025年1月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 40 | 千克 | 500 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 4083 | 千克 | 39671 |
2025年1月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 1019 | 千克 | 8391 |
2025年1月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 312 | 千克 | 3950 |
2025年1月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 45 | 千克 | 581 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 382741 | 千克 | 4745082 |
2025年1月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 60 | 千克 | 780 |
2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 4686 | 千克 | 59438 |
2025年1月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 4180 | 千克 | 45015 |
2025年1月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 2029 | 千克 | 25954 |
2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 765 | 千克 | 10710 |
2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 1700 | 千克 | 22950 |
2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 78491 | 千克 | 1116576 |
2025年1月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 50 | 千克 | 425 |
2025年1月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 12043 | 千克 | 158196 |
2025年1月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 1787 | 千克 | 21399 |
2025年1月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 1045 | 千克 | 15095 |
2025年1月 | 湖南 | 大洋洲 | 總值 | 30 | 千克 | 540 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 3238 | 千克 | 9786 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 344 | 千克 | 4343 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 393 | 千克 | 1019 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 304 | 千克 | 3644 |
2025年1月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 70 | 千克 | 647 |
2025年1月 | 四川 | 大洋洲 | 總值 | 204 | 千克 | 1585 |
2025年1月 | 雲南 | 北美洲 | 總值 | 116 | 千克 | 2386 |
2025年1月 | 寧夏 | 亞洲 | 總值 | 180 | 千克 | 1252 |
2025年1月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 2434 |
2025年1月 | 天津 | 荷蘭 | 一般貿易 | 64 | 千克 | 725 |
2025年1月 | 天津 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 48 | 千克 | 696 |
2025年1月 | 河北 | 法國 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 75 |
2025年1月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 580 | 千克 | 6873 |
2025年1月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 543 | 千克 | 5948 |
2025年1月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 40 | 千克 | 500 |
2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿易 | 14 | 千克 | 323 |
2025年1月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 3770 | 千克 | 36416 |
2025年1月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿易 | 299 | 千克 | 2932 |
2025年1月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿易 | 379 | 千克 | 3527 |
2025年1月 | 浙江 | 捷克 | 一般貿易 | 640 | 千克 | 4864 |
2025年1月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿易 | 312 | 千克 | 3950 |
2025年1月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 45 | 千克 | 581 |
2025年1月 | 福建 | 緬甸 | 一般貿易 | 8953 | 千克 | 111004 |
2025年1月 | 福建 | 中國香港 | 一般貿易 | 17053 | 千克 | 214794 |
2025年1月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 36620 | 千克 | 427806 |
2025年1月 | 福建 | 日本 | 一般貿易 | 1112 | 千克 | 15810 |
2025年1月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 23385 | 千克 | 290494 |
2025年1月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿易 | 2912 | 千克 | 33789 |
2025年1月 | 福建 | 韓國 | 一般貿易 | 13914 | 千克 | 171540 |
2025年1月 | 福建 | 泰國 | 一般貿易 | 241280 | 千克 | 3010916 |
2025年1月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 35902 | 千克 | 448482 |
2025年1月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 1610 | 千克 | 20447 |
2025年1月 | 福建 | 南非 | 一般貿易 | 60 | 千克 | 780 |
2025年1月 | 福建 | 德國 | 一般貿易 | 186 | 千克 | 2288 |
2025年1月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 4500 | 千克 | 57150 |
2025年1月 | 福建 | 加拿大 | 一般貿易 | 735 | 千克 | 8400 |
2025年1月 | 福建 | 美國 | 一般貿易 | 3445 | 千克 | 36615 |
2025年1月 | 福建 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 2029 | 千克 | 25954 |
2025年1月 | 江西 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 765 | 千克 | 10710 |
2025年1月 | 河南 | 越南 | 一般貿易 | 1700 | 千克 | 22950 |
2025年1月 | 湖北 | 中國香港 | 一般貿易 | 4681 | 千克 | 55824 |
2025年1月 | 湖北 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 16640 | 千克 | 236288 |
2025年1月 | 湖北 | 韓國 | 一般貿易 | 50158 | 千克 | 738918 |
2025年1月 | 湖北 | 越南 | 一般貿易 | 7012 | 千克 | 85546 |
2025年1月 | 湖北 | 模里西斯 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 425 |
2025年1月 | 湖北 | 德國 | 一般貿易 | 315 | 千克 | 4077 |
2025年1月 | 湖北 | 法國 | 一般貿易 | 172 | 千克 | 2901 |
2025年1月 | 湖北 | 義大利 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 360 |
2025年1月 | 湖北 | 荷蘭 | 一般貿易 | 432 | 千克 | 5098 |
2025年1月 | 湖北 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 11100 | 千克 | 145760 |
2025年1月 | 湖北 | 加拿大 | 一般貿易 | 280 | 千克 | 3373 |
2025年1月 | 湖北 | 美國 | 一般貿易 | 1507 | 千克 | 18026 |
2025年1月 | 湖北 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1045 | 千克 | 15095 |
2025年1月 | 湖南 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 540 |
2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿易 | 3138 | 千克 | 8897 |
2025年1月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 889 |
2025年1月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 344 | 千克 | 4343 |
2025年1月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿易 | 150 | 千克 | 410 |
2025年1月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 243 | 千克 | 609 |
2025年1月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 304 | 千克 | 3644 |
2025年1月 | 四川 | 加拿大 | 一般貿易 | 70 | 千克 | 647 |
2025年1月 | 四川 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 204 | 千克 | 1585 |
2025年1月 | 雲南 | 美國 | 一般貿易 | 116 | 千克 | 2386 |
2025年1月 | 寧夏 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 180 | 千克 | 1252 |
2025年1月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 250 | 千克 | 2434 |
2025年1月 | 天津 | 荷蘭 | 總值 | 64 | 千克 | 725 |
2025年1月 | 天津 | 紐西蘭 | 總值 | 48 | 千克 | 696 |
2025年1月 | 河北 | 法國 | 總值 | 6 | 千克 | 75 |
2025年1月 | 上海 | 日本 | 總值 | 580 | 千克 | 6873 |
2025年1月 | 上海 | 美國 | 總值 | 543 | 千克 | 5948 |
2025年1月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 40 | 千克 | 500 |
2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 總值 | 14 | 千克 | 323 |
2025年1月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 3770 | 千克 | 36416 |
2025年1月 | 浙江 | 新加坡 | 總值 | 299 | 千克 | 2932 |
2025年1月 | 浙江 | 荷蘭 | 總值 | 379 | 千克 | 3527 |
2025年1月 | 浙江 | 捷克 | 總值 | 640 | 千克 | 4864 |
2025年1月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 312 | 千克 | 3950 |
2025年1月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 45 | 千克 | 581 |
2025年1月 | 福建 | 緬甸 | 總值 | 8953 | 千克 | 111004 |
2025年1月 | 福建 | 中國香港 | 總值 | 17053 | 千克 | 214794 |
2025年1月 | 福建 | 印度尼西亞 | 總值 | 36620 | 千克 | 427806 |
2025年1月 | 福建 | 日本 | 總值 | 1112 | 千克 | 15810 |
2025年1月 | 福建 | 馬來西亞 | 總值 | 23385 | 千克 | 290494 |
2025年1月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 2912 | 千克 | 33789 |
2025年1月 | 福建 | 韓國 | 總值 | 13914 | 千克 | 171540 |
2025年1月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 241280 | 千克 | 3010916 |
2025年1月 | 福建 | 越南 | 總值 | 35902 | 千克 | 448482 |
2025年1月 | 福建 | 中國台灣 | 總值 | 1610 | 千克 | 20447 |
2025年1月 | 福建 | 南非 | 總值 | 60 | 千克 | 780 |
2025年1月 | 福建 | 德國 | 總值 | 186 | 千克 | 2288 |
2025年1月 | 福建 | 俄羅斯 | 總值 | 4500 | 千克 | 57150 |
2025年1月 | 福建 | 加拿大 | 總值 | 735 | 千克 | 8400 |
2025年1月 | 福建 | 美國 | 總值 | 3445 | 千克 | 36615 |
2025年1月 | 福建 | 澳大利亞 | 總值 | 2029 | 千克 | 25954 |
2025年1月 | 江西 | 馬來西亞 | 總值 | 765 | 千克 | 10710 |
2025年1月 | 河南 | 越南 | 總值 | 1700 | 千克 | 22950 |
2025年1月 | 湖北 | 中國香港 | 總值 | 4681 | 千克 | 55824 |
2025年1月 | 湖北 | 印度尼西亞 | 總值 | 16640 | 千克 | 236288 |
2025年1月 | 湖北 | 韓國 | 總值 | 50158 | 千克 | 738918 |
2025年1月 | 湖北 | 越南 | 總值 | 7012 | 千克 | 85546 |
2025年1月 | 湖北 | 模里西斯 | 總值 | 50 | 千克 | 425 |
2025年1月 | 湖北 | 德國 | 總值 | 315 | 千克 | 4077 |
2025年1月 | 湖北 | 法國 | 總值 | 172 | 千克 | 2901 |
2025年1月 | 湖北 | 義大利 | 總值 | 24 | 千克 | 360 |
2025年1月 | 湖北 | 荷蘭 | 總值 | 432 | 千克 | 5098 |
2025年1月 | 湖北 | 俄羅斯 | 總值 | 11100 | 千克 | 145760 |
2025年1月 | 湖北 | 加拿大 | 總值 | 280 | 千克 | 3373 |
2025年1月 | 湖北 | 美國 | 總值 | 1507 | 千克 | 18026 |
2025年1月 | 湖北 | 澳大利亞 | 總值 | 1045 | 千克 | 15095 |
2025年1月 | 湖南 | 紐西蘭 | 總值 | 30 | 千克 | 540 |
2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 3138 | 千克 | 8897 |
2025年1月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 100 | 千克 | 889 |
2025年1月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 344 | 千克 | 4343 |
2025年1月 | 廣東 | 加拿大 | 總值 | 150 | 千克 | 410 |
2025年1月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 243 | 千克 | 609 |
2025年1月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 304 | 千克 | 3644 |
2025年1月 | 四川 | 加拿大 | 總值 | 70 | 千克 | 647 |
2025年1月 | 四川 | 澳大利亞 | 總值 | 204 | 千克 | 1585 |
2025年1月 | 雲南 | 美國 | 總值 | 116 | 千克 | 2386 |
2025年1月 | 寧夏 | 馬來西亞 | 總值 | 180 | 千克 | 1252 |
2025年1月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 501446 | 千克 | 6316666 |
2025年1月 | 全國 | 總值 | 總值 | 501446 | 千克 | 6316666 |
2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 471778 | 千克 | 5952900 |
2025年1月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 110 | 千克 | 1205 |
2025年1月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 18412 | 千克 | 233602 |
2025年1月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 7401 | 千克 | 80364 |
2025年1月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3745 | 千克 | 48595 |
2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 471778 | 千克 | 5952900 |
2025年1月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 110 | 千克 | 1205 |
2025年1月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 18412 | 千克 | 233602 |
2025年1月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 7401 | 千克 | 80364 |
2025年1月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 3745 | 千克 | 48595 |
2025年1月 | 全國 | 緬甸 | 一般貿易 | 8953 | 千克 | 111004 |
2025年1月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿易 | 24886 | 千克 | 279838 |
2025年1月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 53260 | 千克 | 664094 |
2025年1月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 5462 | 千克 | 59099 |
2025年1月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 889 |
2025年1月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 24330 | 千克 | 302456 |
2025年1月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 3211 | 千克 | 36721 |
2025年1月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 64072 | 千克 | 910458 |
2025年1月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 241280 | 千克 | 3010916 |
2025年1月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 44614 | 千克 | 556978 |
2025年1月 | 全國 | 中國台灣 | 一般貿易 | 1610 | 千克 | 20447 |
2025年1月 | 全國 | 模里西斯 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 425 |
2025年1月 | 全國 | 南非 | 一般貿易 | 60 | 千克 | 780 |
2025年1月 | 全國 | 英國 | 一般貿易 | 344 | 千克 | 4343 |
2025年1月 | 全國 | 德國 | 一般貿易 | 501 | 千克 | 6365 |
2025年1月 | 全國 | 法國 | 一般貿易 | 178 | 千克 | 2976 |
2025年1月 | 全國 | 義大利 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 360 |
2025年1月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 875 | 千克 | 9350 |
2025年1月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 15850 | 千克 | 205344 |
2025年1月 | 全國 | 捷克 | 一般貿易 | 640 | 千克 | 4864 |
2025年1月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿易 | 1547 | 千克 | 16780 |
2025年1月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 5854 | 千克 | 63584 |
2025年1月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 3667 | 千克 | 47359 |
2025年1月 | 全國 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 78 | 千克 | 1236 |
2025年1月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 8953 | 千克 | 111004 |
2025年1月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 24886 | 千克 | 279838 |
2025年1月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 53260 | 千克 | 664094 |
2025年1月 | 全國 | 日本 | 總值 | 5462 | 千克 | 59099 |
2025年1月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 100 | 千克 | 889 |
2025年1月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 24330 | 千克 | 302456 |
2025年1月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 3211 | 千克 | 36721 |
2025年1月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 64072 | 千克 | 910458 |
2025年1月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 241280 | 千克 | 3010916 |
2025年1月 | 全國 | 越南 | 總值 | 44614 | 千克 | 556978 |
2025年1月 | 全國 | 中國台灣 | 總值 | 1610 | 千克 | 20447 |
2025年1月 | 全國 | 模里西斯 | 總值 | 50 | 千克 | 425 |
2025年1月 | 全國 | 南非 | 總值 | 60 | 千克 | 780 |
2025年1月 | 全國 | 英國 | 總值 | 344 | 千克 | 4343 |
2025年1月 | 全國 | 德國 | 總值 | 501 | 千克 | 6365 |
2025年1月 | 全國 | 法國 | 總值 | 178 | 千克 | 2976 |
2025年1月 | 全國 | 義大利 | 總值 | 24 | 千克 | 360 |
2025年1月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 875 | 千克 | 9350 |
2025年1月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 15850 | 千克 | 205344 |
2025年1月 | 全國 | 捷克 | 總值 | 640 | 千克 | 4864 |
2025年1月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 1547 | 千克 | 16780 |
2025年1月 | 全國 | 美國 | 總值 | 5854 | 千克 | 63584 |
2025年1月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 3667 | 千克 | 47359 |
2025年1月 | 全國 | 紐西蘭 | 總值 | 78 | 千克 | 1236 |
宇博智業監測數據顯示,2025年03月28日,全國28類銀耳中,均價上漲的品種有3個,僅有銀耳碎片的價格出現了下跌,跌幅為0.09%,當日報價為22.01元/斤。
其中,椴木銀耳的價格上漲幅度最大,當日報價為41.44元/斤,上漲了6.65元/斤,漲幅為19.12%。
品種 | 2025年03月28日價格 | 2025年03月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
椴木銀耳 | 41.44元/斤 | 34.78元/斤 | 19.12% |
金耳 | 35.69元/斤 | 32.07元/斤 | 11.29% |
丑耳 | 24.2元/斤 | 22.75元/斤 | 6.33% |
數據來源:宇博資料庫
品種 | 2025年03月28日價格 | 2025年03月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
銀耳碎片 | 22.01元/斤 | 22.03元/斤 | -0.09% |
數據來源:宇博資料庫
數據來源:宇博資料庫
宇博智業監測數據顯示,2025年03月28日雲南省官渡區地區的金耳價格漲幅最大,漲幅為16.41%,報41.71元/斤(2025年03月27日價格報35.83元/斤)。廣東省荔灣區地區的椴木銀耳價格跌幅最大,跌幅為1.31%,報26.4元/斤(2025年03月27日價格報26.75元/斤)。
雲南省永勝縣地區的金耳今日價格最高,報55元/斤,較前一報價日(2025年03月27日價格報55元/斤)持平。山東省任城區地區金耳今日價格最低,報18.67元/斤,較前一報價日(2025年03月27日價格報18.67元/斤)持平。
