月份 |
单位 |
本月止累计 |
本月 |
本月止累计比去年同期增长(%) |
本月比去年同期增长(%) |
2月 | 千伏安 | 1088180 | 530835 | 42.16 | 134.02 |
3月 | 千伏安 | 1805138 | 716958 | 22.61 | 1.44 |
4月 | 千伏安 | 2534680 | 729542 | 25.55 | 33.47 |
5月 | 千伏安 | 3261598 | 726917 | 13.37 | -15.29 |
6月 | 千伏安 | 4097574 | 835977 | 5.03 | -18.39 |
7月 | 千伏安 | 4916160 | 818586 | 5.55 | 9.95 |
8月 | 千伏安 | 5931313 | 1015153 | 13.3 | 75.82 |
9月 | 千伏安 | 6801637 | 870324 | 10.97 | -2.67 |
10月 | 千伏安 | 7475844 | 674207 | 9.1 | -6.79 |
11月 | 千伏安 | 8330102 | 854258 | 11.66 | 40.58 |
更多变压器行业研究分析,详见中国报告大厅《变压器行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。