月份 |
单位 |
本月止累计 |
本月 |
本月止累计比去年同期增长(%) |
本月比去年同期增长(%) |
2月 | 吨 | 2919 | 1313 | -47.94 | -54.65 |
3月 | 吨 | 4294 | 1375 | -56.69 | -68.08 |
4月 | 吨 | 5516 | 1222 | -59.58 | -67.26 |
5月 | 吨 | 6490 | 974 | -62.05 | -71.8 |
6月 | 吨 | 7651 | 1161 | -62.68 | -65.85 |
7月 | 吨 | 8430 | 779 | -64.12 | -73.98 |
8月 | 吨 | 9382 | 952 | -65.2 | -72.54 |
9月 | 吨 | 9876 | 494 | -67.46 | -85.4 |
10月 | 吨 | 10608 | 732 | -68.37 | -77.08 |
更多精甲醇行业研究分析,详见中国报告大厅《精甲醇行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。