月份 |
单位 |
本月止累计 |
本月 |
本月止累计比去年同期增长(%) |
本月比去年同期增长(%) |
2月 | 吨 | 44919.63 | 22593.63 | 37.05 | 41.61 |
3月 | 吨 | 68410.16 | 23490.53 | 28.75 | 15.4 |
4月 | 吨 | 91429.61 | 23019.45 | 22.76 | 7.83 |
5月 | 吨 | 114710.46 | 23280.85 | 22.82 | 23.08 |
6月 | 吨 | 137117.84 | 22407.38 | 19.26 | 3.85 |
7月 | 吨 | 163004.73 | 25886.89 | 21.23 | 32.84 |
8月 | 吨 | 212234.6 | 49229.87 | 42.62 | 243.04 |
9月 | 吨 | 238506.85 | 26272.25 | 45.36 | 72.06 |
10月 | 吨 | 267895.76 | 29388.91 | 37.8 | -3.1 |
更多精甲醇行业研究分析,详见中国报告大厅《精甲醇行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。