您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >>  数据中心 >> 产量数据 >> 1978年-2015年全国国民经济核算指标

1978年-2015年全国国民经济核算指标

2016-07-04 16:55:59报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
地区 :全国
国民经济核算指标
指标 1978年 1990年 2000年 2014年 2015年
绝对数          
    国民总收入(亿元) 3650.2 18824.8 98562.2 636727.2 673837.1
    国内生产总值(亿元) 3650.2 18774.3 99776.3 635910.2 676707.8
         第一产业(亿元) 1018.4 5017.0 14716.2 58336.1 60863.0
         第二产业(亿元) 1736.0 7678.0 45326.0 271764.5 274277.8
         第三产业(亿元) 895.8 6079.3 39734.1 305809.7 341566.9
人均国内生产总值(元) 382 1654 7902 46612 49351
支出法国内生产总值(亿元) 3605.6 18968.4 100072.9 640429.3 687501.7
     最终消费支出(亿元) 2239.1 12011.1 63729.2 328963.1 360282.6
         居民消费支出(亿元) 1759.1 9435.0 46987.8 242539.7 264757.6
         政府消费支出(亿元) 480.0 2576.1 16741.5 86423.4 95525.0
     资本形成总额(亿元) 1377.9 6447.0 33960.7 294003.1 303506.1
         固定资本形成(亿元) 1073.9 4527.8 32962.3 281338.7 292396.5
         存货增加(亿元) 304.0 1919.2 998.4 12664.4 11109.6
     货物和服务净出口(亿元) -11.4 510.3 2383.0 17463.0 23713.0
国民总收入指数(1978年=100) 100.0 283.4 753.5 2826.4 3004.1
国内生产总值指数(1978年=100) 100.0 282.7 762.8 2822.8 3016.9
     第一产业 100.0 190.7 275.4 481.6 500.4
     第二产业 100.0 304.1 1080.5 4441.1 4709.3
     第三产业 100.0 363.5 964.6 3855.2 4175.5
人均国内生产总值指数(1978年=100) 100.0 238.1 577.6 1978.4 2103.7
注:1.绝对数和构成按当年价格计算,指数按不变价格计算。

  2.由于统计误差的影响,按支出法计算的国内生产总值不等于按生产法计算的国内生产总值。

更多国民经济行业研究分析,详见中国报告大厅《国民经济行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号