生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 11700-12000 | 大厂市场价格 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 11500-12000 | 山东市场中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 11500-120000 | 江浙市场中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 11500-12000 | 其它地区市场中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 12000 | 较高市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | - | 较低市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 11100-11300 | 新产品贸易商报价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 11600 | 粘短CCF指数 |
竹纤维 | 1.5D*38mm | 25000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm | 11800 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 12000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 11800 | 市场报价 |
吉林化纤 | 11D*51mm(扁平) | 22000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(黑) | 18000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*38mm(黑) | 18000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(麦饭石) | 22500 | 市场报价 |
新疆海龙 | 1.5D*38mm | 11500 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 11700 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.2D*38mm | 11900 | 市场报价 |
山东海龙 | 纽代尔 | 26000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃3D*60mm | 30000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙丽阻燃3D*60mm | 60000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健1.5D*38mm | 70000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健(高强)1.2D*38mm | 85000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm | 12000 | 挂牌价 |
唐山化纤 | 1.2D*38mm | 12200 | 挂牌价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm(高白) | 12500 | 市场报价 |
唐山化纤 | 2.0D*51mm(中长) | 12000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 5.0D*100mm(毛型) | - | 市场报价 |
唐山化纤 | 有色短纤(黑、黄) | 19000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 阻燃纤维 | 50000 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | 11800 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高强) | 11800 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | 12500 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.2D*38mm | 12000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 11600-11800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 12000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 11800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 5.0D*102mm | 12000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 有色短纤(黑、黄) | 18000 | 市场报价 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 11600 | 挂牌价 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | 11500-11600 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 26000 | 市场报价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 11500 | 出厂报价 |
新乡化纤 | 1.2D*38mm | - | 出厂报价 |
新乡化纤 | 2.0D*51mm | - | 市场报价 |
新乡化纤 | 5.0D*70mm | - | 市场报价 |
新乡化纤 | 阻燃纤维 | 65000 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 11500-11700 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.2D*38mm | - | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.5D*38mm | 11500-11700 | 市场报价 |
张家港澳洋 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
山西大同 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
丹东五兴 | 1.5D*38mm(一厂) | 11500 | 挂牌价 |
丹东五兴 | 1.5D*38mm(二厂) | - | 市场报价 |
成都化纤 | 1.5D*38mm | 11400-11500 | 市场报价 |
成都化纤 | 1.5D*38mm(黑色) | 18000 | 市场报价 |
新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 11600-11700 | 市场报价 |
新疆舜泉 | 2.2D*51mm | 11700-11800 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm | 11500 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 18000 | 市场报价 |
江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 11500 | 市场报价 |
海洋集团(九江恒生) | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
博拉经纬 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
湖北化纤 | 1.5D*38mm | 11500 | 市场报价 |
莫代尔(奥地利) | 1.25D*38mm | - | 市场报价 |
Modal(台化) | 1.25D*38mm | - | 市场报价 |
天丝A100 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
天丝G100 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
棉短绒 | 混道绒 | 2000 | 市场参考价 |
棉短绒 | 混道绒 | 2100-2400 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 混道绒 | 1900-2200 | 山东市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 2600-2800 | 山东市场较高送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 2200-2300 | 江苏市场送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 1900-2200 | 河北市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 1900-2300 | 新疆南疆自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 1900-2300 | 新疆北疆自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 1800-2400 | 河南市场自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 2000-2100 | 安徽市场提货价 |
棉短绒 | 混道绒 | 1800-2100 | 湖北市场自提价 |
进口棉短绒 | 二道绒(土耳其) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(印度) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(美国) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(巴西) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(哈萨克斯坦) | -美元/吨 | 中国主港(新疆阿拉山口) |
进口棉短绒 | 二道绒(乌兹别克) | -美元/吨 | 新疆阿拉山口提货价 |
进口木浆 | 短丝级 | 680美元/吨(CIF) | 市场参考价格 |
进口木浆 | 短丝级 | 650美元/吨 | 1月较低价 |
进口木浆 | 短丝级 | 880美元/吨 | 11月份报关均价 |
进口木浆 | 长丝级 | -美元/吨 | 11月份瑞典木浆合同价 |
进口木浆 | 长丝级 | -美元/吨 | 11月份挪威木浆合同报价 |
进口木浆 | 长丝级 | -美元/吨 | 11月份加拿大木浆合同价 |
进口木浆 | 短丝级 | 864美元/吨 | 11月份南非木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 906美元/吨 | 11月份俄罗斯木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1274美元/吨 | 11月份加拿大木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 1月份挪威木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 1月份美国(瑞安)合同价 |
进口木浆 | 短丝级 | 850美元/吨 | 11月份俄罗斯木浆(考特拉斯)报价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 1月份巴西木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 1月份印尼木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 1月份瑞典木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 1月份西班牙木浆合同价 |
国产木浆 | 短丝级 | -元/吨 | 1月份晨鸣纸业报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 5000-5500 | 1月上旬主流市场报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 5000-5500 | 12月下旬主流市场报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 5200-5500 | 12月中旬主流市场报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | - | 协会参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 5800 | 1月市场较高成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 5000 | 1月市场较低成交价 |
玛纳斯祥云 | 短丝级 | - | 1月市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 长丝级 | - | 1月市场报价 |
玛纳斯澳洋棉浆粕 | 短丝级 | - | 1月市场报价 |
潍坊棉浆粕 | 短丝级 | 5500 | 1月市场报价 |
河北昌盛棉浆粕 | 短丝级 | - | 1月市场报价 |
新疆泰昌棉浆粕 | 短丝级 | 5500-5800 | 1月市场报价 |
邢台金柏浆粕 | 短丝级 | - | 1月市场报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 5800 | 1月市场报价 |
新疆银鹰棉浆粕 | 短丝级 | 5800 | 1月市场报价 |
海洋集团(河南威尔特工厂) | 短丝级 | 5500 | 1月市场报价 |
海洋集团(镇江万发工厂) | 短丝级 | - | 1月市场报价 |
海洋集团(兴平锦隆工厂) | 短丝级 | - | 1月市场报价 |
宿州棉浆粕 | 短丝级 | 5800 | 1月市场报价 |
连云港棉浆粕 | 短丝级 | 5500 | 1月市场报价 |
丝丽雅长毅棉浆粕 | 短丝级 | - | 1月企业报价 |
丝丽雅长毅棉浆粕 | 长丝级 | - | 1月企业报价 |
丝丽雅长毅棉浆粕 | 高白 | - | 1月企业报价 |
丝丽雅长毅棉浆粕 | 专用浆 | - | 1月企业报价 |
新疆天鹅棉浆粕 | 短丝级 | 5500 | 1月市场报价 |
新疆天鹅棉浆粕 | 长丝级 | - | 1月市场报价 |
更多胶行业研究分析,详见中国报告大厅《胶行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。