商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 79500 | 10.5支仿兔毛纱 | 20100 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60300 | 32支膨体纱 | 23000 |
42支全澳毛无结纱 | 79800 | 32支全腈双股纱 | 23000 |
48支全澳毛无结纱 | 80800-82000 | 42支全腈双股纱 | 23400 |
20.5支全毛精纺纱 | 40200-41300 | 48支全腈双股纱 | 24000 |
32支全毛精纺纱 | 44100-47000 | 32支全腈单股纱 | 22300 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50000 | 42支全腈单股纱 | 22800 |
42支国毛精纺纱 | 55200-65600 | 14支单股涤纶有色纱 | 11500-12100 |
24支国毛精纺纱 | 47000 | 16支单股涤纶有色纱 | 11900-12600 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 40600-45600 | 48支涤纶股纱 | 13400-14000 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 40100 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 39800 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15支圈圈纱(无光) | 30100-31800 |
36支双股闪光仿兔毛 | 36400 | 丙纶FDY300D | 13300 |
28支仿羊绒 | 25000 | 210D/36F锦纶-6FDY | 15800 |
36支双股仿羊绒 | 26000 | 腈纶曲珠纱 | 25300-26000 |
各色牦牛纱 | 18200-30200 | 人造高弹棉 | 18900-19900 |
16支各色混纺羊仔纱 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28400-33100 |
16支兔羊毛纱80:20 | 88600 | 冰麻 | 32100-34100 |
16支兔羊毛纱50:50 | 67000 | 各种马海毛 | 26200-64200 |
各色羊仔纱 | 18000-20100 | 各支数粘腈 R/A | 25600 |
更多羊毛纱行业研究分析,详见中国报告大厅《羊毛纱行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。