宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国69类月季中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有3个。
其中,月季的价格上涨幅度最大,当日报价为8.04元/株,上涨了0.64元/株,涨幅为8.65%。蓝色阴雨的价格下跌幅度最大,当日价格为20.36元/株,下跌了4.82元/株,跌幅为19.14%。
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
月季 | 8.04元/株 | 7.4元/株 | 8.65% |
卡罗拉月季 | 2.13元/株 | 2.02元/株 | 4.95% |
月季树 | 27.74元/株 | 27.26元/株 | 1.72% |
丰花月季 | 1.85元/株 | 1.82元/株 | 1.65% |
藤本月季 | 14.65元/株 | 14.42元/株 | 1.53% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
蓝色阴雨 | 20.36元/株 | 25.18元/株 | -19.14% |
小月季 | 2.87元/株 | 3.3元/株 | -12.74% |
安德烈 | 19.1元/株 | 19.88元/株 | -3.87% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日山东省青州市地区的月季价格涨幅最大,涨幅为587.5%,报11元/株(2023年04月27日价格报1.6元/株)。四川省郫都区地区的藤本月季价格跌幅最大,跌幅为25%,报6元/株(2023年04月27日价格报8元/株)。
广西西乡塘区地区的大花月季今日价格最高,报58元/株,较前一报价日(2023年04月27日价格报58元/株)持平。陕西省太白县地区月季树今日价格最低,报0.22元/株,较前一报价日(2023年04月27日价格报0.22元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 红帽月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
安徽省肥西县 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
欧月 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
安徽省怀远县 | 月季 | 4.53元/株 | 4.53元/株 | - |
安徽省天长市 | 藤本月季 | 18元/株 | 18元/株 | - |
安徽省田家庵区 | 月季 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
安徽省宜秀区 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
北京市顺义区 | 大花月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
欧月 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
粉色龙沙宝石月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
红色龙沙宝石 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
重庆市大渡口区 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
福建省龙海区 | 丰花月季 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
地被月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
粉色龙沙宝石月季 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
福建省漳平市 | 大花月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
月季 | 6.17元/株 | 6.17元/株 | - | |
欧月 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
福建省漳浦县 | 丰花月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
大花月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
月月红 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
甘肃省甘谷县 | 丰花月季 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
大花月季 | 1.27元/株 | 1.27元/株 | - | |
小女孩月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
小月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
月季 | 1.47元/株 | 1.47元/株 | - | |
甘肃省宁县 | 月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
广东省白云区 | 欧月 | 9元/株 | 9元/株 | - |
广东省濠江区 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
广东省怀集县 | 大花月季 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - |
广东省乐昌市 | 藤本月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
广东省荔湾区 | 欧月 | 8.13元/株 | 8.13元/株 | - |
流星雨月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
广东省普宁市 | 欧月 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
广东省中山市 | 大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
广西横州市 | 月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
广西西乡塘区 | 大花月季 | 58元/株 | 58元/株 | - |
海南省吉阳区 | 月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
红帽月季 | 0.79元/株 | 0.79元/株 | - | |
海南省万宁市 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
欧月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
河北省定州市 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
藤本月季 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
河北省宽城满族自治县 | 树状月季 | 9元/株 | 9元/株 | - |
河北省清苑区 | 大花月季 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
河北省曲阳县 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
河北省唐县 | 丰花月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
大花月季 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
河北省望都县 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
河北省威县 | 红帽月季 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
河南省潢川县 | 丰花月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
河南省南召县 | 丰花月季 | 22.75元/株 | 22.75元/株 | - |
大花月季 | 12.54元/株 | 12.54元/株 | - | |
月季 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - | |
月季树 | 38元/株 | 38元/株 | - | |
树状月季 | 30.14元/株 | 30.14元/株 | - | |
藤本月季 | 18.71元/株 | 18.71元/株 | - | |
藤蔓月季 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
河南省濮阳县 | 树状月季 | 8元/株 | 8元/株 | - |
红帽月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
河南省台前县 | 树状月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
河南省宛城区 | 丰花月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
变色月季 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
大花月季 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
小月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
月月红 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
树状月季 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
藤本月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
河南省尉氏县 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
河南省卧龙区 | 丰花月季 | 1.21元/株 | 1.21元/株 | - |
卡罗拉月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
变色月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
地被月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
大花月季 | 3.78元/株 | 3.78元/株 | - | |
小月季 | 12.33元/株 | 12.33元/株 | - | |
微型月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
月季 | 5.76元/株 | 5.76元/株 | - | |
月月红 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - | |
树状月季 | 34.88元/株 | 34.88元/株 | - | |
欧月 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
红帽月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
腾彩虹月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
藤本月季 | 5.47元/株 | 5.47元/株 | - | |
藤蔓月季 | 9.25元/株 | 9.25元/株 | - | |
达芬奇月季 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
月季树 | 27.44元/株 | 28.18元/株 | -2.63% | |
河南省西峡县 | 月季树 | 40元/株 | 40元/株 | - |
河南省新野县 | 月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
河南省鄢陵县 | 丰花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
地被月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
河南省镇平县 | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
河南省中原区 | 月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
欧月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
湖北省东西湖区 | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
湖北省京山市 | 藤本月季 | 30元/株 | 30元/株 | - |
湖北省新洲区 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
湖南省大祥区 | 藤蔓月季 | 5.23元/株 | 5.23元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 丰花月季 | 1.12元/株 | 1.12元/株 | - |
大花月季 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
月季 | 1.56元/株 | 1.56元/株 | - | |
树状月季 | 5.35元/株 | 5.35元/株 | - | |
欧月 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
红帽月季 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
藤本月季 | 14.52元/株 | 14.52元/株 | - | |
藤蔓月季 | 5.7元/株 | 5.7元/株 | - | |
安德烈 | 23元/株 | 25.33元/株 | -9.2% | |
湖南省浏阳市 | 丰花月季 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
大花月季 | 0.86元/株 | 0.86元/株 | - | |
小月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
藤本月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
湖南省娄星区 | 树状月季 | 8元/株 | 8元/株 | - |
湖南省芦淞区 | 藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
湖南省苏仙区 | 丰花月季 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
湖南省雨湖区 | 藤蔓月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
湖南省雨花区 | 丰花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
大花月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
吉林省乾安县 | 树状月季 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
藤本月季 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - | |
吉林省柳河县 | 丰花月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
红帽月季 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
江苏省东海县 | 果汁阳台 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
藤本月季 | 28.67元/株 | 28.67元/株 | - | |
江苏省涟水县 | 大花月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
江苏省六合区 | 树状月季 | 50元/株 | 50元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 欧月 | 18.73元/株 | 17.48元/株 | 7.15% |
月季树 | 30.85元/株 | 29.25元/株 | 5.47% | |
藤本月季 | 16.59元/株 | 16.43元/株 | 0.97% | |
丰花月季 | 1.19元/株 | 1.19元/株 | - | |
伊芙伯爵月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
卡罗拉月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
变色月季 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - | |
大游行月季 | 6.1元/株 | 6.1元/株 | - | |
大花月季 | 9.03元/株 | 9.03元/株 | - | |
奶油龙沙宝石 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
安德烈 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
密涅瓦月季 | 7.25元/株 | 7.25元/株 | - | |
小女孩月季 | 5.97元/株 | 5.97元/株 | - | |
微型月季 | 13.05元/株 | 13.05元/株 | - | |
抓破美人脸月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
月月红 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
果汁阳台 | 6.7元/株 | 6.7元/株 | - | |
树状月季 | 35.31元/株 | 35.31元/株 | - | |
欧月自由精神 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - | |
法国莫奈 | 10.07元/株 | 10.07元/株 | - | |
流星雨月季 | 6.28元/株 | 6.28元/株 | - | |
浪漫宝贝 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
熏衣草花环 | 6.43元/株 | 6.43元/株 | - | |
玛姬婶婶 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
玛格丽特王妃 | 8.03元/株 | 8.03元/株 | - | |
珍尼莫罗月季 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
瑞典女王 | 8.43元/株 | 8.43元/株 | - | |
甜梦 | 11.05元/株 | 11.05元/株 | - | |
粉伍德 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - | |
粉色龙沙宝石月季 | 18.2元/株 | 18.2元/株 | - | |
红帽月季 | 3.63元/株 | 3.63元/株 | - | |
红色龙沙宝石 | 17.7元/株 | 17.7元/株 | - | |
红达月季 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - | |
罗衣月季 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
胭脂扣月季 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
腾彩虹月季 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - | |
蓝色阴雨 | 10.72元/株 | 10.72元/株 | - | |
蓝色风暴 | 8.18元/株 | 8.18元/株 | - | |
藤蔓月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
贝壳月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
达芬奇月季 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - | |
遥远的鼓声月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
金丝雀月季 | 5.7元/株 | 5.7元/株 | - | |
门廊绒球 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
江苏省宿城区 | 大花月季 | 12.48元/株 | 12.48元/株 | - |
树状月季 | 23.33元/株 | 23.33元/株 | - | |
欧月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
藤本月季 | 15.63元/株 | 15.63元/株 | - | |
江苏省宿豫区 | 树状月季 | 42.5元/株 | 42.5元/株 | - |
粉扇月季 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
江苏省吴中区 | 大花月季 | 49元/株 | 49元/株 | - |
江苏省武进区 | 丰花月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
江苏省新北区 | 树状月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
江苏省新沂市 | 丰花月季 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
大花月季 | 11.68元/株 | 11.68元/株 | - | |
树状月季 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
红帽月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
藤本月季 | 15.68元/株 | 15.68元/株 | - | |
藤蔓月季 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
江西省柴桑区 | 大花月季 | 54元/株 | 54元/株 | - |
辽宁省盖州市 | 大花月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
辽宁省海城市 | 藤本月季 | 20.67元/株 | 20.67元/株 | - |
辽宁省开原市 | 丰花月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
大花月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
山东省安丘市 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
山东省博山区 | 月季 | 11.64元/株 | 11.64元/株 | - |
山东省广饶县 | 树状月季 | 39元/株 | 39元/株 | - |
欧月 | 31.8元/株 | 31.8元/株 | - | |
山东省兰山区 | 树状月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
山东省崂山区 | 月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
藤本月季 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
山东省历城区 | 树状月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
山东省临沭县 | 树状月季 | 32.5元/株 | 32.5元/株 | - |
藤本月季 | 19.5元/株 | 19.5元/株 | - | |
山东省临淄区 | 欧月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山东省牡丹区 | 大花月季 | 18.11元/株 | 18.11元/株 | - |
山东省平邑县 | 月季树 | 39.67元/株 | 37.2元/株 | 6.64% |
大花月季 | 7.88元/株 | 7.88元/株 | - | |
欧月 | 17.33元/株 | 17.33元/株 | - | |
藤本月季 | 10.16元/株 | 10.16元/株 | - | |
山东省青州市 | 月季 | 11元/株 | 1.6元/株 | 587.5% |
藤本月季 | 10.8元/株 | 4.67元/株 | 131.26% | |
丰花月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
大花月季 | 2.28元/株 | 2.28元/株 | - | |
月季树 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
红帽月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
山东省任城区 | 月季 | 13元/株 | 13元/株 | - |
山东省乳山市 | 丰花月季 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
山东省山亭区 | 月季 | 30.47元/株 | 30.47元/株 | - |
欧月 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
山东省台儿庄区 | 月季 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
欧月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
山东省泰山区 | 小月季 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - |
山东省郯城县 | 月季 | 30元/株 | 30元/株 | - |
欧月 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
藤本月季 | 12.72元/株 | 13.02元/株 | -2.3% | |
山东省张店区 | 月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
果汁阳台 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山西省绛县 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山西省太谷区 | 大花月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
山西省屯留区 | 红帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
山西省昔阳县 | 欧月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山西省原平市 | 丰花月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
大花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
陕西省临潼区 | 大花月季 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - |
陕西省太白县 | 大花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
月季树 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
陕西省杨陵区 | 大花月季 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
陕西省周至县 | 丰花月季 | 8.24元/株 | 8.24元/株 | - |
卡罗拉月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
大花月季 | 1.58元/株 | 1.58元/株 | - | |
藤本月季 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
上海市崇明区 | 藤本月季 | 23.17元/株 | 16.2元/株 | 43.02% |
四川省崇州市 | 月季 | 30元/株 | 30元/株 | - |
四川省都江堰市 | 月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
藤本月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
四川省郫都区 | 丰花月季 | 1.83元/株 | 1.83元/株 | - |
大花月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
月季 | 28.6元/株 | 28.6元/株 | - | |
果汁阳台 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - | |
树状月季 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
欧月 | 14.3元/株 | 14.3元/株 | - | |
玛格丽特王妃 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
藤本月季 | 6元/株 | 8元/株 | -25% | |
四川省射洪市 | 月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
四川省温江区 | 大花月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
藤本月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
云南省呈贡区 | 红帽月季 | 0.49元/株 | 0.44元/株 | 11.36% |
丰花月季 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
卡布奇诺 | 0.62元/株 | 0.62元/株 | - | |
卡罗拉月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
坦尼克月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
大花月季 | 0.87元/株 | 0.87元/株 | - | |
微型月季 | 0.66元/株 | 0.66元/株 | - | |
月季 | 0.96元/株 | 0.96元/株 | - | |
果汁阳台 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
欧月 | 2.19元/株 | 2.19元/株 | - | |
欧月自由精神 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
法国红月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
流星雨月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
藤本月季 | 1.89元/株 | 1.89元/株 | - | |
藤蔓月季 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
金香玉月季 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
云南省会泽县 | 月季 | 0.77元/株 | 0.77元/株 | - |
藤本月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
云南省晋宁区 | 月季 | 8元/株 | 3.77元/株 | 112.2% |
丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
变色月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
地被月季 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - | |
大花月季 | 0.91元/株 | 0.91元/株 | - | |
微型月季 | 0.91元/株 | 0.91元/株 | - | |
流星雨月季 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
云南省盘龙区 | 月季 | 40元/株 | 40元/株 | - |
云南省嵩明县 | 月季 | 41.5元/株 | 41.5元/株 | - |
云南省西山区 | 蓝色风暴 | 15.68元/株 | 15.68元/株 | - |
云南省宜良县 | 丰花月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
地被月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
大花月季 | 4.79元/株 | 4.79元/株 | - | |
月季 | 1.56元/株 | 1.56元/株 | - | |
欧月 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
藤本月季 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
浙江省临平区 | 月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
浙江省宁海县 | 藤本月季 | 26.94元/株 | 25.75元/株 | 4.62% |
大游行月季 | 26元/株 | 26元/株 | - | |
大花月季 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - | |
微型月季 | 27元/株 | 27元/株 | - | |
月月红 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - | |
果汁阳台 | 15.85元/株 | 15.85元/株 | - | |
树状月季 | 38.3元/株 | 38.3元/株 | - | |
欧月 | 17.07元/株 | 17.07元/株 | - | |
玛格丽特王妃 | 27.67元/株 | 27.67元/株 | - | |
腾彩虹月季 | 22.45元/株 | 22.45元/株 | - | |
蓝色阴雨 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
金丝雀月季 | 25.4元/株 | 25.4元/株 | - | |
浙江省平湖市 | 月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
浙江省普陀区 | 月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
浙江省上城区 | 藤本月季 | 24.39元/株 | 21.75元/株 | 12.14% |
大游行月季 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
大花月季 | 19.28元/株 | 19.28元/株 | - | |
奶油龙沙宝石 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
安德烈 | 27.8元/株 | 27.8元/株 | - | |
微型月季 | 12.17元/株 | 12.17元/株 | - | |
果汁阳台 | 18.14元/株 | 18.14元/株 | - | |
树状月季 | 41.33元/株 | 41.33元/株 | - | |
玛姬婶婶 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
粉伍德 | 20.75元/株 | 20.75元/株 | - | |
蓝色风暴 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
浙江省萧山区 | 藤本月季 | 34.75元/株 | 27元/株 | 28.7% |
丰花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
小月季 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - | |
红帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国117个主要的月季产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有4个。
其中,山东省青州市的月季价格涨幅最大,涨幅为587.5%,报11.00元/株(2023年04月27日价格报1.60元/株)。四川省郫都区的藤本月季的价格下跌幅度最大,跌幅为25%,报6.00元/株(2023年04月27日价格报8.00元/株)。
广西西乡塘区的大花月季价格今日的报价最高,报58.00元/株,较前一报价日(2023年04月27日价格报58.00元/株)持平。陕西省太白县月季树价格今日的报价最低,报0.22元/株,较前一报价日(2023年04月27日价格报0.22元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省青州市 | 月季 | 11.00元/株 | 1.60元/株 | 587.5% |
山东省青州市 | 藤本月季 | 10.80元/株 | 4.67元/株 | 131.26% |
云南省晋宁区 | 月季 | 8.00元/株 | 3.77元/株 | 112.2% |
上海市崇明区 | 藤本月季 | 23.17元/株 | 16.20元/株 | 43.02% |
浙江省萧山区 | 藤本月季 | 34.75元/株 | 27.00元/株 | 28.7% |
浙江省上城区 | 藤本月季 | 24.39元/株 | 21.75元/株 | 12.14% |
云南省呈贡区 | 红帽月季 | 0.49元/株 | 0.44元/株 | 11.36% |
江苏省沭阳县 | 欧月 | 18.73元/株 | 17.48元/株 | 7.15% |
山东省平邑县 | 月季树 | 39.67元/株 | 37.20元/株 | 6.64% |
江苏省沭阳县 | 月季树 | 30.85元/株 | 29.25元/株 | 5.47% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都区 | 藤本月季 | 6.00元/株 | 8.00元/株 | -25% |
湖南省芙蓉区 | 安德烈 | 23.00元/株 | 25.33元/株 | -9.2% |
河南省卧龙区 | 月季树 | 27.44元/株 | 28.18元/株 | -2.63% |
山东省郯城县 | 藤本月季 | 12.72元/株 | 13.02元/株 | -2.3% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心