宇博智业监测数据显示,2025年12月15日,内蒙古水果产品报价上涨前三的分别为苍溪县的猕猴桃、凭祥市的海沃德、上城区的徐香。其中:苍溪县的猕猴桃报价为10.25元/斤,较上一报价日(2025年12月14日)价格上涨了2.43元/斤,涨幅为31.07%;凭祥市的海沃德报价为10.88元/斤,较上一报价日(2025年12月14日)价格上涨了2.40元/斤,涨幅为28.3%;上城区的徐香报价为8.86元/斤,较上一报价日(2025年12月14日)价格上涨了1.86元/斤,涨幅为26.57%。
报价下跌的分别为官渡区的人参果、石林彝族自治县的人参果。其中:官渡区的人参果报价为4.83元/斤,较上一报价日(2025年12月14日)价格下跌了0.17元/斤,跌幅为3.4%;石林彝族自治县的人参果报价为4.82元/斤,较上一报价日(2025年12月14日)价格下跌了0.04元/斤,跌幅为0.82%。
| 产地 | 种类 | 2025年12月15日报价 | 2025年12月14日报价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 苍溪县 | 猕猴桃 | 10.25 | 7.82 | 31.07% |
| 凭祥市 | 海沃德 | 10.88 | 8.48 | 28.3% |
| 上城区 | 徐香 | 8.86 | 7 | 26.57% |
| 眉县 | 翠香 | 10.79 | 8.6 | 25.47% |
| 西峡县 | 翠香 | 3.75 | 3.06 | 22.55% |
| 周至县 | 翠香 | 8.11 | 6.68 | 21.41% |
| 周至县 | 徐香 | 6.66 | 5.49 | 21.31% |
| 普宁市 | 徐香 | 10.47 | 8.69 | 20.48% |
| 万荣县 | 曙光油桃 | 0.91 | 0.77 | 18.18% |
| 平乐县 | 奈李 | 2.08 | 1.76 | 18.18% |
| 宜城市 | 中油油桃 | 0.98 | 0.83 | 18.07% |
| 文山市 | 桂蹄 | 1.7 | 1.44 | 18.06% |
| 大荔县 | 布林 | 1.64 | 1.39 | 17.99% |
| 宜城市 | 518油桃 | 1.05 | 0.89 | 17.98% |
| 大荔县 | 中油油桃 | 1.05 | 0.89 | 17.98% |
| 梁河县 | 人参果 | 3.94 | 3.34 | 17.96% |
| 礼泉县 | 布林 | 2.04 | 1.73 | 17.92% |
| 大荔县 | 红油桃 | 1.65 | 1.4 | 17.86% |
| 周至县 | 海沃德 | 3.17 | 2.69 | 17.84% |
| 冠县 | 黄油桃 | 1.85 | 1.57 | 17.83% |
| 莒县 | 秋彤桃 | 1.85 | 1.57 | 17.83% |
| 盐湖区 | 中油油桃 | 1.85 | 1.57 | 17.83% |
| 文昌市 | 椰皇 | 4.1 | 3.48 | 17.82% |
| 周至县 | 瑞玉猕猴桃 | 4.1 | 3.48 | 17.82% |
| 北流市 | 桂味 | 3.77 | 3.2 | 17.81% |
| 蒙阴县 | 黄油桃 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 平南县 | 三月李 | 2.25 | 1.91 | 17.8% |
| 仙居县 | 茵红李 | 4.5 | 3.82 | 17.8% |
| 普兰店区 | 大红袍李子 | 2.65 | 2.25 | 17.78% |
| 青州市 | 青州蜜 | 3.05 | 2.59 | 17.76% |
| 周至县 | 华美猕猴桃 | 4.31 | 3.66 | 17.76% |
| 兴安县 | 奈李 | 6.17 | 5.24 | 17.75% |
| 普兰店区 | 红油桃 | 3.25 | 2.76 | 17.75% |
| 和平县 | 徐香 | 7.83 | 6.65 | 17.74% |
| 白云区 | 黄油桃 | 5.11 | 4.34 | 17.74% |
| 马边彝族自治县 | 野生猕猴桃 | 4.25 | 3.61 | 17.73% |
| 内乡县 | 徐香 | 7.17 | 6.09 | 17.73% |
| 冕宁县 | 猕猴桃 | 4.85 | 4.12 | 17.72% |
| 苍溪县 | 海沃德 | 2.99 | 2.54 | 17.72% |
| 蒙阴县 | 红油桃 | 5.98 | 5.08 | 17.72% |
| 蒙阴县 | 金秋红蜜 | 5.98 | 5.08 | 17.72% |
| 蒙阴县 | 青州蜜 | 5.98 | 5.08 | 17.72% |
| 七里河区 | 人参果 | 2.99 | 2.54 | 17.72% |
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 人参果 | 4.32 | 3.67 | 17.71% |
| 麻阳苗族自治县 | 奈李 | 5.65 | 4.8 | 17.71% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 人参果 | 7.38 | 6.27 | 17.7% |
| 南靖县 | 香蜜杨桃 | 5.12 | 4.35 | 17.7% |
| 旬阳市 | 拐枣 | 5.32 | 4.52 | 17.7% |
| 芒市 | 人参果 | 7.65 | 6.5 | 17.69% |
| 沂水县 | 中油油桃 | 1.53 | 1.3 | 17.69% |
| 和平县 | 鹰嘴桃 | 9.78 | 8.31 | 17.69% |
| 眉县 | 海沃德 | 8.78 | 7.46 | 17.69% |
| 红河县 | 人参果 | 6.99 | 5.94 | 17.68% |
| 寻乌县 | 鹰嘴桃 | 6.99 | 5.94 | 17.68% |
| 蒲江县 | 东红猕猴桃 | 8.79 | 7.47 | 17.67% |
| 龙岗区 | 桂味 | 33.3 | 28.3 | 17.67% |
| 增城区 | 仙进奉荔枝 | 29.32 | 24.92 | 17.66% |
| 连平县 | 鹰嘴桃 | 6.53 | 5.55 | 17.66% |
| 博白县 | 桂味 | 5.33 | 4.53 | 17.66% |
| 昌黎县 | 黄油桃 | 4.13 | 3.51 | 17.66% |
| 襄州区 | 红油桃 | 4.33 | 3.68 | 17.66% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 三月红 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 妃子笑 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 红油桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 鹰嘴桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 富源县 | 人参果 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 建水县 | 油桃 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 建水县 | 鹰嘴桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 开远市 | 马蹄 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 泸西县 | 油桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 红塔区 | 妃子笑 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 金平苗族瑶族傣族自治县 | 人参果 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 屏山县 | 徐香 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 汉源县 | 蜂糖李 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 砀山县 | 红油桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 沂水县 | 曙光油桃 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 沂水县 | 红油桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 莒县 | 中油油桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 莱西市 | 金秋红蜜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 费县 | 新世纪蜜桃 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 费县 | 曙光油桃 | 2.4 | 2.04 | 17.65% |
| 万荣县 | 中油油桃 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 临猗县 | 518油桃 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 临猗县 | 中油油桃 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 临猗县 | 曙光油桃 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 临猗县 | 艳光油桃 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 娄烦县 | 黄油桃 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 乐昌市 | 奈李 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 佛冈县 | 桂味 | 2.8 | 2.38 | 17.65% |
| 信宜市 | 香蜜杨桃 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 增城区 | 三月红 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 增城区 | 桂味 | 18 | 15.3 | 17.65% |
| 增城区 | 状元红荔枝 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 增城区 | 禾荔 | 40 | 34 | 17.65% |
| 增城区 | 糯米糍 | 7 | 5.95 | 17.65% |
| 大埔县 | 鹰嘴桃 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 徐闻县 | 妃子笑 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 德庆县 | 桂味 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 潮南区 | 桂味 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 电白区 | 妃子笑 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 番禺区 | 荔枝王 | 34 | 28.9 | 17.65% |
| 白云区 | 椰皇 | 7.2 | 6.12 | 17.65% |
| 郁南县 | 柑桔 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 高州市 | 仙进奉荔枝 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 高州市 | 桂味 | 12.73 | 10.82 | 17.65% |
| 高州市 | 白蜡荔枝 | 10.8 | 9.18 | 17.65% |
| 高州市 | 糯米糍 | 15 | 12.75 | 17.65% |
| 上林县 | 红宝石莲雾 | 12 | 10.2 | 17.65% |
| 北流市 | 状元红荔枝 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 平乐县 | 布林 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 平乐县 | 春雪蜜桃 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 平乐县 | 黑皮甘蔗 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 平南县 | 妃子笑 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 平南县 | 桂味 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 平南县 | 禾荔 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 恭城瑶族自治县 | 奈李 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 浦北县 | 三月红 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 浦北县 | 妃子笑 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 灵山县 | 妃子笑 | 11.6 | 9.86 | 17.65% |
| 灵山县 | 桂味 | 26 | 22.1 | 17.65% |
| 环江毛南族自治县 | 黄金百香果 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 钦北区 | 黄皮甘蔗 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 上犹县 | 芙蓉李 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 上犹县 | 鹰嘴桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 乐亭县 | 中油油桃 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 威县 | 中油油桃 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 威县 | 映霜红蜜桃 | 2.6 | 2.21 | 17.65% |
| 威县 | 秋彤桃 | 2.4 | 2.04 | 17.65% |
| 昌黎县 | 中油油桃 | 2.6 | 2.21 | 17.65% |
| 易县 | 久保蜜桃 | 3.2 | 2.72 | 17.65% |
| 易县 | 京红桃 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 易县 | 布林 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 顺平县 | 京红桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 内乡县 | 野生猕猴桃 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 西峡县 | 徐香 | 6 | 5.1 | 17.65% |
| 西峡县 | 金桃猕猴桃 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 仙居县 | 布林 | 3.8 | 3.23 | 17.65% |
| 仙居县 | 湖景蜜露 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 文昌市 | 越南毛椰 | 4.2 | 3.57 | 17.65% |
| 龙华区 | 荔枝王 | 22 | 18.7 | 17.65% |
| 宜城市 | 奈李 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 随县 | 518油桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 随县 | 曙光油桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 随县 | 紫琥珀 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 随县 | 黄油桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 澧县 | 曙光油桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 炎陵县 | 奈李 | 8.93 | 7.59 | 17.65% |
| 麻阳苗族自治县 | 东红猕猴桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 玉门市 | 人参果 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 东山县 | 黑叶荔枝 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 云霄县 | 红宝石莲雾 | 13 | 11.05 | 17.65% |
| 平和县 | 黑叶荔枝 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 建瓯市 | 奈李 | 2.8 | 2.38 | 17.65% |
| 武平县 | 鹰嘴桃 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 永定区 | 芙蓉李 | 1.8 | 1.53 | 17.65% |
| 漳浦县 | 妃子笑 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 威宁彝族回族苗族自治县 | 脱骨李 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 瓦房店市 | 黄油桃 | 4 | 3.4 | 17.65% |
| 凤县 | 红油桃 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 周至县 | 亚特猕猴桃 | 6.8 | 5.78 | 17.65% |
| 城固县 | 蜂糖李 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 大荔县 | 春雪蜜桃 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 大荔县 | 红芙蓉油桃 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 大荔县 | 蜂糖李 | 5 | 4.25 | 17.65% |
| 大荔县 | 金秋红蜜 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 眉县 | 猕猴桃 | 8.4 | 7.14 | 17.65% |
| 蓝田县 | 翠香 | 10 | 8.5 | 17.65% |
| 汉源县 | 奈李 | 9.67 | 8.22 | 17.64% |
| 高州市 | 妃子笑 | 11.74 | 9.98 | 17.64% |
| 吉阳区 | 红宝石莲雾 | 27.28 | 23.19 | 17.64% |
| 天涯区 | 妃子笑 | 19.94 | 16.95 | 17.64% |
| 平和县 | 香蜜杨桃 | 6.87 | 5.84 | 17.64% |
| 临潼区 | 猕猴桃 | 9.27 | 7.88 | 17.64% |
| 吴川市 | 妃子笑 | 32.09 | 27.28 | 17.63% |
| 澄城县 | 猕猴桃 | 5.67 | 4.82 | 17.63% |
| 平和县 | 芙蓉李 | 2.47 | 2.1 | 17.62% |
| 信宜市 | 三月李 | 1.87 | 1.59 | 17.61% |
| 黄埔区 | 仙进奉荔枝 | 19.9 | 16.92 | 17.61% |
| 北流市 | 仙进奉荔枝 | 9.75 | 8.29 | 17.61% |
| 灵山县 | 三月红 | 10.02 | 8.52 | 17.61% |
| 西乡塘区 | 妃子笑 | 10.35 | 8.8 | 17.61% |
| 饶平县 | 桂味 | 6.75 | 5.74 | 17.6% |
| 信丰县 | 鹰嘴桃 | 8.62 | 7.33 | 17.6% |
| 周至县 | 猕猴桃 | 6.28 | 5.34 | 17.6% |
| 琼山区 | 红宝石莲雾 | 14.58 | 12.4 | 17.58% |
| 宁乡市 | 鹰嘴桃 | 9.9 | 8.42 | 17.58% |
| 漳浦县 | 香蜜杨桃 | 8.36 | 7.11 | 17.58% |
| 榆阳区 | 猕猴桃 | 8.56 | 7.28 | 17.58% |
| 增城区 | 妃子笑 | 9.5 | 8.08 | 17.57% |
| 乐亭县 | 春雪蜜桃 | 8.5 | 7.23 | 17.57% |
| 民勤县 | 翠香 | 10.24 | 8.71 | 17.57% |
| 官渡区 | 徐香 | 5.69 | 4.84 | 17.56% |
| 雁江区 | 蜂糖李 | 7.5 | 6.38 | 17.55% |
| 凤翔区 | 徐香 | 3.75 | 3.19 | 17.55% |
| 眉县 | 徐香 | 7.1 | 6.04 | 17.55% |
| 莒县 | 映霜红蜜桃 | 3.35 | 2.85 | 17.54% |
| 陆良县 | 人参果 | 4.76 | 4.05 | 17.53% |
| 莲湖区 | 黄油桃 | 5.9 | 5.02 | 17.53% |
| 扶风县 | 翠香 | 5.03 | 4.28 | 17.52% |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 三月李 | 5.71 | 4.86 | 17.49% |
| 汶川县 | 脱骨李 | 4.3 | 3.66 | 17.49% |
| 沛县 | 春雪蜜桃 | 3.7 | 3.15 | 17.46% |
| 民勤县 | 人参果 | 4.17 | 3.55 | 17.46% |
| 红塔区 | 三月李 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 岱岳区 | 曙光油桃 | 1.75 | 1.49 | 17.45% |
| 沂水县 | 金秋红蜜 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 沂源县 | 久保蜜桃 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 诏安县 | 黑叶荔枝 | 3.5 | 2.98 | 17.45% |
| 大荔县 | 油桃 | 1.75 | 1.49 | 17.45% |
| 宜城市 | 黄油桃 | 1.01 | 0.86 | 17.44% |
| 冠县 | 中油油桃 | 1.96 | 1.67 | 17.37% |
| 莒县 | 黄油桃 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 费县 | 黄油桃 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 临猗县 | 黄油桃 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 威县 | 金秋红蜜 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 费县 | 中油油桃 | 1.15 | 0.98 | 17.35% |
| 内乡县 | 布林 | 1.83 | 1.56 | 17.31% |
| 增城区 | 香蜜杨桃 | 1.9 | 1.62 | 17.28% |
| 廉江市 | 香蜜杨桃 | 0.95 | 0.81 | 17.28% |
| 平乐县 | 三月李 | 0.95 | 0.81 | 17.28% |
| 双流区 | 芙蓉李 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 恭城瑶族自治县 | 三月李 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 威县 | 黄油桃 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 大荔县 | 518油桃 | 0.75 | 0.64 | 17.19% |
| 宜城市 | 八宝丹李子 | 1.3 | 1.11 | 17.12% |
| 礼泉县 | 中油油桃 | 1.3 | 1.11 | 17.12% |
| 宜城市 | 曙光油桃 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 礼泉县 | 白凤桃 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 化州市 | 香蜜杨桃 | 0.91 | 0.78 | 16.67% |
| 桃城区 | 黑皮甘蔗 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 宜城市 | 红油桃 | 0.5 | 0.43 | 16.28% |
| 蒲江县 | 猕猴桃 | 7.84 | 7.66 | 2.35% |
| 景洪市 | 黄晶果 | 23 | 22.76 | 1.05% |
数据来源:宇博数据库
| 产地 | 种类 | 2025年12月15日报价 | 2025年12月14日报价 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 官渡区 | 人参果 | 4.83 | 5 | -3.4% |
| 石林彝族自治县 | 人参果 | 4.82 | 4.86 | -0.82% |
数据来源:宇博数据库
更多水果行业研究分析,详见中国报告大厅《水果行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。