中国报告大厅2025年12月20日有机肥价格最新走势监测显示:
河北省正定县,今日混合型饲料添加剂价格为0.58元/斤。
河北省正定县,今日有机肥料价格为340.00元/吨。
河北省正定县,今日猪粪价格为228.00元/吨。
河北省正定县,今日花生麸价格为1900.00元/吨。
河北省正定县,今日马粪价格为200.00元/吨。
河北省正定县,今日土壤调理剂价格为460.00元/吨。
河北省正定县,今日发酵大豆价格为1925.00元/吨。
河北省正定县,今日蚯蚓粪价格为434.00元/吨。
河北省正定县,今日微生物有机肥价格为701.29元/吨。
河北省正定县,今日虫粪价格为1840.00元/吨。
河北省正定县,今日鸡粪价格为377.50元/吨。
河北省正定县,今日饼肥价格为2150.00元/吨。
河北省正定县,今日鸭粪价格为260.00元/吨。
河北省正定县,今日羊粪价格为308.33元/吨。
河北省正定县,今日牛粪价格为208.00元/吨。
河北省正定县,今日兔粪价格为220.00元/吨。
河北省正定县,今日豆粕肥料价格为1140.00元/吨。
河北省正定县,今日鸟粪价格为460.00元/吨。
山东省天桥区,今日混合型饲料添加剂价格为1.00元/斤。
山东省天桥区,今日氨基酸原粉价格为2073.33元/吨。
山东省天桥区,今日土壤调理剂价格为1253.33元/吨。
山东省天桥区,今日发酵大豆价格为2408.00元/吨。
山东省天桥区,今日微生物有机肥价格为400.00元/吨。
山东省天桥区,今日腐殖酸原粉价格为2093.33元/吨。
山东省天桥区,今日羊粪价格为180.00元/吨。
山东省沂源县,今日混合型饲料添加剂价格为12.50元/斤。
河南省新郑市,今日混合型饲料添加剂价格为26.60元/斤。
河南省金水区,今日混合型饲料添加剂价格为8.80元/斤。
河南省博爱县,今日混合型饲料添加剂价格为14.87元/斤。
河南省禹州市,今日混合型饲料添加剂价格为21.44元/斤。
河南省潢川县,今日混合型饲料添加剂价格为8.63元/斤。
湖南省芙蓉区,今日混合型饲料添加剂价格为12.92元/斤。
湖南省芙蓉区,今日羊粪价格为1607.50元/吨。
广东省天河区,今日混合型饲料添加剂价格为2.92元/斤。
广东省遂溪县,今日混合型饲料添加剂价格为28.00元/斤。
广东省遂溪县,今日鸡粪价格为455.00元/吨。
广西西乡塘区,今日混合型饲料添加剂价格为8.81元/斤。
广西西乡塘区,今日土壤调理剂价格为880.00元/吨。
广东省龙华区,今日混合型饲料添加剂价格为30.00元/斤。
福建省漳浦县,今日有机肥料价格为1750.00元/吨。
福建省漳浦县,今日花生麸价格为1525.00元/吨。
福建省漳浦县,今日饼肥价格为1783.33元/吨。
福建省漳浦县,今日鸽粪价格为660.00元/吨。
福建省光泽县,今日有机肥料价格为200.00元/吨。
福建省光泽县,今日鸡粪价格为356.67元/吨。
山东省李沧区,今日有机肥料价格为1260.00元/吨。
四川省金堂县,今日有机肥料价格为400.00元/吨。
四川省金堂县,今日微生物有机肥价格为430.00元/吨。
四川省若尔盖县,今日有机肥料价格为273.33元/吨。
四川省若尔盖县,今日羊粪价格为450.00元/吨。
四川省若尔盖县,今日牛粪价格为270.00元/吨。
天津市宝坻区,今日有机肥料价格为600.00元/吨。
河北省灵寿县,今日猪粪价格为260.00元/吨。
河北省灵寿县,今日花生麸价格为1800.00元/吨。
河北省灵寿县,今日发酵大豆价格为2400.00元/吨。
河北省灵寿县,今日蚯蚓粪价格为280.00元/吨。
河北省灵寿县,今日微生物有机肥价格为910.00元/吨。
河北省灵寿县,今日鸡粪价格为280.00元/吨。
河北省灵寿县,今日羊粪价格为255.00元/吨。
福建省华安县,今日猪粪价格为720.00元/吨。
福建省华安县,今日鸡粪价格为413.33元/吨。
福建省华安县,今日鸽粪价格为930.00元/吨。
福建省华安县,今日鸭粪价格为600.00元/吨。
福建省华安县,今日羊粪价格为760.00元/吨。
福建省华安县,今日兔粪价格为720.00元/吨。
福建省华安县,今日鸟粪价格为1167.50元/吨。
福建省永定区,今日猪粪价格为700.00元/吨。
湖南省衡南县,今日猪粪价格为380.00元/吨。
湖南省汝城县,今日猪粪价格为206.67元/吨。
河北省藁城区,今日花生麸价格为1860.00元/吨。
河北省藁城区,今日发酵大豆价格为2200.00元/吨。
河北省藁城区,今日蚯蚓粪价格为172.50元/吨。
河北省藁城区,今日微生物有机肥价格为693.04元/吨。
河北省藁城区,今日油枯价格为2340.00元/吨。
河北省藁城区,今日鸡粪价格为324.78元/吨。
河北省藁城区,今日饼肥价格为2353.33元/吨。
河北省藁城区,今日鸽粪价格为385.00元/吨。
河北省藁城区,今日羊粪价格为286.91元/吨。
河北省藁城区,今日牛粪价格为197.14元/吨。
河北省藁城区,今日兔粪价格为240.00元/吨。
河北省藁城区,今日豆粕肥料价格为1133.33元/吨。
河北省藁城区,今日鸟粪价格为380.00元/吨。
湖北省广水市,今日花生麸价格为2500.00元/吨。
安徽省瑶海区,今日氨基酸原粉价格为1800.00元/吨。
安徽省肥东县,今日氨基酸原粉价格为800.00元/吨。
安徽省肥东县,今日微生物有机肥价格为1200.00元/吨。
山东省任城区,今日氨基酸原粉价格为1760.00元/吨。
山东省任城区,今日土壤调理剂价格为1630.00元/吨。
山东省任城区,今日微生物有机肥价格为1804.00元/吨。
山东省任城区,今日豆粕肥料价格为1860.00元/吨。
山东省任城区,今日食用菌渣价格为160.00元/吨。
广西江南区,今日氨基酸原粉价格为2437.78元/吨。
广西江南区,今日土壤调理剂价格为742.50元/吨。
广西江南区,今日微生物有机肥价格为1782.86元/吨。
广西江南区,今日腐殖酸原粉价格为515.00元/吨。
广西江南区,今日食用菌渣价格为1460.00元/吨。
河北省行唐县,今日土壤调理剂价格为1600.00元/吨。
河北省行唐县,今日微生物有机肥价格为1180.00元/吨。
河北省行唐县,今日鸡粪价格为320.00元/吨。
河北省行唐县,今日羊粪价格为250.00元/吨。
河北省行唐县,今日豆粕肥料价格为1100.00元/吨。
河北省永年区,今日土壤调理剂价格为957.78元/吨。
河北省永年区,今日发酵大豆价格为2266.67元/吨。
河北省永年区,今日禽畜粪价格为800.00元/吨。
河北省永年区,今日微生物有机肥价格为1746.11元/吨。
河北省永年区,今日腐殖酸原粉价格为832.00元/吨。
河北省永年区,今日鸡粪价格为627.53元/吨。
河北省永年区,今日羊粪价格为734.25元/吨。
河北省永年区,今日牛粪价格为449.09元/吨。
河北省永年区,今日豆粕肥料价格为1900.00元/吨。
河北省永年区,今日鸟粪价格为280.00元/吨。
内蒙古土默特右旗,今日土壤调理剂价格为1425.71元/吨。
江苏省沭阳县,今日土壤调理剂价格为380.00元/吨。
江苏省沭阳县,今日蚯蚓粪价格为1860.00元/吨。
海南省海棠区,今日土壤调理剂价格为240.00元/吨。
海南省海棠区,今日鸡粪价格为400.00元/吨。
四川省大邑县,今日土壤调理剂价格为580.00元/吨。
河北省定州市,今日发酵大豆价格为1980.00元/吨。
山东省临淄区,今日发酵大豆价格为2500.00元/吨。
山东省诸城市,今日发酵大豆价格为2430.91元/吨。
山东省诸城市,今日微生物有机肥价格为1289.41元/吨。
山东省诸城市,今日鸡粪价格为786.67元/吨。
山东省鄄城县,今日发酵大豆价格为2280.00元/吨。
山东省鄄城县,今日饼肥价格为1340.00元/吨。
江苏省如皋市,今日蚯蚓粪价格为400.00元/吨。
江苏省如皋市,今日羊粪价格为300.00元/吨。
江苏省清江浦区,今日蚯蚓粪价格为2320.00元/吨。
浙江省余姚市,今日蚯蚓粪价格为1200.00元/吨。
山东省梁山县,今日蚯蚓粪价格为170.00元/吨。
山东省梁山县,今日牛粪价格为180.00元/吨。
河南省惠济区,今日蚯蚓粪价格为260.00元/吨。
广东省开平市,今日蚯蚓粪价格为660.00元/吨。
广东省开平市,今日鸽粪价格为320.00元/吨。
广东省开平市,今日鸟粪价格为300.00元/吨。
河北省赵县,今日微生物有机肥价格为990.00元/吨。
河北省赵县,今日羊粪价格为330.00元/吨。
安徽省怀远县,今日微生物有机肥价格为260.00元/吨。
安徽省定远县,今日微生物有机肥价格为260.00元/吨。
福建省古田县,今日微生物有机肥价格为480.00元/吨。
江西省乐安县,今日微生物有机肥价格为2000.00元/吨。
山东省山亭区,今日微生物有机肥价格为900.00元/吨。
山东省利津县,今日微生物有机肥价格为176.92元/吨。
山东省利津县,今日鸡粪价格为312.00元/吨。
山东省利津县,今日羊粪价格为178.10元/吨。
山东省奎文区,今日微生物有机肥价格为2500.00元/吨。
山东省寒亭区,今日微生物有机肥价格为2086.67元/吨。
山东省青州市,今日微生物有机肥价格为2000.00元/吨。
山东省平原县,今日微生物有机肥价格为880.00元/吨。
山东省东昌府区,今日微生物有机肥价格为930.00元/吨。
山东省冠县,今日微生物有机肥价格为180.00元/吨。
山东省冠县,今日牛粪价格为313.33元/吨。
河南省长葛市,今日微生物有机肥价格为420.00元/吨。
湖北省郧阳区,今日微生物有机肥价格为696.92元/吨。
湖北省郧阳区,今日鸡粪价格为360.00元/吨。
湖北省郧阳区,今日饼肥价格为1086.67元/吨。
湖北省沙洋县,今日微生物有机肥价格为330.00元/吨。
湖北省沙洋县,今日鸡粪价格为340.00元/吨。
广东省高要区,今日微生物有机肥价格为772.00元/吨。
广东省海丰县,今日微生物有机肥价格为800.00元/吨。
广东省海丰县,今日鸡粪价格为380.00元/吨。
广东省海丰县,今日饼肥价格为1600.00元/吨。
广东省海丰县,今日羊粪价格为360.00元/吨。
广东省海丰县,今日豆粕肥料价格为380.00元/吨。
广东省清新区,今日微生物有机肥价格为866.67元/吨。
广西良庆区,今日微生物有机肥价格为260.00元/吨。
重庆市永川区,今日微生物有机肥价格为700.00元/吨。
重庆市永川区,今日牛粪价格为460.00元/吨。
四川省青白江区,今日微生物有机肥价格为1800.00元/吨。
四川省青白江区,今日鸡粪价格为760.00元/吨。
北京市海淀区,今日微生物有机肥价格为2000.00元/吨。
北京市海淀区,今日虫粪价格为560.00元/吨。
广西龙圩区,今日微生物有机肥价格为500.00元/吨。
重庆市渝北区,今日腐殖酸原粉价格为390.00元/吨。
重庆市渝北区,今日牛粪价格为400.00元/吨。
云南省富源县,今日腐殖酸原粉价格为1200.00元/吨。
河北省井陉县,今日鸡粪价格为340.00元/吨。
河北省平山县,今日鸡粪价格为360.00元/吨。
河北省平山县,今日兔粪价格为400.00元/吨。
河北省新乐市,今日鸡粪价格为260.00元/吨。
河北省无极县,今日鸡粪价格为240.00元/吨。
河北省无极县,今日羊粪价格为193.33元/吨。
河北省无极县,今日牛粪价格为205.71元/吨。
河北省海兴县,今日鸡粪价格为786.67元/吨。
河北省海兴县,今日羊粪价格为201.48元/吨。
辽宁省新民市,今日鸡粪价格为460.00元/吨。
辽宁省新民市,今日羊粪价格为180.00元/吨。
辽宁省沈北新区,今日鸡粪价格为240.00元/吨。
江苏省东台市,今日鸡粪价格为313.33元/吨。
江苏省东台市,今日羊粪价格为210.00元/吨。
江苏省大丰区,今日鸡粪价格为626.67元/吨。
江苏省兴化市,今日鸡粪价格为660.00元/吨。
浙江省宁海县,今日鸡粪价格为380.00元/吨。
安徽省郊区,今日鸡粪价格为220.00元/吨。
安徽省颍州区,今日鸡粪价格为210.00元/吨。
安徽省颍上县,今日鸡粪价格为400.00元/吨。
福建省南靖县,今日鸡粪价格为500.00元/吨。
福建省南靖县,今日牛粪价格为380.00元/吨。
山东省昌邑市,今日鸡粪价格为785.00元/吨。
山东省嘉祥县,今日鸡粪价格为400.00元/吨。
山东省嘉祥县,今日羊粪价格为160.00元/吨。
山东省嘉祥县,今日牛粪价格为160.00元/吨。
山东省嘉祥县,今日兔粪价格为420.00元/吨。
山东省陵城区,今日鸡粪价格为280.00元/吨。
山东省莘县,今日鸡粪价格为350.00元/吨。
山东省莘县,今日兔粪价格为360.00元/吨。
山东省莘县,今日食用菌渣价格为420.00元/吨。
山东省沾化区,今日鸡粪价格为226.67元/吨。
山东省沾化区,今日羊粪价格为213.33元/吨。
河南省桐柏县,今日鸡粪价格为140.00元/吨。
湖北省南漳县,今日鸡粪价格为140.00元/吨。
湖北省宜城市,今日鸡粪价格为360.00元/吨。
湖南省辰溪县,今日鸡粪价格为1340.00元/吨。
湖南省辰溪县,今日羊粪价格为180.00元/吨。
广东省翁源县,今日鸡粪价格为2000.00元/吨。
广东省台山市,今日鸡粪价格为730.00元/吨。
广东省吴川市,今日鸡粪价格为420.00元/吨。
广东省坡头区,今日鸡粪价格为490.00元/吨。
广东省廉江市,今日鸡粪价格为480.00元/吨。
广东省徐闻县,今日鸡粪价格为480.00元/吨。
广东省赤坎区,今日鸡粪价格为1225.00元/吨。
广东省雷州市,今日鸡粪价格为500.00元/吨。
广东省麻章区,今日鸡粪价格为480.00元/吨。
广东省麻章区,今日羊粪价格为480.00元/吨。
广东省梅县区,今日鸡粪价格为500.00元/吨。
广东省梅县区,今日鸟粪价格为480.00元/吨。
广东省英德市,今日鸡粪价格为298.24元/吨。
广东省英德市,今日鸽粪价格为330.00元/吨。
广东省英德市,今日鸭粪价格为230.00元/吨。
广东省英德市,今日羊粪价格为580.00元/吨。
广东省英德市,今日牛粪价格为256.92元/吨。
广东省新兴县,今日鸡粪价格为366.67元/吨。
广西柳南区,今日鸡粪价格为406.67元/吨。
广西柳南区,今日牛粪价格为440.00元/吨。
广西兴业县,今日鸡粪价格为260.00元/吨。
广西玉州区,今日鸡粪价格为284.00元/吨。
广西都安瑶族自治县,今日鸡粪价格为500.00元/吨。
广西都安瑶族自治县,今日羊粪价格为540.00元/吨。
广西金城江区,今日鸡粪价格为460.00元/吨。
海南省澄迈县,今日鸡粪价格为266.67元/吨。
重庆市铜梁区,今日鸡粪价格为2460.00元/吨。
四川省雨城区,今日鸡粪价格为2540.00元/吨。
四川省雨城区,今日羊粪价格为1946.67元/吨。
云南省石林彝族自治县,今日鸡粪价格为1360.00元/吨。
云南省会泽县,今日鸡粪价格为720.00元/吨。
河南省陕州区,今日鸡粪价格为175.00元/吨。
甘肃省古浪县,今日鸡粪价格为360.00元/吨。
甘肃省古浪县,今日羊粪价格为180.00元/吨。
甘肃省古浪县,今日牛粪价格为440.00元/吨。
甘肃省民勤县,今日鸡粪价格为300.00元/吨。
山东省郓城县,今日饼肥价格为1544.35元/吨。
浙江省云和县,今日鸽粪价格为320.00元/吨。
江西省赣县区,今日鸽粪价格为320.00元/吨。
江西省赣县区,今日牛粪价格为240.00元/吨。
江西省峡江县,今日鸽粪价格为300.00元/吨。
广东省南沙区,今日鸽粪价格为320.00元/吨。
广东省澄海区,今日鸽粪价格为320.00元/吨。
广东省信宜市,今日鸽粪价格为320.00元/吨。
广东省龙川县,今日鸽粪价格为360.00元/吨。
广西武鸣区,今日鸽粪价格为1360.00元/吨。
广西柳城县,今日鸽粪价格为320.00元/吨。
广西陆川县,今日鸽粪价格为306.67元/吨。
广西象州县,今日鸽粪价格为1000.00元/吨。
云南省绥江县,今日鸽粪价格为1500.00元/吨。
安徽省埇桥区,今日鸭粪价格为340.00元/吨。
安徽省埇桥区,今日羊粪价格为440.00元/吨。
安徽省埇桥区,今日兔粪价格为760.00元/吨。
安徽省萧县,今日鸭粪价格为180.00元/吨。
安徽省萧县,今日鸟粪价格为600.00元/吨。
河南省永城市,今日鸭粪价格为170.00元/吨。
河北省魏县,今日羊粪价格为186.67元/吨。
河北省唐县,今日羊粪价格为168.00元/吨。
内蒙古海南区,今日羊粪价格为180.00元/吨。
内蒙古达拉特旗,今日羊粪价格为180.00元/吨。
内蒙古临河区,今日羊粪价格为180.00元/吨。
内蒙古杭锦后旗,今日羊粪价格为180.00元/吨。
内蒙古太仆寺旗,今日羊粪价格为291.85元/吨。
内蒙古太仆寺旗,今日牛粪价格为336.67元/吨。
内蒙古锡林浩特市,今日羊粪价格为480.00元/吨。
上海市浦东新区,今日羊粪价格为466.67元/吨。
吉林省铁西区,今日羊粪价格为2208.89元/吨。
江苏省如东县,今日羊粪价格为360.00元/吨。
江苏省海安市,今日羊粪价格为400.00元/吨。
浙江省萧山区,今日羊粪价格为2360.00元/吨。
浙江省长兴县,今日羊粪价格为303.33元/吨。
浙江省柯桥区,今日羊粪价格为426.67元/吨。
浙江省三门县,今日羊粪价格为280.00元/吨。
安徽省临泉县,今日羊粪价格为360.00元/吨。
安徽省临泉县,今日兔粪价格为360.00元/吨。
安徽省涡阳县,今日羊粪价格为315.00元/吨。
江西省上栗县,今日羊粪价格为360.00元/吨。
江西省永新县,今日羊粪价格为540.00元/吨。
江西省樟树市,今日羊粪价格为520.00元/吨。
江西省广丰区,今日羊粪价格为560.00元/吨。
江西省玉山县,今日羊粪价格为453.33元/吨。
山东省广饶县,今日羊粪价格为186.67元/吨。
山东省高唐县,今日羊粪价格为320.00元/吨。
湖南省资阳区,今日羊粪价格为560.00元/吨。
广东省东莞市,今日羊粪价格为840.00元/吨。
广西兴宁区,今日羊粪价格为546.67元/吨。
广西博白县,今日羊粪价格为300.00元/吨。
海南省琼山区,今日羊粪价格为620.00元/吨。
海南省昌江黎族自治县,今日羊粪价格为296.00元/吨。
重庆市涪陵区,今日羊粪价格为550.00元/吨。
重庆市綦江区,今日羊粪价格为250.00元/吨。
四川省简阳市,今日羊粪价格为200.00元/吨。
四川省雁江区,今日羊粪价格为400.00元/吨。
四川省冕宁县,今日羊粪价格为220.00元/吨。
云南省宁洱哈尼族彝族自治县,今日羊粪价格为680.00元/吨。
云南省景谷傣族彝族自治县,今日羊粪价格为360.00元/吨。
云南省永平县,今日羊粪价格为403.33元/吨。
陕西省周至县,今日羊粪价格为180.00元/吨。
陕西省洛川县,今日羊粪价格为220.00元/吨。
甘肃省永登县,今日羊粪价格为370.00元/吨。
甘肃省西峰区,今日羊粪价格为2400.00元/吨。
青海省泽库县,今日羊粪价格为360.00元/吨。
青海省贵南县,今日羊粪价格为480.00元/吨。
宁夏贺兰县,今日羊粪价格为180.00元/吨。
内蒙古正蓝旗,今日牛粪价格为560.00元/吨。
福建省龙海区,今日牛粪价格为320.00元/吨。
河南省通许县,今日牛粪价格为413.33元/吨。
湖南省北塔区,今日牛粪价格为180.00元/吨。
湖南省君山区,今日牛粪价格为180.00元/吨。
广东省清城区,今日牛粪价格为280.00元/吨。
广西钦北区,今日牛粪价格为500.00元/吨。
海南省秀英区,今日牛粪价格为400.00元/吨。
四川省中江县,今日牛粪价格为200.00元/吨。
四川省旌阳区,今日牛粪价格为240.00元/吨。
四川省红原县,今日牛粪价格为280.00元/吨。
贵州省榕江县,今日牛粪价格为680.00元/吨。
甘肃省夏河县,今日牛粪价格为500.00元/吨。
广西阳朔县,今日兔粪价格为500.00元/吨。
福建省罗源县,今日鸟粪价格为320.00元/吨。
广东省新丰县,今日鸟粪价格为320.00元/吨。
广西金秀瑶族自治县,今日鸟粪价格为430.00元/吨。
江苏省丰县,今日食用菌渣价格为140.00元/吨。
湖南省天心区,今日食用菌渣价格为2400.00元/吨。
湖南省隆回县,今日食用菌渣价格为260.00元/吨。
贵州省贞丰县,今日食用菌渣价格为140.00元/吨。
2025年12月20日有机肥各产品价格行情统计表:
| 地区 | 品种 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 河北省正定县 | 混合型饲料添加剂 | 0.58元/斤 | 2025-12-20 |
| 有机肥料 | 340.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 猪粪 | 228.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 花生麸 | 1900.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 马粪 | 200.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 土壤调理剂 | 460.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 发酵大豆 | 1925.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 蚯蚓粪 | 434.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 微生物有机肥 | 701.29元/吨 | 2025-12-20 | |
| 虫粪 | 1840.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸡粪 | 377.50元/吨 | 2025-12-20 | |
| 饼肥 | 2150.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸭粪 | 260.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 羊粪 | 308.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 牛粪 | 208.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 兔粪 | 220.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 豆粕肥料 | 1140.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸟粪 | 460.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 山东省天桥区 | 混合型饲料添加剂 | 1.00元/斤 | 2025-12-20 |
| 氨基酸原粉 | 2073.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 土壤调理剂 | 1253.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 发酵大豆 | 2408.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 微生物有机肥 | 400.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 腐殖酸原粉 | 2093.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 羊粪 | 180.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 山东省沂源县 | 混合型饲料添加剂 | 12.50元/斤 | 2025-12-20 |
| 河南省新郑市 | 混合型饲料添加剂 | 26.60元/斤 | 2025-12-20 |
| 河南省金水区 | 混合型饲料添加剂 | 8.80元/斤 | 2025-12-20 |
| 河南省博爱县 | 混合型饲料添加剂 | 14.87元/斤 | 2025-12-20 |
| 河南省禹州市 | 混合型饲料添加剂 | 21.44元/斤 | 2025-12-20 |
| 河南省潢川县 | 混合型饲料添加剂 | 8.63元/斤 | 2025-12-20 |
| 湖南省芙蓉区 | 混合型饲料添加剂 | 12.92元/斤 | 2025-12-20 |
| 羊粪 | 1607.50元/吨 | 2025-12-20 | |
| 广东省天河区 | 混合型饲料添加剂 | 2.92元/斤 | 2025-12-20 |
| 广东省遂溪县 | 混合型饲料添加剂 | 28.00元/斤 | 2025-12-20 |
| 鸡粪 | 455.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 广西西乡塘区 | 混合型饲料添加剂 | 8.81元/斤 | 2025-12-20 |
| 土壤调理剂 | 880.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 广东省龙华区 | 混合型饲料添加剂 | 30.00元/斤 | 2025-12-20 |
| 福建省漳浦县 | 有机肥料 | 1750.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 花生麸 | 1525.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 饼肥 | 1783.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸽粪 | 660.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 福建省光泽县 | 有机肥料 | 200.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 鸡粪 | 356.67元/吨 | 2025-12-20 | |
| 山东省李沧区 | 有机肥料 | 1260.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 四川省金堂县 | 有机肥料 | 400.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 微生物有机肥 | 430.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 四川省若尔盖县 | 有机肥料 | 273.33元/吨 | 2025-12-20 |
| 羊粪 | 450.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 牛粪 | 270.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 天津市宝坻区 | 有机肥料 | 600.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 河北省灵寿县 | 猪粪 | 260.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 花生麸 | 1800.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 发酵大豆 | 2400.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 蚯蚓粪 | 280.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 微生物有机肥 | 910.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸡粪 | 280.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 羊粪 | 255.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 福建省华安县 | 猪粪 | 720.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 鸡粪 | 413.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸽粪 | 930.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸭粪 | 600.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 羊粪 | 760.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 兔粪 | 720.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸟粪 | 1167.50元/吨 | 2025-12-20 | |
| 福建省永定区 | 猪粪 | 700.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 湖南省衡南县 | 猪粪 | 380.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 湖南省汝城县 | 猪粪 | 206.67元/吨 | 2025-12-20 |
| 河北省藁城区 | 花生麸 | 1860.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 发酵大豆 | 2200.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 蚯蚓粪 | 172.50元/吨 | 2025-12-20 | |
| 微生物有机肥 | 693.04元/吨 | 2025-12-20 | |
| 油枯 | 2340.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸡粪 | 324.78元/吨 | 2025-12-20 | |
| 饼肥 | 2353.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸽粪 | 385.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 羊粪 | 286.91元/吨 | 2025-12-20 | |
| 牛粪 | 197.14元/吨 | 2025-12-20 | |
| 兔粪 | 240.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 豆粕肥料 | 1133.33元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸟粪 | 380.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 湖北省广水市 | 花生麸 | 2500.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 安徽省瑶海区 | 氨基酸原粉 | 1800.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 安徽省肥东县 | 氨基酸原粉 | 800.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 微生物有机肥 | 1200.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 山东省任城区 | 氨基酸原粉 | 1760.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 土壤调理剂 | 1630.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 微生物有机肥 | 1804.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 豆粕肥料 | 1860.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 食用菌渣 | 160.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 广西江南区 | 氨基酸原粉 | 2437.78元/吨 | 2025-12-20 |
| 土壤调理剂 | 742.50元/吨 | 2025-12-20 | |
| 微生物有机肥 | 1782.86元/吨 | 2025-12-20 | |
| 腐殖酸原粉 | 515.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 食用菌渣 | 1460.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 河北省行唐县 | 土壤调理剂 | 1600.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 微生物有机肥 | 1180.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸡粪 | 320.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 羊粪 | 250.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 豆粕肥料 | 1100.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 河北省永年区 | 土壤调理剂 | 957.78元/吨 | 2025-12-20 |
| 发酵大豆 | 2266.67元/吨 | 2025-12-20 | |
| 禽畜粪 | 800.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 微生物有机肥 | 1746.11元/吨 | 2025-12-20 | |
| 腐殖酸原粉 | 832.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸡粪 | 627.53元/吨 | 2025-12-20 | |
| 羊粪 | 734.25元/吨 | 2025-12-20 | |
| 牛粪 | 449.09元/吨 | 2025-12-20 | |
| 豆粕肥料 | 1900.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸟粪 | 280.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 内蒙古土默特右旗 | 土壤调理剂 | 1425.71元/吨 | 2025-12-20 |
| 江苏省沭阳县 | 土壤调理剂 | 380.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 蚯蚓粪 | 1860.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 海南省海棠区 | 土壤调理剂 | 240.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 鸡粪 | 400.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 四川省大邑县 | 土壤调理剂 | 580.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 河北省定州市 | 发酵大豆 | 1980.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 山东省临淄区 | 发酵大豆 | 2500.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 山东省诸城市 | 发酵大豆 | 2430.91元/吨 | 2025-12-20 |
| 微生物有机肥 | 1289.41元/吨 | 2025-12-20 | |
| 鸡粪 | 786.67元/吨 | 2025-12-20 | |
| 山东省鄄城县 | 发酵大豆 | 2280.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 饼肥 | 1340.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 江苏省如皋市 | 蚯蚓粪 | 400.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 羊粪 | 300.00元/吨 | 2025-12-20 | |
| 江苏省清江浦区 | 蚯蚓粪 | 2320.00元/吨 | 2025-12-20 |
| 浙江省余姚市 | 蚯蚓粪 | 1200.00元/吨 | 2025-12-20 |
