中国报告大厅2026年1月7日橙子价格最新走势监测显示:
浙江省江山市,今日脐橙价格为5.00元/斤。
福建省仓山区,今日脐橙价格为1.50元/斤。
福建省同安区,今日脐橙价格为2.28元/斤。
福建省古田县,今日脐橙价格为1.20元/斤。
福建省霞浦县,今日脐橙价格为1.50元/斤。
福建省霞浦县,今日纽荷尔价格为1.50元/斤。
福建省霞浦县,今日冰糖橙价格为1.50元/斤。
江西省安义县,今日脐橙价格为4.44元/斤。
江西省新建区,今日脐橙价格为4.00元/斤。
江西省上犹县,今日脐橙价格为3.06元/斤。
江西省上犹县,今日夏橙价格为3.90元/斤。
江西省会昌县,今日脐橙价格为3.43元/斤。
江西省信丰县,今日脐橙价格为3.90元/斤。
江西省信丰县,今日纽荷尔价格为1.16元/斤。
江西省全南县,今日脐橙价格为1.60元/斤。
江西省全南县,今日纽荷尔价格为1.40元/斤。
江西省兴国县,今日脐橙价格为3.19元/斤。
江西省兴国县,今日伦晚脐橙价格为5.45元/斤。
江西省南康区,今日脐橙价格为4.35元/斤。
江西省大余县,今日脐橙价格为3.95元/斤。
江西省宁都县,今日脐橙价格为3.28元/斤。
江西省安远县,今日脐橙价格为3.89元/斤。
江西省安远县,今日纽荷尔价格为3.63元/斤。
江西省安远县,今日冰糖橙价格为5.35元/斤。
江西省定南县,今日脐橙价格为2.00元/斤。
江西省寻乌县,今日脐橙价格为3.89元/斤。
江西省寻乌县,今日纽荷尔价格为3.87元/斤。
江西省崇义县,今日脐橙价格为2.27元/斤。
江西省瑞金市,今日脐橙价格为3.66元/斤。
江西省章贡区,今日脐橙价格为4.23元/斤。
江西省赣县区,今日脐橙价格为4.88元/斤。
江西省赣县区,今日纽荷尔价格为4.44元/斤。
江西省赣县区,今日九月红脐橙价格为1.50元/斤。
江西省龙南市,今日脐橙价格为4.28元/斤。
江西省万安县,今日脐橙价格为1.36元/斤。
江西省万安县,今日纽荷尔价格为2.28元/斤。
江西省吉安县,今日脐橙价格为4.25元/斤。
江西省南丰县,今日脐橙价格为4.76元/斤。
湖北省兴山县,今日脐橙价格为0.91元/斤。
湖北省兴山县,今日纽荷尔价格为1.15元/斤。
湖北省兴山县,今日长虹脐橙价格为1.79元/斤。
湖北省夷陵区,今日脐橙价格为1.60元/斤。
湖北省夷陵区,今日纽荷尔价格为0.60元/斤。
湖北省夷陵区,今日九月红脐橙价格为1.23元/斤。
湖北省夷陵区,今日红橙价格为1.00元/斤。
湖北省夷陵区,今日长虹脐橙价格为1.20元/斤。
湖北省枝江市,今日脐橙价格为0.78元/斤。
湖北省枝江市,今日纽荷尔价格为0.90元/斤。
湖北省枝江市,今日伦晚脐橙价格为0.70元/斤。
湖北省枝江市,今日冰糖橙价格为0.90元/斤。
湖北省点军区,今日脐橙价格为0.87元/斤。
湖北省点军区,今日纽荷尔价格为0.86元/斤。
湖北省点军区,今日长虹脐橙价格为0.70元/斤。
湖北省秭归县,今日脐橙价格为1.53元/斤。
湖北省秭归县,今日纽荷尔价格为2.04元/斤。
湖北省秭归县,今日血橙价格为2.92元/斤。
湖北省秭归县,今日九月红脐橙价格为2.99元/斤。
湖北省秭归县,今日伦晚脐橙价格为2.24元/斤。
湖北省秭归县,今日圆虹脐橙价格为0.60元/斤。
湖北省秭归县,今日夏橙价格为1.34元/斤。
湖北省秭归县,今日冰糖橙价格为2.24元/斤。
湖北省秭归县,今日甜橙价格为0.79元/斤。
湖北省秭归县,今日红橙价格为2.46元/斤。
湖北省秭归县,今日长虹脐橙价格为1.50元/斤。
湖北省秭归县,今日普脐价格为1.00元/斤。
湖北省长阳土家族自治县,今日脐橙价格为1.76元/斤。
湖南省岳麓区,今日脐橙价格为4.35元/斤。
湖南省芙蓉区,今日脐橙价格为2.38元/斤。
湖南省茶陵县,今日脐橙价格为4.98元/斤。
湖南省新宁县,今日脐橙价格为3.23元/斤。
湖南省新宁县,今日纽荷尔价格为3.25元/斤。
湖南省新宁县,今日血橙价格为3.32元/斤。
湖南省新宁县,今日红橙价格为4.32元/斤。
湖南省澧县,今日脐橙价格为1.40元/斤。
湖南省澧县,今日纽荷尔价格为0.80元/斤。
湖南省澧县,今日埃及糖橙价格为0.63元/斤。
湖南省石门县,今日脐橙价格为4.44元/斤。
湖南省石门县,今日纽荷尔价格为1.50元/斤。
湖南省宜章县,今日脐橙价格为0.87元/斤。
湖南省宜章县,今日冰糖橙价格为1.40元/斤。
湖南省江永县,今日脐橙价格为1.13元/斤。
湖南省江永县,今日纽荷尔价格为0.95元/斤。
湖南省江永县,今日夏橙价格为1.44元/斤。
湖南省江永县,今日冰糖橙价格为1.50元/斤。
湖南省溆浦县,今日脐橙价格为4.08元/斤。
湖南省溆浦县,今日纽荷尔价格为1.80元/斤。
湖南省鹤城区,今日脐橙价格为1.00元/斤。
湖南省麻阳苗族自治县,今日脐橙价格为1.38元/斤。
湖南省麻阳苗族自治县,今日纽荷尔价格为1.55元/斤。
湖南省麻阳苗族自治县,今日血橙价格为1.17元/斤。
湖南省麻阳苗族自治县,今日冰糖橙价格为2.59元/斤。
湖南省麻阳苗族自治县,今日锦橙价格为2.00元/斤。
湖南省麻阳苗族自治县,今日甜橙价格为4.24元/斤。
湖南省麻阳苗族自治县,今日绿橙价格为3.21元/斤。
湖南省保靖县,今日脐橙价格为0.86元/斤。
湖南省保靖县,今日纽荷尔价格为0.77元/斤。
湖南省保靖县,今日冰糖橙价格为0.90元/斤。
湖南省龙山县,今日脐橙价格为1.00元/斤。
湖南省龙山县,今日纽荷尔价格为1.00元/斤。
广东省高州市,今日脐橙价格为2.30元/斤。
广东省惠城区,今日脐橙价格为4.00元/斤。
广东省湘桥区,今日脐橙价格为4.90元/斤。
广西西乡塘区,今日脐橙价格为5.00元/斤。
广西全州县,今日脐橙价格为1.20元/斤。
广西全州县,今日纽荷尔价格为1.34元/斤。
广西全州县,今日夏橙价格为2.00元/斤。
广西兴安县,今日脐橙价格为1.79元/斤。
广西兴安县,今日纽荷尔价格为0.74元/斤。
广西兴安县,今日香橙价格为5.10元/斤。
广西田东县,今日脐橙价格为5.44元/斤。
广西八步区,今日脐橙价格为1.77元/斤。
广西富川瑶族自治县,今日脐橙价格为3.33元/斤。
广西富川瑶族自治县,今日纽荷尔价格为1.80元/斤。
广西富川瑶族自治县,今日血橙价格为5.67元/斤。
重庆市开州区,今日脐橙价格为1.77元/斤。
重庆市开州区,今日血橙价格为2.95元/斤。
重庆市云阳县,今日脐橙价格为5.50元/斤。
重庆市云阳县,今日纽荷尔价格为2.77元/斤。
重庆市云阳县,今日红橙价格为4.59元/斤。
重庆市奉节县,今日脐橙价格为3.67元/斤。
重庆市奉节县,今日纽荷尔价格为1.64元/斤。
重庆市奉节县,今日九月红脐橙价格为2.50元/斤。
重庆市奉节县,今日长虹脐橙价格为1.60元/斤。
重庆市巫山县,今日脐橙价格为4.67元/斤。
重庆市巫山县,今日纽荷尔价格为4.08元/斤。
重庆市秀山土家族苗族自治县,今日脐橙价格为1.90元/斤。
重庆市秀山土家族苗族自治县,今日纽荷尔价格为0.87元/斤。
四川省崇州市,今日脐橙价格为4.21元/斤。
四川省崇州市,今日长虹脐橙价格为5.10元/斤。
四川省金堂县,今日脐橙价格为1.49元/斤。
四川省金堂县,今日九月红脐橙价格为2.00元/斤。
四川省金堂县,今日金堂脐橙价格为1.14元/斤。
四川省金堂县,今日圆虹脐橙价格为1.30元/斤。
四川省资中县,今日脐橙价格为0.80元/斤。
四川省资中县,今日血橙价格为1.82元/斤。
四川省资中县,今日冰糖橙价格为1.47元/斤。
四川省彭山区,今日脐橙价格为0.80元/斤。
四川省彭山区,今日纽荷尔价格为0.75元/斤。
四川省雁江区,今日脐橙价格为1.10元/斤。
四川省雁江区,今日血橙价格为0.95元/斤。
四川省雁江区,今日夏橙价格为1.50元/斤。
四川省雁江区,今日冰糖橙价格为1.38元/斤。
四川省雷波县,今日脐橙价格为4.74元/斤。
四川省雷波县,今日纽荷尔价格为6.00元/斤。
云南省东川区,今日脐橙价格为4.85元/斤。
云南省东川区,今日甜橙价格为2.50元/斤。
云南省腾冲市,今日脐橙价格为3.00元/斤。
陕西省临渭区,今日脐橙价格为4.80元/斤。
河北省大名县,今日纽荷尔价格为1.25元/斤。
江苏省江阴市,今日纽荷尔价格为4.00元/斤。
福建省福安市,今日纽荷尔价格为5.02元/斤。
湖北省当阳市,今日纽荷尔价格为0.60元/斤。
湖北省宜城市,今日纽荷尔价格为3.61元/斤。
湖北省钟祥市,今日纽荷尔价格为0.65元/斤。
湖南省桃源县,今日纽荷尔价格为2.88元/斤。
湖南省洪江市,今日纽荷尔价格为1.58元/斤。
湖南省芷江侗族自治县,今日纽荷尔价格为2.30元/斤。
湖南省芷江侗族自治县,今日冰糖橙价格为1.37元/斤。
广西灵川县,今日纽荷尔价格为3.20元/斤。
广西灵川县,今日夏橙价格为4.00元/斤。
广西灵川县,今日香橙价格为1.60元/斤。
广西灵川县,今日甜橙价格为2.00元/斤。
四川省东区,今日纽荷尔价格为4.20元/斤。
四川省仁寿县,今日纽荷尔价格为1.30元/斤。
四川省仁寿县,今日血橙价格为2.98元/斤。
云南省建水县,今日纽荷尔价格为1.20元/斤。
云南省蒙自市,今日纽荷尔价格为4.50元/斤。
云南省宾川县,今日纽荷尔价格为3.00元/斤。
广西钦北区,今日血橙价格为2.00元/斤。
重庆市万州区,今日血橙价格为1.45元/斤。
重庆市长寿区,今日血橙价格为2.10元/斤。
四川省大安区,今日血橙价格为4.28元/斤。
四川省荣县,今日血橙价格为1.57元/斤。
四川省荣县,今日红橙价格为1.40元/斤。
四川省贡井区,今日血橙价格为3.67元/斤。
四川省叙永县,今日血橙价格为1.00元/斤。
四川省江油市,今日血橙价格为3.37元/斤。
四川省渠县,今日血橙价格为1.40元/斤。
四川省汉源县,今日血橙价格为0.90元/斤。
山东省武城县,今日九月红脐橙价格为2.50元/斤。
湖北省江夏区,今日九月红脐橙价格为5.00元/斤。
四川省蒲江县,今日伦晚脐橙价格为5.67元/斤。
广东省廉江市,今日红江橙价格为4.80元/斤。
广东省廉江市,今日红橙价格为4.15元/斤。
广西扶绥县,今日红江橙价格为1.40元/斤。
广西扶绥县,今日冰糖橙价格为1.60元/斤。
广西扶绥县,今日红橙价格为0.70元/斤。
广西江州区,今日红江橙价格为0.80元/斤。
湖北省伍家岗区,今日夏橙价格为1.00元/斤。
湖北省宜都市,今日夏橙价格为3.30元/斤。
广西平乐县,今日夏橙价格为0.80元/斤。
广西恭城瑶族自治县,今日夏橙价格为3.50元/斤。
广西永福县,今日夏橙价格为1.00元/斤。
广西阳朔县,今日夏橙价格为2.25元/斤。
河北省永年区,今日冰糖橙价格为0.80元/斤。
福建省平和县,今日冰糖橙价格为0.80元/斤。
江西省贵溪市,今日冰糖橙价格为3.00元/斤。
山东省商河县,今日冰糖橙价格为6.00元/斤。
河南省项城市,今日冰糖橙价格为2.83元/斤。
湖南省沅江市,今日冰糖橙价格为0.60元/斤。
湖南省永兴县,今日冰糖橙价格为3.88元/斤。
湖南省资兴市,今日冰糖橙价格为4.92元/斤。
湖南省会同县,今日冰糖橙价格为4.08元/斤。
云南省五华区,今日冰糖橙价格为5.90元/斤。
云南省呈贡区,今日冰糖橙价格为4.38元/斤。
云南省官渡区,今日冰糖橙价格为4.69元/斤。
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县,今日冰糖橙价格为3.73元/斤。
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县,今日绿橙价格为3.00元/斤。
云南省华宁县,今日冰糖橙价格为4.60元/斤。
云南省华宁县,今日甜橙价格为2.00元/斤。
云南省新平彝族傣族自治县,今日冰糖橙价格为1.00元/斤。
云南省红塔区,今日冰糖橙价格为3.58元/斤。
云南省景洪市,今日冰糖橙价格为1.50元/斤。
陕西省鄠邑区,今日冰糖橙价格为5.78元/斤。
福建省建阳区,今日甜橙价格为1.30元/斤。
海南省澄迈县,今日甜橙价格为6.00元/斤。
四川省新都区,今日甜橙价格为4.00元/斤。
四川省安岳县,今日甜橙价格为1.00元/斤。
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县,今日甜橙价格为2.76元/斤。
福建省海沧区,今日红橙价格为4.99元/斤。
广西北流市,今日红橙价格为1.30元/斤。
广西龙州县,今日红橙价格为5.50元/斤。
四川省双流区,今日红橙价格为4.11元/斤。
上海市闵行区,今日南非橙价格为5.67元/斤。
2026年1月7日橙子各产品价格行情统计表:
| 地区 | 品种 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 浙江省江山市 | 脐橙 | 5.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 福建省仓山区 | 脐橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 |
| 福建省同安区 | 脐橙 | 2.28元/斤 | 2026-01-07 |
| 福建省古田县 | 脐橙 | 1.20元/斤 | 2026-01-07 |
| 福建省霞浦县 | 脐橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省安义县 | 脐橙 | 4.44元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省新建区 | 脐橙 | 4.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省上犹县 | 脐橙 | 3.06元/斤 | 2026-01-07 |
| 夏橙 | 3.90元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省会昌县 | 脐橙 | 3.43元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省信丰县 | 脐橙 | 3.90元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.16元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省全南县 | 脐橙 | 1.60元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.40元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省兴国县 | 脐橙 | 3.19元/斤 | 2026-01-07 |
| 伦晚脐橙 | 5.45元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省南康区 | 脐橙 | 4.35元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省大余县 | 脐橙 | 3.95元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省宁都县 | 脐橙 | 3.28元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省安远县 | 脐橙 | 3.89元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 3.63元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 5.35元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省定南县 | 脐橙 | 2.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省寻乌县 | 脐橙 | 3.89元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 3.87元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省崇义县 | 脐橙 | 2.27元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省瑞金市 | 脐橙 | 3.66元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省章贡区 | 脐橙 | 4.23元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省赣县区 | 脐橙 | 4.88元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 4.44元/斤 | 2026-01-07 | |
| 九月红脐橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省龙南市 | 脐橙 | 4.28元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省万安县 | 脐橙 | 1.36元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 2.28元/斤 | 2026-01-07 | |
| 江西省吉安县 | 脐橙 | 4.25元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省南丰县 | 脐橙 | 4.76元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖北省兴山县 | 脐橙 | 0.91元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.15元/斤 | 2026-01-07 | |
| 长虹脐橙 | 1.79元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖北省夷陵区 | 脐橙 | 1.60元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.60元/斤 | 2026-01-07 | |
| 九月红脐橙 | 1.23元/斤 | 2026-01-07 | |
| 红橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 长虹脐橙 | 1.20元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖北省枝江市 | 脐橙 | 0.78元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.90元/斤 | 2026-01-07 | |
| 伦晚脐橙 | 0.70元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 0.90元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖北省点军区 | 脐橙 | 0.87元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.86元/斤 | 2026-01-07 | |
| 长虹脐橙 | 0.70元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖北省秭归县 | 脐橙 | 1.53元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 2.04元/斤 | 2026-01-07 | |
| 血橙 | 2.92元/斤 | 2026-01-07 | |
| 九月红脐橙 | 2.99元/斤 | 2026-01-07 | |
| 伦晚脐橙 | 2.24元/斤 | 2026-01-07 | |
| 圆虹脐橙 | 0.60元/斤 | 2026-01-07 | |
| 夏橙 | 1.34元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 2.24元/斤 | 2026-01-07 | |
| 甜橙 | 0.79元/斤 | 2026-01-07 | |
| 红橙 | 2.46元/斤 | 2026-01-07 | |
| 长虹脐橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 普脐 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 脐橙 | 1.76元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省岳麓区 | 脐橙 | 4.35元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省芙蓉区 | 脐橙 | 2.38元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省茶陵县 | 脐橙 | 4.98元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省新宁县 | 脐橙 | 3.23元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 3.25元/斤 | 2026-01-07 | |
| 血橙 | 3.32元/斤 | 2026-01-07 | |
| 红橙 | 4.32元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省澧县 | 脐橙 | 1.40元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.80元/斤 | 2026-01-07 | |
| 埃及糖橙 | 0.63元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省石门县 | 脐橙 | 4.44元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省宜章县 | 脐橙 | 0.87元/斤 | 2026-01-07 |
| 冰糖橙 | 1.40元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省江永县 | 脐橙 | 1.13元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.95元/斤 | 2026-01-07 | |
| 夏橙 | 1.44元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省溆浦县 | 脐橙 | 4.08元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.80元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省鹤城区 | 脐橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省麻阳苗族自治县 | 脐橙 | 1.38元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.55元/斤 | 2026-01-07 | |
| 血橙 | 1.17元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 2.59元/斤 | 2026-01-07 | |
| 锦橙 | 2.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 甜橙 | 4.24元/斤 | 2026-01-07 | |
| 绿橙 | 3.21元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省保靖县 | 脐橙 | 0.86元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.77元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 0.90元/斤 | 2026-01-07 | |
| 湖南省龙山县 | 脐橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 广东省高州市 | 脐橙 | 2.30元/斤 | 2026-01-07 |
| 广东省惠城区 | 脐橙 | 4.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 广东省湘桥区 | 脐橙 | 4.90元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西西乡塘区 | 脐橙 | 5.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西全州县 | 脐橙 | 1.20元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.34元/斤 | 2026-01-07 | |
| 夏橙 | 2.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 广西兴安县 | 脐橙 | 1.79元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.74元/斤 | 2026-01-07 | |
| 香橙 | 5.10元/斤 | 2026-01-07 | |
| 广西田东县 | 脐橙 | 5.44元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西八步区 | 脐橙 | 1.77元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西富川瑶族自治县 | 脐橙 | 3.33元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.80元/斤 | 2026-01-07 | |
| 血橙 | 5.67元/斤 | 2026-01-07 | |
| 重庆市开州区 | 脐橙 | 1.77元/斤 | 2026-01-07 |
| 血橙 | 2.95元/斤 | 2026-01-07 | |
| 重庆市云阳县 | 脐橙 | 5.50元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 2.77元/斤 | 2026-01-07 | |
| 红橙 | 4.59元/斤 | 2026-01-07 | |
| 重庆市奉节县 | 脐橙 | 3.67元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 1.64元/斤 | 2026-01-07 | |
| 九月红脐橙 | 2.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 长虹脐橙 | 1.60元/斤 | 2026-01-07 | |
| 重庆市巫山县 | 脐橙 | 4.67元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 4.08元/斤 | 2026-01-07 | |
| 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 脐橙 | 1.90元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.87元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省崇州市 | 脐橙 | 4.21元/斤 | 2026-01-07 |
| 长虹脐橙 | 5.10元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省金堂县 | 脐橙 | 1.49元/斤 | 2026-01-07 |
| 九月红脐橙 | 2.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 金堂脐橙 | 1.14元/斤 | 2026-01-07 | |
| 圆虹脐橙 | 1.30元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省资中县 | 脐橙 | 0.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 血橙 | 1.82元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 1.47元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省彭山区 | 脐橙 | 0.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 0.75元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省雁江区 | 脐橙 | 1.10元/斤 | 2026-01-07 |
| 血橙 | 0.95元/斤 | 2026-01-07 | |
| 夏橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 冰糖橙 | 1.38元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省雷波县 | 脐橙 | 4.74元/斤 | 2026-01-07 |
| 纽荷尔 | 6.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 云南省东川区 | 脐橙 | 4.85元/斤 | 2026-01-07 |
| 甜橙 | 2.50元/斤 | 2026-01-07 | |
| 云南省腾冲市 | 脐橙 | 3.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 陕西省临渭区 | 脐橙 | 4.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 河北省大名县 | 纽荷尔 | 1.25元/斤 | 2026-01-07 |
| 江苏省江阴市 | 纽荷尔 | 4.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 福建省福安市 | 纽荷尔 | 5.02元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖北省当阳市 | 纽荷尔 | 0.60元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖北省宜城市 | 纽荷尔 | 3.61元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖北省钟祥市 | 纽荷尔 | 0.65元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省桃源县 | 纽荷尔 | 2.88元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省洪江市 | 纽荷尔 | 1.58元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省芷江侗族自治县 | 纽荷尔 | 2.30元/斤 | 2026-01-07 |
| 冰糖橙 | 1.37元/斤 | 2026-01-07 | |
| 广西灵川县 | 纽荷尔 | 3.20元/斤 | 2026-01-07 |
| 夏橙 | 4.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 香橙 | 1.60元/斤 | 2026-01-07 | |
| 甜橙 | 2.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省东区 | 纽荷尔 | 4.20元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省仁寿县 | 纽荷尔 | 1.30元/斤 | 2026-01-07 |
| 血橙 | 2.98元/斤 | 2026-01-07 | |
| 云南省建水县 | 纽荷尔 | 1.20元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省蒙自市 | 纽荷尔 | 4.50元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省宾川县 | 纽荷尔 | 3.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西钦北区 | 血橙 | 2.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 重庆市万州区 | 血橙 | 1.45元/斤 | 2026-01-07 |
| 重庆市长寿区 | 血橙 | 2.10元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省大安区 | 血橙 | 4.28元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省荣县 | 血橙 | 1.57元/斤 | 2026-01-07 |
| 红橙 | 1.40元/斤 | 2026-01-07 | |
| 四川省贡井区 | 血橙 | 3.67元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省叙永县 | 血橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省江油市 | 血橙 | 3.37元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省渠县 | 血橙 | 1.40元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省汉源县 | 血橙 | 0.90元/斤 | 2026-01-07 |
| 山东省武城县 | 九月红脐橙 | 2.50元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖北省江夏区 | 九月红脐橙 | 5.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省蒲江县 | 伦晚脐橙 | 5.67元/斤 | 2026-01-07 |
| 广东省廉江市 | 红江橙 | 4.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 红橙 | 4.15元/斤 | 2026-01-07 | |
| 广西扶绥县 | 红江橙 | 1.40元/斤 | 2026-01-07 |
| 冰糖橙 | 1.60元/斤 | 2026-01-07 | |
| 红橙 | 0.70元/斤 | 2026-01-07 | |
| 广西江州区 | 红江橙 | 0.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖北省伍家岗区 | 夏橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖北省宜都市 | 夏橙 | 3.30元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西平乐县 | 夏橙 | 0.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西恭城瑶族自治县 | 夏橙 | 3.50元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西永福县 | 夏橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 广西阳朔县 | 夏橙 | 2.25元/斤 | 2026-01-07 |
| 河北省永年区 | 冰糖橙 | 0.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 福建省平和县 | 冰糖橙 | 0.80元/斤 | 2026-01-07 |
| 江西省贵溪市 | 冰糖橙 | 3.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 山东省商河县 | 冰糖橙 | 6.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 河南省项城市 | 冰糖橙 | 2.83元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省沅江市 | 冰糖橙 | 0.60元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省永兴县 | 冰糖橙 | 3.88元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省资兴市 | 冰糖橙 | 4.92元/斤 | 2026-01-07 |
| 湖南省会同县 | 冰糖橙 | 4.08元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省五华区 | 冰糖橙 | 5.90元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省呈贡区 | 冰糖橙 | 4.38元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省官渡区 | 冰糖橙 | 4.69元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 冰糖橙 | 3.73元/斤 | 2026-01-07 |
| 绿橙 | 3.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 云南省华宁县 | 冰糖橙 | 4.60元/斤 | 2026-01-07 |
| 甜橙 | 2.00元/斤 | 2026-01-07 | |
| 云南省新平彝族傣族自治县 | 冰糖橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省红塔区 | 冰糖橙 | 3.58元/斤 | 2026-01-07 |
| 云南省景洪市 | 冰糖橙 | 1.50元/斤 | 2026-01-07 |
| 陕西省鄠邑区 | 冰糖橙 | 5.78元/斤 | 2026-01-07 |
| 福建省建阳区 | 甜橙 | 1.30元/斤 | 2026-01-07 |
| 海南省澄迈县 | 甜橙 | 6.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省新都区 | 甜橙 | 4.00元/斤 | 2026-01-07 |
| 四川省安岳县 | 甜橙 | 1.00元/斤 | 2026-01-07 |
