宇博智业监测数据显示,2026年01月20日,全国60类玫瑰中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有17个。
其中,粉佳人玫瑰的价格上涨幅度最大,当日报价为0.51元/株,上涨了0.10元/株,涨幅为24.39%。法国墨红玫瑰的价格下跌幅度最大,当日价格为0.28元/株,下跌了0.19元/株,跌幅为40%。
| 品种 | 2026年01月20日价格 | 2026年01月10日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 粉佳人玫瑰 | 0.51元/株 | 0.41元/株 | 24.39% |
| 黑魔术 | 0.44元/株 | 0.36元/株 | 22.22% |
| 大马士革3号玫瑰 | 0.68元/株 | 0.65元/株 | 4.62% |
| 戴安娜 | 0.46元/株 | 0.44元/株 | 4.55% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年01月20日价格 | 2026年01月10日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 法国墨红玫瑰 | 0.28元/株 | 0.48元/株 | -40% |
| 卡罗拉 | 0.57元/株 | 0.69元/株 | -17.39% |
| 冷美人 | 0.37元/株 | 0.44元/株 | -15.91% |
| 迷你玫瑰 | 0.38元/株 | 0.45元/株 | -15.56% |
| 香槟玫瑰 | 0.38元/株 | 0.45元/株 | -15.56% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年01月20日云南省呈贡区地区的粉佳人玫瑰价格涨幅最大,涨幅为24.39%,报0.51元/株(2026年01月10日价格报0.41元/株)。云南省呈贡区地区的卡罗拉价格跌幅最大,跌幅为17.39%,报0.57元/株(2026年01月10日价格报0.69元/株)。
云南省呈贡区地区的大马士革3号玫瑰今日价格最高,报0.68元/株,较前一报价日(2026年01月10日价格报0.65元/株)上涨了4.62%。辽宁省开原市地区四季玫瑰今日价格最低,报0.25元/株,较前一报价日(2026年01月10日价格报0.25元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年01月20日价格 | 2026年01月10日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈贡区 | 粉佳人玫瑰 | 0.51元/株 | 0.41元/株 | 24.39% |
| 黑魔术 | 0.44元/株 | 0.36元/株 | 22.22% | |
| 大马士革3号玫瑰 | 0.68元/株 | 0.65元/株 | 4.62% | |
| 戴安娜 | 0.46元/株 | 0.44元/株 | 4.55% | |
| 四季玫瑰 | 0.4元/株 | 0.39元/株 | 2.56% | |
| 大桃红 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 海洋之歌 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
| 荔枝玫瑰 | 0.39元/株 | 0.39元/株 | - | |
| 橙玫瑰 | 0.31元/株 | 0.32元/株 | -3.13% | |
| 紫玫瑰 | 0.4元/株 | 0.45元/株 | -11.11% | |
| 白玫瑰 | 0.38元/株 | 0.43元/株 | -11.63% | |
| 多头玫瑰 | 0.42元/株 | 0.48元/株 | -12.5% | |
| 法国墨红玫瑰 | 0.28元/株 | 0.32元/株 | -12.5% | |
| 红玫瑰 | 0.38元/株 | 0.44元/株 | -13.64% | |
| 黄玫瑰 | 0.43元/株 | 0.5元/株 | -14% | |
| 影星 | 0.29元/株 | 0.34元/株 | -14.71% | |
| 食用玫瑰 | 0.46元/株 | 0.54元/株 | -14.81% | |
| 黑玫瑰 | 0.34元/株 | 0.4元/株 | -15% | |
| 食用玫瑰丰花一号 | 0.61元/株 | 0.72元/株 | -15.28% | |
| 彩虹玫瑰 | 0.33元/株 | 0.39元/株 | -15.38% | |
| 迷你玫瑰 | 0.38元/株 | 0.45元/株 | -15.56% | |
| 香槟玫瑰 | 0.38元/株 | 0.45元/株 | -15.56% | |
| 冷美人 | 0.37元/株 | 0.44元/株 | -15.91% | |
| 卡罗拉 | 0.57元/株 | 0.69元/株 | -17.39% | |
| 山东省青州市 | 四季玫瑰 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
| 江苏省新沂市 | 四季玫瑰 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - |
| 食用玫瑰 | 0.53元/株 | 0.63元/株 | -15.87% | |
| 福建省福安市 | 黄玫瑰 | 0.54元/株 | 0.64元/株 | -15.63% |
| 辽宁省开原市 | 冷香玫瑰 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 四季玫瑰 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 多季刺玫 | 0.44元/株 | 0.52元/株 | -15.38% | |
| 辽宁省铁岭县 | 四季玫瑰 | 0.54元/株 | 0.54元/株 | - |
| 红玫瑰 | 0.43元/株 | 0.5元/株 | -14% | |
| 陕西省扶风县 | 四季玫瑰 | 0.68元/株 | 0.8元/株 | -15% |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年01月20日,全国7个主要的玫瑰产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有21个。
其中,云南省呈贡区的粉佳人玫瑰价格涨幅最大,涨幅为24.39%,报0.51元/株(2026年01月10日价格报0.41元/株)。云南省呈贡区的卡罗拉的价格下跌幅度最大,跌幅为17.39%,报0.57元/株(2026年01月10日价格报0.69元/株)。
云南省呈贡区的大马士革3号玫瑰价格今日的报价最高,报0.68元/株,较前一报价日(2026年01月10日价格报0.65元/株)上涨了4.62%。辽宁省开原市四季玫瑰价格今日的报价最低,报0.25元/株,较前一报价日(2026年01月10日价格报0.25元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年01月20日价格 | 2026年01月10日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈贡区 | 粉佳人玫瑰 | 0.51元/株 | 0.41元/株 | 24.39% |
| 云南省呈贡区 | 黑魔术 | 0.44元/株 | 0.36元/株 | 22.22% |
| 云南省呈贡区 | 大马士革3号玫瑰 | 0.68元/株 | 0.65元/株 | 4.62% |
| 云南省呈贡区 | 戴安娜 | 0.46元/株 | 0.44元/株 | 4.55% |
| 云南省呈贡区 | 四季玫瑰 | 0.40元/株 | 0.39元/株 | 2.56% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年01月20日价格 | 2026年01月10日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈贡区 | 卡罗拉 | 0.57元/株 | 0.69元/株 | -17.39% |
| 云南省呈贡区 | 冷美人 | 0.37元/株 | 0.44元/株 | -15.91% |
| 江苏省新沂市 | 食用玫瑰 | 0.53元/株 | 0.63元/株 | -15.87% |
| 福建省福安市 | 黄玫瑰 | 0.54元/株 | 0.64元/株 | -15.63% |
| 云南省呈贡区 | 迷你玫瑰 | 0.38元/株 | 0.45元/株 | -15.56% |
| 云南省呈贡区 | 香槟玫瑰 | 0.38元/株 | 0.45元/株 | -15.56% |
| 云南省呈贡区 | 彩虹玫瑰 | 0.33元/株 | 0.39元/株 | -15.38% |
| 辽宁省开原市 | 多季刺玫 | 0.44元/株 | 0.52元/株 | -15.38% |
| 云南省呈贡区 | 食用玫瑰丰花一号 | 0.61元/株 | 0.72元/株 | -15.28% |
| 云南省呈贡区 | 黑玫瑰 | 0.34元/株 | 0.40元/株 | -15% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
更多玫瑰行业研究分析,详见中国报告大厅《玫瑰行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。