中国报告大厅2026年3月19日聚丙烯酰胺价格最新走势监测显示:
福建省,今日聚丙烯酰胺(国产,APAM,阴离子,分子量1200万)市场价为9000.00元/吨。
福建省,今日聚丙烯酰胺(国产,CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)市场价为11500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,ACPAM,两性离子)出厂价为9500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,APAM,阴离子,1000万分子量)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,APAM,阴离子,1400万分子量)出厂价为9800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,APAM,阴离子,1600万分子量)出厂价为4000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,APAM,阴离子,分子量1200万)出厂价为5400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,CPAM,阳离子,分子量1200万)出厂价为9500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)出厂价为5000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,NPAM,非离子)出厂价为9600.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,固体颗粒;阴离子,分子量:1800万)出厂价为12000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子)市场价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1000万分子量,离子度10,阳10)出厂价为7000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1000万分子量,离子度20,阳20)出厂价为7800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1000万分子量,离子度30,阳30)出厂价为9500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1000万分子量,离子度40,阳40)出厂价为10500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1000万分子量,离子度50,阳50)出厂价为12000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1000万分子量,离子度60,阳60)出厂价为13800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1000万分子量,离子度80,阳80)出厂价为15800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1200万分子量,离子度10,阳10)出厂价为7200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1200万分子量,离子度20,阳20)出厂价为8000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1200万分子量,离子度30,阳30)出厂价为9800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1200万分子量,离子度40,阳40)出厂价为11000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1200万分子量,离子度50,阳50)出厂价为12800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1200万分子量,离子度60,阳60)出厂价为14800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,1200万分子量,离子度80,阳80)出厂价为16800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,600万分子量,离子度10,阳10)出厂价为6500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,600万分子量,离子度20,阳20)出厂价为7000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,600万分子量,离子度30,阳30)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,600万分子量,离子度40,阳40)出厂价为8500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,600万分子量,离子度50,阳50)出厂价为10000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,600万分子量,离子度60,阳60)出厂价为11800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,600万分子量,离子度80,阳80)出厂价为13800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,800万分子量,离子度10,阳10)出厂价为6800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,800万分子量,离子度20,阳20)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,800万分子量,离子度30,阳30)出厂价为9000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,800万分子量,离子度40,阳40)出厂价为10000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,800万分子量,离子度50,阳50)出厂价为11500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,800万分子量,离子度60,阳60)出厂价为12800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,800万分子量,离子度80,阳80)出厂价为14800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量1200万,离子度10)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量1200万,离子度90)出厂价为13000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万,离子度:20)出厂价为8400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万,离子度:30)出厂价为12400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万,离子度:50)出厂价为12900.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万,离子度:60)出厂价为10000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万,离子度:40)出厂价为12800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万,离子度:70)出厂价为11000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子)市场价为5500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子 分子量800万)出厂价为5400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1000万分子量)出厂价为6500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1200万分子量)出厂价为6800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1400万分子量)出厂价为7000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1600万分子量)出厂价为7300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1800万分子量)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子400万分子量)出厂价为4000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子600万分子量)出厂价为5500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子800万分子量)出厂价为6000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,2400万分子量)出厂价为9800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,2600万分子量,白色粉末)出厂价为10000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,2800万分子量,白色粉末)出厂价为11000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,3000万分子量,白色粉末)出厂价为12000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,分子量1000万)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,分子量1500万)出厂价为11200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,分子量2000万)出厂价为7800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,分子量2200万)出厂价为8800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,分子量:1500万)出厂价为6500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子)市场价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子,分子量:1200万)出厂价为6300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子,离子度1-4%)出厂价为7000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,新国标;纯阳离子12)出厂价为5800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,新国标;纯阳离子20)出厂价为6000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,新国标;纯阳离子30)出厂价为6200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,新国标;纯阳离子40)出厂价为6400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,新国标;纯阳离子50)出厂价为6600.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,新国标;纯阳离子60)出厂价为6800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,新国标;纯阴离子)出厂价为6800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子纯品)出厂价为10500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,1200万分子量,20离子度)出厂价为7600.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,分子量1200万,离子度40)出厂价为8600.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,分子量1200万,离子度50)出厂价为8800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,分子量1200万,离子度60)出厂价为9000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,分子量1200万,离子度70)出厂价为9200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,分子量1200万,离子度80)出厂价为9400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,分子量:1200万,离子度:20)出厂价为7400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,纯品,养殖场专用)出厂价为8800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,纯品,制药厂专用)出厂价为9800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,纯品,叠螺机专用)出厂价为9800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阳离子,纯品,污水厂专用)出厂价为11500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子纯品)出厂价为6800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子,分子量1000万)出厂价为1800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子;1200万分子量)出厂价为3300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子;1400万分子量)出厂价为4300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子;1600万分子量)出厂价为5300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子;1800万分子量)出厂价为6300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子;400万分子量)出厂价为1500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子;600万分子量)出厂价为2000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,阴离子;800万分子量)出厂价为2300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,非离子,分子量1200万,水解度5)出厂价为3800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,非离子,分子量1600万,水解度5)出厂价为4800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,非离子,分子量2000万,水解度5)出厂价为5800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,非离子,分子量400万,水解度5)出厂价为1800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(恒毅,非离子,分子量800万,水解度5)出厂价为2800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇亿海,阴离子;400万分子量)出厂价为1500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阳离子 50离子度)市场价为14500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阳离子 60离子度)市场价为15500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阳离子 分子量1200万 10-30离子度)市场价为9500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阳离子,离子度40)市场价为13600.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阴离子 分子量800万)市场价为2800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阴离子1000万)市场价为3500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阴离子1200万)市场价为4500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阴离子600万)市场价为2000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海,阴离子,1400万分子量)市场价为5400.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海聚合物,阴离子1800万)出厂价为7000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海聚合物,阴离子分子量2000W)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(汇海聚合物,阴离子,1600万分子量)出厂价为6500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南,NPAM,非离子)出厂价为9700.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,1200万分子量-30离子度)出厂价为9800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,1200万分子量;12离子度)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,1200万分子量;20离子度)出厂价为8000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,1200万分子量;50离子度)出厂价为12800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,分子量1600万,阴离子)出厂价为7300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,分子量1800万,阴离子)出厂价为7500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,阳离子,分子量1200万,离子度40)出厂价为11000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,阴离子1200万分子量)出厂价为6800.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南巩义,阴离子400万分子量)出厂价为4000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森林,阳离子,离子度30)出厂价为4500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森林,阳离子,离子度40)出厂价为6000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森林,阳离子,离子度50)出厂价为7000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森林,阳离子,离子度60)出厂价为8000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森林,阴离子1400万)出厂价为4500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森林,阴离子,分子量1200万)出厂价为4500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森林,非离子)出厂价为6000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(河南森蒂,阴离子400万分子量)出厂价为3450.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(进口,含量≥90,阴离子)市场价为9600.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(进口,阳离子,分子量1200万,离子度60)出厂价为14000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(进口,阳离子,离子度30)市场价为11200.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(进口,阳离子,离子度40)市场价为13300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(进口,阳离子,离子度50)市场价为17100.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(进口,阳离子,离子度60)市场价为14300.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(进口,阳离子,离子度70)市场价为14500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量1000万)出厂价为5000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量1200万)出厂价为5500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量1400万)出厂价为6000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量1600万)出厂价为6500.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量1800万)出厂价为7000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量2000万)出厂价为8000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量2200万)出厂价为9000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量600万)出厂价为4000.00元/吨。
河南省郑州市,今日聚丙烯酰胺(顺之邦,阴离子,分子量800万)出厂价为4500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阳离子1200万分子量,12%离子度)出厂价为12500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阳离子1200万分子量,20%离子度)出厂价为13500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阳离子1200万分子量,30%离子度)出厂价为14400.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阳离子1200万分子量,40%离子度)出厂价为15200.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阳离子1200万分子量,50%离子度)出厂价为16300.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阳离子1200万分子量,60%离子度)出厂价为16500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阴离子1000万分子量)市场价为4600.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阴离子1200万分子量)市场价为5700.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阴离子1400万分子量)市场价为6500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阴离子1600万分子量)出厂价为7200.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阴离子1800万分子量)出厂价为9000.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,阴离子800万分子量)市场价为4000.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(仟越星,非离子1200万分子量)市场价为9200.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子 分子量1200万 离子度80)出厂价为7200.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子40离子度)出厂价为4500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子50离子度)出厂价为4500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万 离子度:20)出厂价为6500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万 离子度:30)出厂价为7500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,分子量:1200万,离子度:70)出厂价为7500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子,离子度60)出厂价为4500.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子 分子量800万)出厂价为5550.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1000万分子量)出厂价为2800.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1200万分子量)出厂价为3300.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1400万分子量)出厂价为4300.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1600万分子量)出厂价为5300.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子1800万分子量)出厂价为6300.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子600万)出厂价为5700.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子600万分子量)出厂价为2000.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子800万分子量)出厂价为2300.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,分子量2000万)出厂价为8000.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,阴离子,分子量:1000万)出厂价为6600.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子,分子量1200万,水解度5)出厂价为3600.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子,分子量1600万,水解度5)出厂价为4600.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子,分子量2000万,水解度5)出厂价为4600.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子,分子量400万,水解度5)出厂价为1600.00元/吨。
河南省,今日聚丙烯酰胺(国产,非离子,分子量800万,水解度5)出厂价为2600.00元/吨。
江苏省南通市,今日聚丙烯酰胺(国产,国标)市场价为7400.00元/吨。
江苏省苏州市,今日聚丙烯酰胺(尚马化工,阳离子,分子量1200万以上)出厂价为14500.00元/吨。
江苏省苏州市,今日聚丙烯酰胺(尚马化工,阴离子,分子量1200以上)出厂价为8300.00元/吨。
江苏省苏州市,今日聚丙烯酰胺(尚马化工,非离子,分子量1200万以上)出厂价为8500.00元/吨。
山东省淄博市,今日聚丙烯酰胺(国产,CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)市场价为14500.00元/吨。
山东省,今日聚丙烯酰胺(国产,CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)市场价为13000.00元/吨。
安徽省亳州市,今日聚丙烯酰胺(国产,APAM,阴离子,分子量1200万)市场价为8500.00元/吨。
内蒙古,今日聚丙烯酰胺(国产,阳离子 分子量1200万 10-30离子度)出厂价为4500.00元/吨。
2026年3月19日各机构聚丙烯酰胺价格行情统计表:
| 交货地 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建省 | 9000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2026-03-19 |
| 福建省 | 11500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 9500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | ACPAM,两性离子 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 9800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 4000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 5400.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 9500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 5000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 9600.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 12000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 固体颗粒;阴离子,分子量:1800万 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1000万分子量,离子度10,阳10 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1000万分子量,离子度20,阳20 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 9500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1000万分子量,离子度30,阳30 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 10500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1000万分子量,离子度40,阳40 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 12000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1000万分子量,离子度50,阳50 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 13800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1000万分子量,离子度60,阳60 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 15800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1000万分子量,离子度80,阳80 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7200.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1200万分子量,离子度10,阳10 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 8000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1200万分子量,离子度20,阳20 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 9800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1200万分子量,离子度30,阳30 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 11000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1200万分子量,离子度40,阳40 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 12800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1200万分子量,离子度50,阳50 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 14800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1200万分子量,离子度60,阳60 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 16800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,1200万分子量,离子度80,阳80 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 6500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,600万分子量,离子度10,阳10 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,600万分子量,离子度20,阳20 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,600万分子量,离子度30,阳30 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 8500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,600万分子量,离子度40,阳40 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 10000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,600万分子量,离子度50,阳50 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 11800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,600万分子量,离子度60,阳60 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 13800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,600万分子量,离子度80,阳80 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 6800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,800万分子量,离子度10,阳10 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,800万分子量,离子度20,阳20 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 9000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,800万分子量,离子度30,阳30 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 10000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,800万分子量,离子度40,阳40 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 11500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,800万分子量,离子度50,阳50 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 12800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,800万分子量,离子度60,阳60 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 14800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,800万分子量,离子度80,阳80 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 7500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 13000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度90 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 8400.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 12400.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 12900.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 10000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:60 | 国产 | 2026-03-19 |
| 河南省郑州市 | 12800.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 国产 | 2026-03-19 |
