2026年05月15日,宇博智业大数据预警中心数据显示,草坪产品重点产地中,共有17家产地的多个品种价格较8周前(2026年03月20日)出现了上涨,平均上涨幅度为17.7%。其中,安徽省寿县的百慕大、湖南省苏仙区的台湾草价格上涨幅度较大,今日报价分别为3.04元/平方、5.69元/平方,较8周前(2026年03月20日)分别上涨了17.83%、17.81%,值得投资者重点关注。
| 产地 | 品种 | 2026年05月15日价格 | 2026年03月20日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省寿县 | 百慕大 | 3.04 | 2.58 | 17.83 |
| 湖南省苏仙区 | 台湾草 | 5.69 | 4.83 | 17.81 |
| 江苏省沭阳县 | 百慕大 | 4.50 | 3.82 | 17.8 |
| 湖南省苏仙区 | 百慕大 | 5.17 | 4.39 | 17.77 |
| 广东省清新区 | 台湾草 | 3.25 | 2.76 | 17.75 |
| 湖北省江夏区 | 百慕大 | 6.17 | 5.24 | 17.75 |
| 湖南省苏仙区 | 夏威夷草 | 6.17 | 5.24 | 17.75 |
| 江苏省沭阳县 | 早熟禾草坪 | 9.17 | 7.79 | 17.72 |
| 山东省郯城县 | 百慕大 | 6.38 | 5.42 | 17.71 |
| 海南省龙华区 | 台湾草 | 4.13 | 3.51 | 17.66 |
| 云南省安宁市 | 台湾草 | 8.00 | 6.80 | 17.65 |
| 北京市丰台区 | 早熟禾草坪 | 10.00 | 8.50 | 17.65 |
| 北京市石景山区 | 早熟禾草坪 | 5.00 | 4.25 | 17.65 |
| 四川省郫都区 | 百慕大 | 9.60 | 8.16 | 17.65 |
| 安徽省埇桥区 | 百慕大 | 3.00 | 2.55 | 17.65 |
| 山东省临清市 | 百慕大 | 6.00 | 5.10 | 17.65 |
| 山西省平鲁区 | 百慕大 | 4.00 | 3.40 | 17.65 |
| 广东省三水区 | 夏威夷草 | 10.00 | 8.50 | 17.65 |
| 广东省榕城区 | 台湾草 | 8.00 | 6.80 | 17.65 |
| 广东省英德市 | 台湾草 | 4.00 | 3.40 | 17.65 |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库