2020 年 1~2月,家具制造业资产总计为5414.1亿元 ,比上年同期上升了6个百分点。家具制造业负债合计为2923.9亿元,比上年同期上升了6.3个百分点。
时间 | 资产总计(亿元) | 增减(%) | 负债合计(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 5414.1 | 6 | 2923.9 | 6.3 |
2019年1-12月 | 5891.8 | 5.3 | 3112.4 | 5 |
2019年1-11月 | 5798.9 | 6.8 | 3048.7 | 3.7 |
2019年1-10月 | 5675.5 | 6.4 | 2997.9 | 4 |
2019年1-09月 | 5633.2 | 7.3 | 2986.8 | 6 |
2019年1-08月 | 5561.4 | 6.9 | 2940.6 | 6.2 |
2019年1-07月 | 5501.5 | 7 | 2922.7 | 6.6 |
2019年1-06月 | 5448.1 | 8.7 | 2908 | 10.3 |
2019年1-05月 | 5351.8 | 8.2 | 2820.4 | 8 |
2019年1-04月 | 5455.5 | 12.1 | 2889.1 | 13.8 |
2019年1-03月 | 5258 | 10.5 | 2785.9 | 12.1 |
2020 年 1~2月,家具制造业营业收入为647.2亿元,比上年同期下降了30.6个百分点。家具制造业营业利润为13.6亿元,比上年同期下降了67.3个百分点。
时间 | 营业收入(亿元) | 增减(%) | 营业利润(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 647.2 | -30.6 | 13.6 | -67.3 |
2019年1-12月 | 7117.2 | 1.5 | 446.5 | 8.9 |
2019年1-11月 | 6330.7 | 4.3 | 385.1 | 16.1 |
2019年1-10月 | 5658.6 | 4.5 | 331 | 15.7 |
2019年1-09月 | 5067.9 | 4.4 | 296 | 16.5 |
2019年1-08月 | 4443.1 | 3 | 260.1 | 12.4 |
2019年1-07月 | 3889.7 | 2.9 | 221.9 | 12.2 |
2019年1-06月 | 3307.1 | 2.3 | 189.9 | 12.4 |
2019年1-05月 | 2705.1 | 3.7 | 151.5 | 12.6 |
2019年1-04月 | 2138.1 | 4.2 | 110.9 | 16.5 |
2019年1-03月 | 1584.7 | 5.9 | 80.6 | 19.1 |
2020 年 1~2月,家具制造业企业数量为6402个,其中亏损企业单位数量为2026个,比上年同期上升了44.8个百分点,亏损企业亏损总额为20.9亿元,比上年同期上升了71.3个百分点。
时间 | 企业单位数(个) | 亏损企业单位数(个) | 增减(%) | 亏损企业亏损总额(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 6402 | 2026 | 44.8 | 20.9 | 71.3 |
2019年1-12月 | 6410 | 902 | 24.9 | 33.3 | -1.2 |
2019年1-11月 | 6390 | 962 | 16 | 31.4 | 0.6 |
2019年1-10月 | 6355 | 1020 | 11.6 | 30.1 | 0 |
2019年1-09月 | 6342 | 1015 | 9.8 | 27.2 | -1.1 |
2019年1-08月 | 6313 | 1042 | 8.4 | 26.1 | 4 |
2019年1-07月 | 6312 | 1040 | 6.1 | 23.9 | 3 |
2019年1-06月 | 6293 | 1081 | 5.5 | 21.7 | 5.9 |
2019年1-05月 | 6288 | 1105 | 0.6 | 19.5 | 6 |
2019年1-04月 | 6306 | 1186 | 2.9 | 17.4 | 0.6 |
2019年1-03月 | 6309 | 1217 | -3.8 | 15.3 | 0.7 |
2020 年 2月,家具制造业工业生产者出厂价格指数为100.4,较上年同月上升了0.4个百分点。
更多家具制造业行业研究分析,详见中国报告大厅《家具制造业行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。