排序 |
累计产品销售收入(千元) |
累计资产总计(千元) |
累计利润总额(千元) |
累计全部从业人员平均人数(人) |
1 | 1954056 | 3260683 | 39369 | 8823 |
2 | 1707154 | 6902089 | 69672 | 5742 |
3 | 1555023 | 5140004 | 21727 | 13582 |
4 | 1512000 | 3789922 | 71184 | 5378 |
5 | 1336390 | 3107862 | 41837 | 5539 |
6 | 1309390 | 3031753 | 53261 | 3420 |
7 | 1251400 | 80000 | 73500 | 650 |
8 | 1127695 | 2741282 | 71459 | 4238 |
9 | 1027882 | 4346983 | 9465 | 5337 |
10 | 950410 | 3128280 | 11350 | 5265 |
更多橡胶制品行业研究分析,详见中国报告大厅《橡胶制品行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。