产品名称 |
本月数量 |
本月金额 |
累计数 |
累计金额 |
去年同 |
去年同 |
去年同期 |
去年同期 |
期数量 | 期金额 | 数量同比 | 金额同比 | |||||
生铁 | 1596.107 | 447730 | 6141.99 | 1608893 | 25870.229 | 5414499 | -76.25 | -70.28 |
含磷<=0.5%非合金生铁锭块 | 1595.857 | 447093 | 6141.71 | 1606936 | 25458.302 | 5331557 | -75.87 | -69.85 |
含磷>0.5%非合金生铁锭块 | 0.25 | 637 | 0.25 | 637 | 351.5 | 58636 | -99.92 | -98.91 |
合金生铁镜铁锭块 | 0 | 0 | 0.03 | 1320 | 60.427 | 24306 | -99.95 | -94.56 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 3697.556 | 6352697 | 8595.82 | 14750389 | 18058.936 | 25633228 | -52.4 | -42.45 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 38504.495 | 7984977 | 214254.17 | 49271719 | 62647.474 | 23705367 | 241.99 | 107.85 |
更多生铁行业研究分析,详见中国报告大厅《生铁行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。