单位:%
地区 | 1-2月 | 1-5月 |
全国 | 108.52 | 110.21 |
北京市 | 88.26 | 101.01 |
天津市 | 114.6 | 126.64 |
河北省 | 95.56 | 101.9 |
山西省 | 103.47 | 131.38 |
辽宁省 | 99.09 | 96.27 |
吉林省 | 47.03 | 112.59 |
黑龙江 | 483.83 | 361.62 |
上海市 | 108.06 | 105.36 |
江苏省 | 111.35 | 106.98 |
浙江省 | 122.54 | 115.45 |
安徽省 | 138.12 | 166.69 |
福建省 | 123.81 | 92.66 |
江西省 | 112.66 | 108.05 |
山东省 | 102.73 | 107.3 |
河南省 | 114.28 | 110.52 |
湖北省 | 113.77 | 116.28 |
湖南省 | 126.37 | 122.57 |
广东省 | 106.91 | 105.41 |
广西区 | 97.9 | 107.96 |
海南省 | 100.62 | 96.28 |
重庆市 | 112.01 | 101.1 |
四川省 | 107.16 | 112.83 |
贵州省 | 97.15 | 109.64 |
云南省 | 131.75 | 117.41 |
陕西省 | 115.43 | 115.07 |
甘肃省 | 91.69 | 98.26 |
新疆区 | 53.56 | 57.42 |
宁夏区 | 112.3 | 106.77 |
内蒙古 | 89.14 | 107.37 |
青海省 | ||
西藏区 |
更多化学药品行业研究分析,详见中国报告大厅《化学药品行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。