单位:%
地区 | 1-2月 | 1-5月 |
全国 | 14.14 | 14.63 |
北京市 | 28.03 | 22.65 |
天津市 | 9.44 | 9.28 |
河北省 | 9.76 | 10.26 |
山西省 | 24.64 | 15.79 |
辽宁省 | 13.45 | 15.18 |
吉林省 | 21.03 | 21.04 |
黑龙江 | 50.75 | 41.96 |
上海市 | 18.38 | 15.45 |
江苏省 | 13.27 | 14.31 |
浙江省 | 16.53 | 16.93 |
安徽省 | 19.46 | 25.59 |
福建省 | 15.95 | 6.57 |
江西省 | 21.53 | 22.99 |
山东省 | 11.83 | 12.33 |
河南省 | 12.8 | 12.12 |
湖北省 | 13.79 | 13.84 |
湖南省 | 19.84 | 25.11 |
广东省 | 19.97 | 19.45 |
广西区 | 21.76 | 16.58 |
海南省 | 39.35 | |
重庆市 | 10.42 | 13.43 |
四川省 | 18.21 | 39.03 |
贵州省 | 26.98 | 17.41 |
云南省 | 40.92 | 20.97 |
陕西省 | 15.62 | 10.9 |
甘肃省 | 15.26 | 12.21 |
新疆区 | 13.15 | 13.81 |
宁夏区 | 8.29 | 5.64 |
内蒙古 | 11.2 | 21.76 |
青海省 | ||
西藏区 |
更多化学药品行业研究分析,详见中国报告大厅《化学药品行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。