排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
1 | 168664 | 230554 | 4488 | 7179 |
2 | 123303 | 65150 | 7919 | 900 |
3 | 120033 | 766538 | 281 | 5278 |
4 | 117432 | 660420 | 68 | 3799 |
5 | 114523 | 20660 | 11560 | 113 |
6 | 104625 | 140582 | 458 | 1309 |
7 | 102401 | 145500 | 165 | 330 |
8 | 98500 | 12250 | 7097 | 233 |
9 | 95220 | 206732 | 1137 | 1573 |
10 | 79620 | 13120 | 6275 | 250 |
更多制帽行业研究分析,详见中国报告大厅《制帽行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。