排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
1 | 800025 | 79768 | 45863 | 150 |
2 | 745502 | 280764 | 60136 | 362 |
3 | 595062 | 268683 | 49007 | 600 |
4 | 528364 | 99630 | 103213 | 283 |
5 | 281705 | 245036 | -840 | 2140 |
6 | 254243 | 251770 | -4199 | 1899 |
7 | 253630 | 583880 | 38550 | 635 |
8 | 242400 | 150127 | 12834 | 628 |
9 | 202800 | 178400 | 25000 | 632 |
10 | 174944 | 411130 | 4961 | 1245 |
更多医用橡胶行业研究分析,详见中国报告大厅《医用橡胶行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。