其他有机-无机化合物(含草甘膦原药) | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 2936228 | 22110726 | 18987236 | 56201690 |
2013年2月 | 1611443 | 11772359 | 11997396 | 36362106 |
2013年3月 | 2819054 | 16080277 | 20663320 | 64802813 |
2013年4月 | 3528843 | 18867743 | 17643322 | 49149041 |
总计 | 10895568 | 68831105 | 69291274 | 206515650 |
更多无机化合物行业研究分析,详见中国报告大厅《无机化合物行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。