城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 热板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3900 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3850 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3850 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3820 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3820 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3800 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3800 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3760 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3760 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3760 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3730 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3730 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3710 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3710 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3650 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3650 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3640 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3640 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3640 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3620 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3640 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3640 | ↓30 | - |
杭州 | 热板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3640 | ↓30 | - |
编辑整理:报告大厅
更多热板卷行业研究分析,详见中国报告大厅《热板卷行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。