商品名称 | 进口 | 出口 | ||||||
数量(吨) | 金额(万美元) | 数量(吨) | 金额(万美元) | |||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
三氧化二铋 | 0.222 | 1.178 | 0.9341 | 4.8381 | 65.875 | 223.298 | 130.2421 | 459.3338 |
未列名铋的氧化物及氢氧化物 | 18 | 30 | 41.724 | 69.4735 | 17 | 52 | 33.62 | 98.1321 |
锻轧铋及铋制品 | 3.25 | 4.39 | 10.1025 | 19.2064 | 293.04 | 584.521 | 606.3513 | 1168.8473 |
未锻轧铋;废碎料;粉末 | 2.33 | 58.457 | 7.6248 | 109.2374 | 747.621 | 1547.972 | 1619.3155 | 3130.1185 |
更多铋行业研究分析,详见中国报告大厅《铋行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。