您好,欢迎来到报告大厅![登录] [注册]
您当前的位置:报告大厅首页 >>  数据中心 >> 行业数据 >> 2014年6月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币)

2014年6月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币)

2014-07-10 15:09:58报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  2014年6月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币) (单位:万元)

进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 210858927 1239193362 115130216.2 651127006 95728710.9 588066356.4 -0.9 -1.2 -0.6
其中:香港 17448061.7 98313107.3 16893683.6 94887994.6 554378.1 3425112.7 -24.1 -23.8 -31
印度 3529479.2 20735457.6 2759136.8 15116849.7 770342.4 5618607.9 4.5 2.2 11.3
日本 15429507.4 93125794.5 7109105.6 45197585.6 8320401.8 47928208.9 1.3 2 0.7
韩国 13681678.4 84629378.6 4840065.7 29938345.8 8841612.7 54691032.7 2.2 5.4 0.5
台湾 10199341.6 56918884.8 2395779 12860139.6 7803562.6 44058745.1 -10.1 -2.3 -12.1
东南亚国家联盟 23352585.1 135306323.9 13248775.4 75335918.7 10103809.7 59970405.2 2.6 4.9 -0.2
其中:印度尼西亚 3213074.8 20193591.7 2096810.9 11685776.7 1116263.9 8507815 -4.6 1.4 -11.8
马来西亚 5283949 29510571.6 2339750.3 13035788.6 2944198.7 16474783 -7.6 -6.2 -8.6
菲律宾 2227396.2 12125711.7 1134534.3 6470983.1 1092861.9 5654728.6 8.6 11.1 5.9
新加坡 3855702.6 22486389.3 2419296.7 13159280.2 1436405.8 9327109 -1.7 -3.9 1.6
泰国 3354283.5 20648406.5 1529632.6 9316285.6 1824651 11332120.9 -3.1 -3.3 -2.9
越南 3825367.8 22189729.3 2842290.7 16710096.1 983077.1 5479633.2 19.8 23.7 9.2
欧洲联盟 31347563.6 178839016.1 19159053.6 105697763.1 12188510.1 73141253.1 9.6 7.1 13.4
其中:英国 4238409.2 22751579 3068289.9 15544970.4 1170119.2 7206608.6 19.7 14.6 32.4

编辑整理:中国报告大厅

更多进出口贸易行业研究分析,详见中国报告大厅《进出口贸易行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
报告
研究报告
分析报告
市场研究报告
市场调查报告
投资咨询
商业计划书
项目可行性报告
项目申请报告
资金申请报告
ipo咨询
ipo一体化方案
ipo细分市场研究
募投项目可行性研究
ipo财务辅导
市场调研
专项定制调研
市场进入调研
竞争对手调研
消费者调研
数据中心
产量数据
行业数据
进出口数据
宏观数据
购买帮助
订购流程
常见问题
支付方式
联系客服
售后保障
售后条款
实力鉴证
版权声明
投诉与举报
官方微信账号