商品名称 |
单位(数量) |
当月数量 |
当月金额 |
当月累计数量 |
当月累计金额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长% |
额同比增长% |
工艺美术品 | 0 | 58239.6 | 0 | 58239.6 | 0 | 44084.3 | 0 | 32.11 | |
1.雕刻工艺品 | 吨 | 11442 | 2830.7 | 11442.2 | 2830.7 | 10948.7 | 2531.2 | 4.51 | 11.83 |
2.宝石加工品 | 公斤 | 955703 | 471.1 | 955703 | 471.1 | 361162 | 346.3 | 164.62 | 36.04 |
3.首饰 | 0 | 18765.8 | 0 | 18765.8 | 0 | 11765.5 | 0 | 59.5 | |
(1)黄金首饰 | 公斤 | 12983 | 13073.3 | 12982.9 | 13073.3 | 8126.71 | 7707.7 | 59.76 | 69.61 |
(2)其它首饰 | 公斤 | 37824 | 5692.5 | 37823.8 | 5692.5 | 35361.1 | 4057.8 | 6.96 | 40.29 |
4.抽纱刺绣工艺品 | 0 | 6687.6 | 0 | 6687.6 | 0 | 4203 | 0 | 59.11 | |
5.地毯 | 万平方米 | 1001.6 | 6375.3 | 1001.64 | 6375.3 | 813.15 | 5066.3 | 23.18 | 25.84 |
(1)羊毛地毯 | 万平方米 | 84.72 | 2046.6 | 84.72 | 2046.6 | 79.79 | 1735.2 | 6.18 | 17.95 |
(2)化纤地毯 | 万平方米 | 714.7 | 3193.5 | 714.7 | 3193.5 | 553.64 | 2356.2 | 29.09 | 35.54 |
(3)其它地毯 | 万平方米 | 202.22 | 1135.1 | 202.22 | 1135.1 | 179.72 | 974.9 | 12.52 | 16.43 |
6.烟花爆竹 | 吨 | 14698 | 1927.6 | 14698.4 | 1927.6 | 14574.5 | 1923 | 0.85 | 0.24 |
7.金属工艺品 | 吨 | 12408 | 2548.8 | 12408.4 | 2548.8 | 12277.3 | 2069.4 | 1.07 | 23.17 |
其中:景泰兰 | 吨 | 62.12 | 47.4 | 62.12 | 47.4 | 84.2 | 71.1 | -26.22 | -33.33 |
8.天然植物编织品 | 吨 | 34832 | 7246.1 | 34832 | 7246.1 | 30277.5 | 6884.9 | 15.04 | 5.25 |
9.花画工艺品 | 吨 | 146085 | 6340.1 | 146085 | 6340.1 | 89361.4 | 4926.2 | 63.48 | 28.7 |
10.其它工艺品 | 吨 | 2429.4 | 5046.5 | 2429.37 | 5046.5 | 1961.32 | 4368.5 | 23.86 | 15.52 |
更多工艺美术品行业研究分析,详见中国报告大厅《工艺美术品行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。