地区 |
1-3月 |
1-7月 |
全国 | 109849856 | 259910140 |
北京市 | 3078 | 16517 |
天津市 | 8309607 | 19404042 |
河北省 | 30716177 | 81665161 |
山西省 | 5270112 | 12269142 |
辽宁省 | 3451940 | 18662122 |
吉林省 | 6244 | 32231 |
黑龙江 | 1273495 | 3181559 |
上海市 | 2109680 | 17988 |
江苏省 | 9831494 | 25119243 |
浙江省 | 3931651 | 8466682 |
安徽省 | 155917 | 300993 |
福建省 | 3012955 | 7022170 |
江西省 | 5370061 | 4491191 |
山东省 | 8652039 | 19576386 |
河南省 | 3755426 | 9097403 |
湖北省 | 13171358 | 29193727 |
湖南省 | 722732 | 1938177 |
广东省 | 4931908 | 6125606 |
广西区 | 395628 | 479131 |
海南省 | ||
重庆市 | 34713 | 111079 |
四川省 | 2340002 | 6449827 |
贵州省 | 1735522 | 4110377 |
云南省 | 138681 | 760562 |
陕西省 | 292211 | 657452 |
甘肃省 | 6847 | 7895 |
新疆区 | 44698 | 180897 |
宁夏区 | ||
内蒙古 | 183508 | 559122 |
青海省 | 2172 | 13458 |
更多炼钢行业研究分析,详见中国报告大厅《炼钢行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。