报告网监测数据统计:2020年10月全国汽车产量为248.1万辆,同比增长11.1%;1-10月份累计产量为1897.9万辆,同比降低-4.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省10月份产量达到了31.76万辆,位居全国榜首,其次是上海市和吉林省,产量分别为30.09万辆,24.95万辆。
排名 | 省市 | 10月产量(万辆) | 1-10月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 31.76 | 242.41 |
2 | 上海市 | 30.09 | 207.18 |
3 | 吉林省 | 24.95 | 212.62 |
4 | 湖北省 | 21.39 | 160.81 |
5 | 广西壮族自治区 | 18.97 | 127.2 |
6 | 重庆市 | 15.21 | 122.22 |
7 | 北京市 | 15.03 | 132.08 |
8 | 河北省 | 10.99 | 73.14 |
9 | 安徽省 | 10.16 | 67.46 |
10 | 浙江省 | 9.66 | 68.57 |
11 | 天津市 | 9.15 | 73.05 |
12 | 山东省 | 8.76 | 69.92 |
13 | 江苏省 | 7.25 | 56.72 |
14 | 陕西省 | 7 | 47.11 |
15 | 辽宁省 | 6.59 | 58.89 |
16 | 四川省 | 6.05 | 50.85 |
17 | 河南省 | 4 | 35.39 |
18 | 江西省 | 3.81 | 35.23 |
19 | 湖南省 | 3.39 | 30.46 |
20 | 福建省 | 1.68 | 12.76 |
21 | 黑龙江省 | 0.94 | 5.64 |
22 | 贵州省 | 0.84 | 5.73 |
23 | 山西省 | 0.28 | 1.3 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 0.09 | 0.65 |
25 | 云南省 | 0.02 | 0.48 |
26 | 海南省 | 0.01 | 0.03 |
27 | 甘肃省 | 0.01 | 0.04 |
28 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心