据报告网监测数据显示,2025年7国内SUV销量为1243974辆,环比上涨了2.31%,销量增加了28098辆。
数据来源:宇博数据库
2025年7月中国SUV市场,总计销量达1243974辆,TOP5品牌总计销量达109736辆,占据了8.82%的市场份额。其中,Model Y以2.47%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;问界M8位居次席,销量占比为1.73%;博越L、RAV4荣放和宋PLUS新能源分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.69%、1.48%和1.44%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 30766 | 特斯拉中国 | 2.47% |
2 | 问界M8 | 21564 | AITO 问界 | 1.73% |
3 | 博越L | 21046 | 吉利汽车 | 1.69% |
4 | RAV4荣放 | 18473 | 一汽丰田 | 1.48% |
5 | 宋PLUS新能源 | 17887 | 比亚迪 | 1.44% |
6 | 星越L | 17362 | 吉利汽车 | 1.4% |
7 | 途观L | 16537 | 上汽大众 | 1.33% |
8 | 卡罗拉锐放 | 14992 | 一汽丰田 | 1.21% |
9 | 理想L6 | 14830 | 理想 | 1.19% |
10 | 瑞虎8 | 14816 | 奇瑞汽车 | 1.19% |
11 | 长安CS75 PLUS | 14114 | 长安汽车 | 1.13% |
12 | 锋兰达 | 13617 | 广汽丰田 | 1.09% |
13 | 元UP | 12451 | 比亚迪 | 1% |
14 | 探岳 | 12364 | 一汽-大众 | 0.99% |
15 | 途岳 | 12291 | 上汽大众 | 0.99% |
16 | 宋Pro新能源 | 11880 | 比亚迪 | 0.96% |
17 | 元PLUS | 11739 | 比亚迪 | 0.94% |
18 | 宋L DM-i | 11607 | 比亚迪 | 0.93% |
19 | 银河E5 | 11470 | 吉利汽车 | 0.92% |
20 | 零跑C10 | 11323 | 零跑汽车 | 0.91% |
21 | 威兰达 | 10401 | 广汽丰田 | 0.84% |
22 | 海狮05 EV | 10140 | 比亚迪 | 0.82% |
23 | 问界M9 | 10098 | AITO 问界 | 0.81% |
24 | 昂科威Plus | 10040 | 上汽通用别克 | 0.81% |
25 | 缤越 | 10005 | 吉利汽车 | 0.8% |
26 | 本田CR-V | 9873 | 东风本田 | 0.79% |
27 | 皓影 | 8852 | 广汽本田 | 0.71% |
28 | 哈弗大狗 | 8842 | 长城汽车 | 0.71% |
29 | 钛3 | 8513 | 方程豹 | 0.68% |
30 | 零跑C11 | 8447 | 零跑汽车 | 0.68% |
31 | 奥迪Q5L | 8436 | 一汽-大众奥迪 | 0.68% |
32 | 银河星舰7 EM-i | 8115 | 吉利汽车 | 0.65% |
33 | 长安X5 PLUS | 8006 | 长安汽车 | 0.64% |
34 | 长安启源Q07 | 7559 | 长安启源 | 0.61% |
35 | 奔驰GLC | 7514 | 北京奔驰 | 0.6% |
36 | AION Y | 7334 | 广汽埃安 | 0.59% |
37 | 零跑B10 | 7244 | 零跑汽车 | 0.58% |
38 | 捷途旅行者 | 6910 | 奇瑞汽车 | 0.56% |
39 | 红旗HS5 | 6887 | 一汽红旗 | 0.55% |
40 | 铂智3X | 6833 | 广汽丰田 | 0.55% |
41 | 宝马X3 | 6771 | 华晨宝马 | 0.54% |
42 | 领克900 | 6680 | 领克 | 0.54% |
43 | 零跑C16 | 6586 | 零跑汽车 | 0.53% |
44 | 长安UNI-Z新能源 | 6511 | 长安汽车 | 0.52% |
45 | 汉兰达 | 6503 | 广汽丰田 | 0.52% |
46 | 逍客 | 6244 | 东风日产 | 0.5% |
47 | 理想L7 | 6237 | 理想 | 0.5% |
48 | 小米YU7 | 6042 | 小米汽车 | 0.49% |
49 | 乐道L60 | 5976 | 蔚来 | 0.48% |
50 | 长安CS55PLUS | 5943 | 长安汽车 | 0.48% |
51 | 捷途自由者 | 5767 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
52 | 传祺GS3 | 5900 | 广汽乘用车 | 0.47% |
53 | 捷途自由者 | 5767 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
54 | 睿蓝汽车X3 PRO | 5752 | 睿蓝汽车 | 0.46% |
55 | 极氪7X | 5705 | 极氪 | 0.46% |
56 | 睿蓝汽车X3 PRO | 5752 | 睿蓝汽车 | 0.46% |
57 | iCAR V23 | 5622 | 奇瑞新能源 | 0.45% |
58 | 极氪7X | 5705 | 极氪 | 0.46% |
59 | iCAR V23 | 5622 | 奇瑞新能源 | 0.45% |
60 | 唐新能源 | 5614 | 比亚迪 | 0.45% |
61 | 沃尔沃XC60 | 5571 | 沃尔沃亚太 | 0.45% |
62 | 唐新能源 | 5614 | 比亚迪 | 0.45% |
63 | 小鹏G7 | 5529 | 小鹏汽车 | 0.44% |
64 | 沃尔沃XC60 | 5571 | 沃尔沃亚太 | 0.45% |
65 | 小鹏G7 | 5529 | 小鹏汽车 | 0.44% |
66 | 深蓝S07 | 5313 | 深蓝汽车 | 0.43% |
67 | T-ROC探歌 | 5153 | 一汽-大众 | 0.41% |
68 | 深蓝S07 | 5313 | 深蓝汽车 | 0.43% |
69 | T-ROC探歌 | 5153 | 一汽-大众 | 0.41% |
70 | 宝马X5 | 5062 | 华晨宝马 | 0.41% |
71 | 哈弗猛龙新能源 | 4979 | 长城汽车 | 0.4% |
72 | 宝马X5 | 5062 | 华晨宝马 | 0.41% |
73 | 瑞虎5x | 4824 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
74 | 哈弗猛龙新能源 | 4979 | 长城汽车 | 0.4% |
75 | 瑞虎5x | 4824 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
76 | 问界M5 | 4818 | AITO 问界 | 0.39% |
77 | 捷途X70 | 4730 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
78 | 问界M5 | 4818 | AITO 问界 | 0.39% |
79 | 海狮06新能源 | 4697 | 比亚迪 | 0.38% |
80 | 捷途X70 | 4730 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
81 | 海狮06新能源 | 4697 | 比亚迪 | 0.38% |
82 | 风云T9 | 4574 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
83 | 北京越野BJ40增程 | 4532 | 北京越野 | 0.36% |
84 | 风云T9 | 4574 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
85 | 北京越野BJ40增程 | 4532 | 北京越野 | 0.36% |
86 | 北京越野BJ30 | 4451 | 北京越野 | 0.36% |
87 | 捷达VS5 | 4423 | 一汽-大众捷达 | 0.36% |
88 | 北京越野BJ30 | 4451 | 北京越野 | 0.36% |
89 | 皇冠陆放 | 4403 | 一汽丰田 | 0.35% |
90 | 捷达VS5 | 4423 | 一汽-大众捷达 | 0.36% |
91 | 皇冠陆放 | 4403 | 一汽丰田 | 0.35% |
92 | 捷途山海T1 | 4350 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
93 | 瑞虎7 | 4276 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
94 | 捷途山海T1 | 4350 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
95 | 瑞虎7 | 4276 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
96 | 岚图FREE | 4273 | 岚图汽车 | 0.34% |
97 | 问界M7 | 4273 | AITO 问界 | 0.34% |
98 | 问界M7 | 4273 | AITO 问界 | 0.34% |
99 | 岚图FREE | 4273 | 岚图汽车 | 0.34% |
100 | 问界M7 | 4273 | AITO 问界 | 0.34% |
101 | 岚图FREE | 4273 | 岚图汽车 | 0.34% |
102 | 唐L | 4249 | 比亚迪 | 0.34% |
103 | 唐L | 4249 | 比亚迪 | 0.34% |
104 | 哈弗H6 | 4182 | 长城汽车 | 0.34% |
105 | 哈弗H6 | 4182 | 长城汽车 | 0.34% |
106 | 领克06 | 4159 | 领克 | 0.33% |
107 | 豹5 | 4080 | 方程豹 | 0.33% |
108 | 领克06 | 4159 | 领克 | 0.33% |
109 | 宝马X1 | 4026 | 华晨宝马 | 0.32% |
110 | 豹5 | 4080 | 方程豹 | 0.33% |
111 | 宝马X1 | 4026 | 华晨宝马 | 0.32% |
112 | 哈弗枭龙MAX | 4025 | 长城汽车 | 0.32% |
113 | 哈弗枭龙MAX | 4025 | 长城汽车 | 0.32% |
114 | 坦克300 | 4006 | 长城汽车 | 0.32% |
115 | 智界R7 | 3950 | LUXCEED 智界 | 0.32% |
116 | 坦克300 | 4006 | 长城汽车 | 0.32% |
117 | 小鹏G6 | 3949 | 小鹏汽车 | 0.32% |
118 | 智界R7 | 3950 | LUXCEED 智界 | 0.32% |
119 | 理想L9 | 3760 | 理想 | 0.3% |
120 | 小鹏G6 | 3949 | 小鹏汽车 | 0.32% |
121 | 理想L9 | 3760 | 理想 | 0.3% |
122 | 奇骏 | 3631 | 东风日产 | 0.29% |
123 | 奇骏 | 3631 | 东风日产 | 0.29% |
124 | 坦克300新能源 | 3614 | 长城汽车 | 0.29% |
125 | 坦克300新能源 | 3614 | 长城汽车 | 0.29% |
126 | 坦克400新能源 | 3599 | 长城汽车 | 0.29% |
127 | 坦克400新能源 | 3599 | 长城汽车 | 0.29% |
128 | 魏牌 蓝山 | 3498 | 长城汽车 | 0.28% |
129 | 魏牌 蓝山 | 3498 | 长城汽车 | 0.28% |
130 | 极狐 阿尔法T5 | 3421 | 北汽新能源 | 0.28% |
131 | 宝骏悦也Plus | 3366 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
132 | 极狐 阿尔法T5 | 3421 | 北汽新能源 | 0.28% |
133 | 宝骏悦也Plus | 3366 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
134 | 蔚来ES6 | 3359 | 蔚来 | 0.27% |
135 | 蔚来ES6 | 3359 | 蔚来 | 0.27% |
136 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.27% |
137 | 红旗HS3 PHEV | 3336 | 一汽红旗 | 0.27% |
138 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.27% |
139 | 红旗HS3 PHEV | 3336 | 一汽红旗 | 0.27% |
140 | 传祺GS3 | 3316 | 广汽乘用车 | 0.27% |
141 | 深蓝S05 | 3154 | 深蓝汽车 | 0.25% |
142 | 理想L8 | 3088 | 理想 | 0.25% |
143 | 风神L7 | 3082 | 东风乘用车 | 0.25% |
144 | 东风风神L7 | 3082 | 东风乘用车 | 0.25% |
145 | 哈弗猛龙 | 3077 | 长城汽车 | 0.25% |
146 | 奥迪Q3 | 3033 | 一汽-大众奥迪 | 0.24% |
147 | 途昂 | 2988 | 上汽大众 | 0.24% |
148 | 锐界 | 2974 | 长安福特 | 0.24% |
149 | 锐界 | 2973 | 长安福特 | 0.24% |
150 | 长安CS35PLUS | 2843 | 长安汽车 | 0.23% |
151 | 凯迪拉克XT5 | 2826 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.23% |
152 | 瑞虎9 | 2779 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
153 | 领克08 EM-P | 2748 | 领克 | 0.22% |
154 | 智己LS6 | 2630 | 智己汽车 | 0.21% |
155 | 坦克500新能源 | 2582 | 长城汽车 | 0.21% |
156 | 五菱缤果PLUS | 2530 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
157 | 阿维塔07 | 2526 | 阿维塔科技 | 0.2% |
158 | 马自达CX-5 | 2482 | 长安马自达 | 0.2% |
159 | 途胜 | 2428 | 北京现代 | 0.2% |
160 | 北京越野BJ40 | 2385 | 北京越野 | 0.19% |
161 | 海狮05 DM-i | 2322 | 比亚迪 | 0.19% |
162 | 奕跑 | 2309 | 悦达起亚 | 0.19% |
163 | 领克Z20 | 2271 | 领克 | 0.18% |
164 | 深蓝S09 | 2186 | 深蓝汽车 | 0.18% |
165 | 银河L7 | 2179 | 吉利汽车 | 0.18% |
166 | 腾势N9 | 2104 | 腾势汽车 | 0.17% |
167 | 揽巡 | 2081 | 一汽-大众 | 0.17% |
168 | smart精灵#1 | 2071 | smart | 0.17% |
169 | 传祺GS8 | 2052 | 广汽乘用车 | 0.16% |
170 | AION V | 2038 | 广汽埃安 | 0.16% |
171 | 长安X7 PLUS | 1968 | 长安汽车 | 0.16% |
172 | AION V | 2038 | 广汽埃安 | 0.16% |
173 | 长安X7 PLUS | 1968 | 长安汽车 | 0.16% |
174 | 传祺向往S7 | 1966 | 广汽乘用车 | 0.16% |
175 | 捷途山海T2 | 1958 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
176 | 海狮07 EV | 1944 | 比亚迪 | 0.16% |
177 | 普拉多 | 1792 | 一汽丰田 | 0.14% |
178 | eπ008 | 1785 | 东风乘用车 | 0.14% |
179 | 赛图斯 | 1747 | 悦达起亚 | 0.14% |
180 | 瑞虎3x | 1744 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
181 | 蓝电E5 | 1733 | 赛力斯蓝电 | 0.14% |
182 | 小鹏G9 | 1713 | 小鹏汽车 | 0.14% |
183 | 荣威RX5 | 1659 | 上汽集团 | 0.13% |
184 | 红旗HS3 | 1596 | 一汽红旗 | 0.13% |
185 | 传祺GS8 | 1614 | 广汽乘用车 | 0.13% |
186 | 红旗HS3 | 1596 | 一汽红旗 | 0.13% |
187 | 豹8 | 1548 | 方程豹 | 0.12% |
188 | 豹8 | 1548 | 方程豹 | 0.12% |
189 | 风云T8 | 1527 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
190 | 别克E5 | 1524 | 上汽通用别克 | 0.12% |
191 | 风云T8 | 1527 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
192 | 别克E5 | 1524 | 上汽通用别克 | 0.12% |
193 | ID.4 CROZZ | 1520 | 一汽-大众 | 0.12% |
194 | ID.4 CROZZ | 1520 | 一汽-大众 | 0.12% |
195 | 纳米06 | 1507 | 东风汽车 | 0.12% |
196 | 212 T01 | 1496 | 二一二越野车 | 0.12% |
197 | 纳米06 | 1507 | 东风汽车 | 0.12% |
198 | 丰田bZ5 | 1494 | 一汽丰田 | 0.12% |
199 | 212 T01 | 1496 | 二一二越野车 | 0.12% |
200 | 丰田bZ5 | 1494 | 一汽丰田 | 0.12% |
201 | 吉利ICON | 1477 | 吉利汽车 | 0.12% |
202 | 狮铂拓界 | 1469 | 悦达起亚 | 0.12% |
203 | 吉利ICON | 1477 | 吉利汽车 | 0.12% |
204 | 狮铂拓界 | 1469 | 悦达起亚 | 0.12% |
205 | 五菱星光S | 1451 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
206 | 蔚来EC6 | 1425 | 蔚来 | 0.11% |
207 | 传祺GS4 | 1372 | 广汽乘用车 | 0.11% |
208 | 五菱星光S | 1451 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
209 | 蔚来EC6 | 1425 | 蔚来 | 0.11% |
210 | 传祺GS4 | 1372 | 广汽乘用车 | 0.11% |
211 | 凯迪拉克XT4 | 1324 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
212 | 捷达VS7 | 1283 | 一汽-大众捷达 | 0.1% |
213 | 传祺向往S7 | 1312 | 广汽乘用车 | 0.11% |
214 | 凯迪拉克XT4 | 1324 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
215 | 捷达VS7 | 1283 | 一汽-大众捷达 | 0.1% |
216 | 极石01 | 1228 | 极石汽车 | 0.1% |
217 | 传祺向往S7 | 1312 | 广汽乘用车 | 0.11% |
218 | 极石01 | 1228 | 极石汽车 | 0.1% |
219 | 捷达VS7 | 1283 | 一汽-大众捷达 | 0.1% |
220 | 探险者 | 1203 | 长安福特 | 0.1% |
221 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
222 | 探险者 | 1203 | 长安福特 | 0.1% |
223 | 极石01 | 1228 | 极石汽车 | 0.1% |
224 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
225 | 探险者 | 1203 | 长安福特 | 0.1% |
226 | 奔驰GLB | 1150 | 北京奔驰 | 0.09% |
227 | 奔驰GLB | 1150 | 北京奔驰 | 0.09% |
228 | 捷途大圣 | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
229 | ID.4 X | 1140 | 上汽大众 | 0.09% |
230 | ID.4 X | 1140 | 上汽大众 | 0.09% |
231 | 宋L EV | 1133 | 比亚迪 | 0.09% |
232 | 奔驰GLB | 1150 | 北京奔驰 | 0.09% |
233 | 宋L EV | 1133 | 比亚迪 | 0.09% |
234 | ID.4 X | 1140 | 上汽大众 | 0.09% |
235 | 哈弗H9 | 1125 | 长城汽车 | 0.09% |
236 | 昊铂HT | 1111 | 昊铂 | 0.09% |
237 | 宋L EV | 1133 | 比亚迪 | 0.09% |
238 | 哈弗H9 | 1125 | 长城汽车 | 0.09% |
239 | 哈弗H9 | 1125 | 长城汽车 | 0.09% |
240 | 星纪元 ET | 1101 | 星途 | 0.09% |
241 | 昊铂HT | 1111 | 昊铂 | 0.09% |
242 | 蔚来ES8 | 1090 | 蔚来 | 0.09% |
243 | 昊铂HT | 1111 | 昊铂 | 0.09% |
244 | 星纪元 ET | 1101 | 星途 | 0.09% |
245 | 航海家 | 1098 | 长安林肯 | 0.09% |
246 | 领克01 | 1087 | 领克 | 0.09% |
247 | 蔚来ES8 | 1090 | 蔚来 | 0.09% |
248 | 星纪元 ET | 1101 | 星途 | 0.09% |
249 | 蔚来ES8 | 1090 | 蔚来 | 0.09% |
250 | 航海家 | 1098 | 长安林肯 | 0.09% |
251 | 航海家 | 1084 | 长安林肯 | 0.09% |
252 | 领克01 | 1087 | 领克 | 0.09% |
253 | 领克01 | 1087 | 领克 | 0.09% |
254 | 豪越L | 1067 | 吉利汽车 | 0.09% |
255 | 航海家 | 1084 | 长安林肯 | 0.09% |
256 | 蔚来ES8 | 1090 | 蔚来 | 0.09% |
257 | 领克01 | 1087 | 领克 | 0.09% |
258 | 豪越L | 1067 | 吉利汽车 | 0.09% |
259 | 海狮07 DM-i | 1048 | 比亚迪 | 0.08% |
260 | 豪越L | 1067 | 吉利汽车 | 0.09% |
261 | 海狮07 DM-i | 1048 | 比亚迪 | 0.08% |
262 | 宝骏云海 | 1028 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
263 | 海狮07 DM-i | 1048 | 比亚迪 | 0.08% |
264 | 宝骏云海 | 1028 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
265 | 锐际 | 1020 | 长安福特 | 0.08% |
266 | 揽境 | 1004 | 一汽-大众 | 0.08% |
267 | 宝骏云海 | 1028 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
268 | 锐际 | 1020 | 长安福特 | 0.08% |
269 | 揽境 | 1004 | 一汽-大众 | 0.08% |
270 | 领睿 | 973 | 江铃福特 | 0.08% |
271 | 领睿 | 973 | 江铃福特 | 0.08% |
272 | 长安启源Q05 | 932 | 长安启源 | 0.07% |
273 | 长安启源Q05 | 932 | 长安启源 | 0.07% |
274 | 启辰VX6 | 927 | 东风日产 | 0.07% |
275 | 启辰VX6 | 927 | 东风日产 | 0.07% |
276 | 捷途X90 | 900 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
277 | 哈弗H5 | 887 | 长城汽车 | 0.07% |
278 | 捷途X90 | 900 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
279 | 哈弗H5 | 887 | 长城汽车 | 0.07% |
280 | 宝马iX1 | 882 | 华晨宝马 | 0.07% |
281 | 宝马iX1 | 882 | 华晨宝马 | 0.07% |
282 | 皓瀚 | 860 | 东风乘用车 | 0.07% |
283 | 领克09 EM-P | 796 | 领克 | 0.06% |
284 | 皓瀚 | 860 | 东风乘用车 | 0.07% |
285 | 凯翼昆仑 | 777 | 凯翼汽车 | 0.06% |
286 | 领克09 EM-P | 796 | 领克 | 0.06% |
287 | 凯翼昆仑 | 777 | 凯翼汽车 | 0.06% |
288 | SWM斯威G01 | 749 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
289 | 奥迪Q6 | 730 | 上汽奥迪 | 0.06% |
290 | SWM斯威G01 | 749 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
291 | 奥迪Q6 | 730 | 上汽奥迪 | 0.06% |
292 | 瑞虎9 C-DM | 721 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
293 | 瑞虎9 C-DM | 721 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
294 | 红旗HS7 PHEV | 708 | 一汽红旗 | 0.06% |
295 | MG ES5 | 699 | 上汽集团 | 0.06% |
296 | 红旗HS7 PHEV | 708 | 一汽红旗 | 0.06% |
297 | iCAR 03 | 682 | 奇瑞新能源 | 0.05% |
298 | MG ES5 | 699 | 上汽集团 | 0.06% |
299 | iCAR 03 | 682 | 奇瑞新能源 | 0.05% |
300 | 皓极 | 676 | 东风乘用车 | 0.05% |
301 | 皓极 | 676 | 东风乘用车 | 0.05% |
302 | 凯翼昆仑新能源 | 611 | 凯翼汽车 | 0.05% |
303 | 凯翼昆仑新能源 | 611 | 凯翼汽车 | 0.05% |
304 | 探陆 | 609 | 东风日产 | 0.05% |
305 | 探陆 | 609 | 东风日产 | 0.05% |
306 | 星途凌云 | 588 | 星途 | 0.05% |
307 | 星途凌云 | 588 | 星途 | 0.05% |
308 | 途铠 | 577 | 上汽大众 | 0.05% |
309 | 途铠 | 577 | 上汽大众 | 0.05% |
310 | 五菱星驰 | 569 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
311 | 缤智 | 567 | 广汽本田 | 0.05% |
312 | 五菱星驰 | 569 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
313 | 福特烈马 | 550 | 江铃福特 | 0.04% |
314 | 缤智 | 567 | 广汽本田 | 0.05% |
315 | 长安UNI-T | 549 | 长安汽车 | 0.04% |
316 | 福特烈马 | 550 | 江铃福特 | 0.04% |
317 | 长安UNI-K | 544 | 长安汽车 | 0.04% |
318 | 长安UNI-T | 549 | 长安汽车 | 0.04% |
319 | 长安UNI-K | 544 | 长安汽车 | 0.04% |
320 | 揽胜极光 | 537 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
321 | 本田HR-V | 512 | 东风本田 | 0.04% |
322 | 揽胜极光 | 537 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
323 | 锐际 | 510 | 长安福特 | 0.04% |
324 | 本田HR-V | 512 | 东风本田 | 0.04% |
325 | 沃尔沃XC60插电式混动 | 501 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
326 | 沃尔沃XC60插电式混动 | 501 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
327 | 锐际 | 510 | 长安福特 | 0.04% |
328 | 凯迪拉克GT4 | 498 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
329 | 凯迪拉克GT4 | 498 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
330 | 领克09 | 486 | 领克 | 0.04% |
331 | 沃尔沃XC60插电式混动 | 501 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
332 | 传祺GS4 | 485 | 广汽乘用车 | 0.04% |
333 | 领克09 | 486 | 领克 | 0.04% |
334 | 凯迪拉克GT4 | 498 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
335 | 岚图知音 | 485 | 岚图汽车 | 0.04% |
336 | 领克09 | 486 | 领克 | 0.04% |
337 | 传祺GS4 | 485 | 广汽乘用车 | 0.04% |
338 | 岚图知音 | 485 | 岚图汽车 | 0.04% |
339 | 岚图知音 | 485 | 岚图汽车 | 0.04% |
340 | 坦克700新能源 | 467 | 长城汽车 | 0.04% |
341 | 坦克700新能源 | 467 | 长城汽车 | 0.04% |
342 | 极氪X | 465 | 极氪 | 0.04% |
343 | 极氪X | 465 | 极氪 | 0.04% |
344 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.04% |
345 | 冠道 | 458 | 广汽本田 | 0.04% |
346 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.04% |
347 | 冠道 | 458 | 广汽本田 | 0.04% |
348 | 北京现代ix35 | 434 | 北京现代 | 0.03% |
349 | 荣威D5X DMH | 423 | 上汽集团 | 0.03% |
350 | 北京现代ix35 | 434 | 北京现代 | 0.03% |
351 | 冒险家 | 391 | 长安林肯 | 0.03% |
352 | 冒险家 | 417 | 长安林肯 | 0.03% |
353 | 荣威D5X DMH | 423 | 上汽集团 | 0.03% |
354 | 炫界 | 380 | 凯翼汽车 | 0.03% |
355 | 冒险家 | 417 | 长安林肯 | 0.03% |
356 | 冒险家 | 391 | 长安林肯 | 0.03% |
357 | smart精灵#3 | 380 | smart | 0.03% |
358 | 坦克400 | 372 | 长城汽车 | 0.03% |
359 | 炫界 | 380 | 凯翼汽车 | 0.03% |
360 | 宝骏悦也 | 367 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
361 | 坦克400 | 372 | 长城汽车 | 0.03% |
362 | 红旗天工06 | 351 | 一汽红旗 | 0.03% |
363 | 宝骏悦也 | 367 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
364 | 马自达CX-30 | 348 | 长安马自达 | 0.03% |
365 | 奥迪Q5L Sportback | 353 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
366 | 瑶光C-DM | 341 | 星途 | 0.03% |
367 | 奔驰GLA | 336 | 北京奔驰 | 0.03% |
368 | 红旗天工06 | 351 | 一汽红旗 | 0.03% |
369 | 发现运动版 | 324 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.03% |
370 | 马自达CX-30 | 348 | 长安马自达 | 0.03% |
371 | 瑶光C-DM | 341 | 星途 | 0.03% |
372 | 捷途山海L9 | 318 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
373 | 奔驰GLA | 336 | 北京奔驰 | 0.03% |
374 | 威飒 | 313 | 广汽丰田 | 0.03% |
375 | 发现运动版 | 324 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.03% |
376 | 宝马iX3 | 312 | 华晨宝马 | 0.03% |
377 | 奥迪Q2L | 310 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
378 | 捷途山海L9 | 318 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
379 | 奥迪Q4 e-tron | 305 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
380 | 威飒 | 313 | 广汽丰田 | 0.03% |
381 | 本田XR-V | 287 | 东风本田 | 0.02% |
382 | 宝马iX3 | 312 | 华晨宝马 | 0.03% |
383 | 本田UR-V | 278 | 东风本田 | 0.02% |
384 | 奥迪Q2L | 310 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
385 | 奥迪Q4 e-tron | 305 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
386 | 马自达CX-50行也 | 277 | 长安马自达 | 0.02% |
387 | 本田XR-V | 287 | 东风本田 | 0.02% |
388 | 柯珞克 | 276 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
389 | 启辰大V | 273 | 东风日产 | 0.02% |
390 | 本田UR-V | 278 | 东风本田 | 0.02% |
391 | 马自达CX-50行也 | 277 | 长安马自达 | 0.02% |
392 | smart精灵#5 | 263 | smart | 0.02% |
393 | 智跑 | 249 | 悦达起亚 | 0.02% |
394 | 柯珞克 | 276 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
395 | 启辰大V | 273 | 东风日产 | 0.02% |
396 | 凌放HARRIER | 248 | 一汽丰田 | 0.02% |
397 | smart精灵#5 | 263 | smart | 0.02% |
398 | 昊铂HL | 237 | 昊铂 | 0.02% |
399 | 胜达 | 236 | 北京现代 | 0.02% |
400 | 蔚来EC7 | 254 | 蔚来 | 0.02% |
401 | 奔驰EQB | 233 | 北京奔驰 | 0.02% |
402 | 探岳X | 252 | 一汽-大众 | 0.02% |
403 | 智跑 | 249 | 悦达起亚 | 0.02% |
404 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 221 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
405 | 本田e:NS1 | 208 | 东风本田 | 0.02% |
406 | 凌放HARRIER | 248 | 一汽丰田 | 0.02% |
407 | 昊铂HL | 237 | 昊铂 | 0.02% |
408 | 阿维塔11 | 205 | 阿维塔科技 | 0.02% |
409 | 天逸 C5 AIRCROSS | 205 | 东风雪铁龙 | 0.02% |
410 | 胜达 | 236 | 北京现代 | 0.02% |
411 | 广汽本田P7 | 200 | 广汽本田 | 0.02% |
412 | 奔驰EQB | 233 | 北京奔驰 | 0.02% |
413 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 221 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
414 | 北京X7 | 194 | 北京汽车 | 0.02% |
415 | 凯迪拉克XT6 | 188 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.02% |
416 | 极氪MIX | 220 | 极氪 | 0.02% |
417 | 奥迪Q3 Sportback | 212 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
