省市 | 8月产量(吨) | 1-8月产量(吨) |
广东省 | 2463595 | 14417455.53 |
浙江省 | 805641.9 | 6051635.51 |
河南省 | 852698.3 | 5900758.48 |
四川省 | 573511.2 | 5181753.62 |
吉林省 | 716946.5 | 4890624.3 |
湖北省 | 565772.5 | 4163651.3 |
山东省 | 610698.8 | 4033408.58 |
广西 | 429361.1 | 3379339.55 |
江苏省 | 412328.3 | 3175948.99 |
北京市 | 443630.2 | 3157626.08 |
更多软饮料行业研究分析,详见中国报告大厅《软饮料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。