据报告网监测数据显示,2022年7国内10万以内汽车销量为816040辆,环比下跌了6.62%,销量减少了57867辆。

数据来源:报告网数据中心
2022年7月中国10万以内汽车市场,总计销量达816040辆,TOP5品牌总计销量达178569辆,占据了21.88%的市场份额。其中,宏光MINIEV以6.94%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;轩逸位居次席,销量占比为5.32%;宝来、哈弗H6和MG ONE分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.58%、3.39%和2.67%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 56605 | 上汽通用五菱 | 6.94% |
| 2 | 轩逸 | 43392 | 东风日产 | 5.32% |
| 3 | 宝来 | 29182 | 一汽-大众 | 3.58% |
| 4 | 哈弗H6 | 27638 | 长城汽车 | 3.39% |
| 5 | MG ONE | 21752 | 上汽名爵 | 2.67% |
| 6 | 瑞虎8 | 21080 | 奇瑞汽车 | 2.58% |
| 7 | 瑞虎7 | 20856 | 奇瑞汽车 | 2.56% |
| 8 | 五菱宏光 | 16904 | 上汽通用五菱 | 2.07% |
| 9 | 缤越 | 16066 | 吉利汽车 | 1.97% |
| 10 | 逸动 | 14940 | 长安汽车 | 1.83% |
| 11 | 五菱宏光V | 13808 | 上汽通用五菱 | 1.69% |
| 12 | 捷途X70 | 13319 | 奇瑞汽车 | 1.63% |
| 13 | 瑞虎5x | 12381 | 奇瑞汽车 | 1.52% |
| 14 | 名爵ZS | 12280 | 上汽名爵 | 1.5% |
| 15 | 博越 | 12130 | 吉利汽车 | 1.49% |
| 16 | 小蚂蚁 | 11489 | 奇瑞新能源 | 1.41% |
| 17 | 传祺GS4 | 11304 | 广汽乘用车 | 1.39% |
| 18 | 伊兰特 | 11226 | 北京现代 | 1.38% |
| 19 | 荣威RX5 | 10424 | 上汽集团 | 1.28% |
| 20 | 长安CS55PLUS | 10279 | 长安汽车 | 1.26% |
| 21 | QQ冰淇淋 | 9391 | 奇瑞新能源 | 1.15% |
| 22 | 荣威i5 | 9152 | 上汽集团 | 1.12% |
| 23 | 瑞虎3X | 9100 | 奇瑞汽车 | 1.12% |
| 24 | 哪吒V | 8967 | 合众汽车 | 1.1% |
| 25 | 飞度 | 8742 | 广汽本田 | 1.07% |
| 26 | 东风EV新能源EX1 | 8678 | 东风汽车 | 1.06% |
| 27 | 艾瑞泽5 | 8665 | 奇瑞汽车 | 1.06% |
| 28 | YARiS L 致炫 | 7597 | 广汽丰田 | 0.93% |
| 29 | 长安CS35PLUS | 7538 | 长安汽车 | 0.92% |
| 30 | 宝骏530 | 7512 | 上汽通用五菱 | 0.92% |
| 31 | 长安Lumin | 7412 | 长安汽车 | 0.91% |
| 32 | 桑塔纳 | 7299 | 上汽大众 | 0.89% |
| 33 | 长安欧尚Z6 | 7157 | 长安汽车 | 0.88% |
| 34 | 缤瑞 | 7091 | 吉利汽车 | 0.87% |
| 35 | 长安欧尚X5 | 7057 | 长安汽车 | 0.86% |
| 36 | 远景X6 | 6643 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 37 | 科沃兹 | 6573 | 上汽通用雪佛兰 | 0.81% |
| 38 | 宝骏510 | 6509 | 上汽通用五菱 | 0.8% |
| 39 | 五菱佳辰 | 6508 | 上汽通用五菱 | 0.8% |
| 40 | 哈弗M6 | 6088 | 长城汽车 | 0.75% |
| 41 | 捷达VS5 | 5682 | 一汽-大众捷达 | 0.7% |
| 42 | 焕驰 | 5546 | 起亚 | 0.68% |
| 43 | 零跑T03 | 5462 | 零跑汽车 | 0.67% |
| 44 | 几何E | 5171 | 几何汽车 | 0.63% |
| 45 | 五菱荣光 | 4713 | 上汽通用五菱 | 0.58% |
| 46 | 科莱威CLEVER | 4678 | 上汽集团 | 0.57% |
| 47 | 科鲁泽 | 4628 | 上汽通用雪佛兰 | 0.57% |
| 48 | 哈弗初恋 | 4554 | 长城汽车 | 0.56% |
| 49 | 威驰 | 4536 | 一汽丰田 | 0.56% |
| 50 | 花仙子 | 3812 | 江汽集团 | 0.47% |
| 51 | 思皓E10X | 3812 | 江汽集团 | 0.47% |
| 52 | 奕炫 | 3779 | 东风乘用车 | 0.46% |
| 53 | 欧萌达 | 3710 | 奇瑞汽车 | 0.45% |
| 54 | 菱智 | 3637 | 东风风行 | 0.45% |
| 55 | 影豹 | 3624 | 广汽乘用车 | 0.44% |
| 56 | 启辰大V | 3619 | 东风启辰 | 0.44% |
| 57 | 捷途X90 | 3371 | 奇瑞汽车 | 0.41% |
| 58 | 五菱星辰 | 3267 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
| 59 | 五菱之光 | 3160 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
| 60 | 帝豪 | 3042 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 61 | 帝豪S | 3002 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 62 | 悦动 | 2893 | 北京现代 | 0.35% |
| 63 | 传祺GS3 | 2566 | 广汽乘用车 | 0.31% |
| 64 | 捷达VA3 | 2546 | 一汽-大众捷达 | 0.31% |
| 65 | 悦翔 | 2485 | 长安汽车 | 0.3% |
| 66 | 元pro | 2453 | 比亚迪 | 0.3% |
| 67 | 威驰FS | 2287 | 一汽丰田 | 0.28% |
| 68 | 宝骏KiWi EV | 2276 | 上汽通用五菱 | 0.28% |
| 69 | 凌宝BOX | 2234 | 吉麦新能源 | 0.27% |
| 70 | 雷丁芒果 | 2091 | 雷丁 | 0.26% |
| 71 | 哈弗赤兔 | 2084 | 长城汽车 | 0.26% |
| 72 | 福瑞迪 | 2054 | 起亚 | 0.25% |
| 73 | 炫界 | 2035 | 凯翼汽车 | 0.25% |
| 74 | 思皓曜 | 2016 | 江汽集团 | 0.25% |
| 75 | 魔方 | 2002 | BEIJING汽车 | 0.25% |
| 76 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1905 | 睿蓝汽车 | 0.23% |
| 77 | 枫叶80V | 1969 | 睿蓝汽车 | 0.24% |
| 78 | 骐达TIIDA | 1786 | 东风日产 | 0.22% |
| 79 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1905 | 睿蓝汽车 | 0.23% |
| 80 | LIFE | 1652 | 东风本田 | 0.2% |
| 81 | 骐达TIIDA | 1786 | 东风日产 | 0.22% |
| 82 | 上汽大通MAXUS G50 | 1644 | 上汽大通 | 0.2% |
| 83 | 思皓X6 | 1681 | 江汽集团 | 0.21% |
| 84 | LIFE | 1652 | 东风本田 | 0.2% |
| 85 | 吉利ICON | 1545 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 86 | 上汽大通MAXUS G50 | 1644 | 上汽大通 | 0.2% |
| 87 | LIFE | 1652 | 东风本田 | 0.2% |
| 88 | 上汽大通MAXUS G50 | 1644 | 上汽大通 | 0.2% |
| 89 | 风光500 | 1494 | 东风小康 | 0.18% |
| 90 | 枫叶60s | 1544 | 睿蓝汽车 | 0.19% |
| 91 | 吉利ICON | 1545 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 92 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.18% |
| 93 | 吉利ICON | 1545 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 94 | 枫叶60s | 1544 | 睿蓝汽车 | 0.19% |
| 95 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.18% |
| 96 | 风光500 | 1494 | 东风小康 | 0.18% |
| 97 | 风光500 | 1494 | 东风小康 | 0.18% |
| 98 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.18% |
| 99 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.18% |
| 100 | 枫叶60s | 1544 | 睿蓝汽车 | 0.19% |
| 101 | 金海狮 | 1301 | 华晨鑫源 | 0.16% |
| 102 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.18% |
| 103 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.18% |
| 104 | 风光500 | 1494 | 东风小康 | 0.18% |
| 105 | 金海狮 | 1301 | 华晨鑫源 | 0.16% |
| 106 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.18% |
| 107 | 风光MINIEV | 1225 | 东风小康 | 0.15% |
| 108 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.18% |
| 109 | 奕跑 | 1476 | 起亚 | 0.18% |
| 110 | 风光MINIEV | 1225 | 东风小康 | 0.15% |
| 111 | 悦虎 | 1476 | 大运汽车 | 0.18% |
| 112 | 金海狮 | 1301 | 华晨鑫源 | 0.16% |
| 113 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.14% |
| 114 | 瑞风M3 | 1166 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 115 | 风光MINIEV | 1225 | 东风小康 | 0.15% |
| 116 | 金海狮 | 1301 | 华晨鑫源 | 0.16% |
| 117 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.14% |
| 118 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.14% |
| 119 | 风光MINIEV | 1225 | 东风小康 | 0.15% |
| 120 | 瑞风M3 | 1166 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 121 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.14% |
| 122 | SWM斯威G05 | 1176 | SWM斯威汽车 | 0.14% |
| 123 | 瑞风M3 | 1166 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 124 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.14% |
| 125 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.14% |
| 126 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.14% |
| 127 | 启辰D60 | 995 | 东风启辰 | 0.12% |
| 128 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.14% |
| 129 | 瑞风M3 | 1166 | 江淮汽车 | 0.14% |
| 130 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.11% |
| 131 | 启辰D60 | 995 | 东风启辰 | 0.12% |
| 132 | 标致2008 | 1154 | 东风标致 | 0.14% |
| 133 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.14% |
| 134 | 启辰D60 | 995 | 东风启辰 | 0.12% |
| 135 | 长安CS15 | 1134 | 长安汽车 | 0.14% |
| 136 | 福睿斯 | 912 | 长安福特 | 0.11% |
| 137 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.11% |
| 138 | 启辰D60 | 995 | 东风启辰 | 0.12% |
| 139 | 五菱凯捷 | 869 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 140 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.11% |
| 141 | 福睿斯 | 912 | 长安福特 | 0.11% |
| 142 | 五菱凯捷 | 869 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 143 | 福睿斯 | 912 | 长安福特 | 0.11% |
| 144 | 凯越 | 800 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 145 | 思皓X8 | 936 | 江汽集团 | 0.11% |
| 146 | 五菱凯捷 | 869 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 147 | 凯越 | 800 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 148 | 福睿斯 | 912 | 长安福特 | 0.11% |
| 149 | 凌宝uni | 754 | 吉麦新能源 | 0.09% |
| 150 | 锐程CC | 752 | 长安汽车 | 0.09% |
| 151 | 五菱凯捷 | 869 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 152 | 凯越 | 800 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 153 | 凌宝uni | 754 | 吉麦新能源 | 0.09% |
| 154 | 锐程CC | 752 | 长安汽车 | 0.09% |
| 155 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.09% |
| 156 | 凯越 | 800 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 157 | 凌宝uni | 754 | 吉麦新能源 | 0.09% |
| 158 | 锐程CC | 752 | 长安汽车 | 0.09% |
| 159 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.09% |
| 160 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 161 | 凌宝uni | 754 | 吉麦新能源 | 0.09% |
| 162 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 163 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.08% |
| 164 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.09% |
| 165 | 锐程CC | 752 | 长安汽车 | 0.09% |
| 166 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 167 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.08% |
| 168 | 风光580 | 729 | 东风小康 | 0.09% |
| 169 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.08% |
| 170 | 东风风神AX7 | 698 | 东风乘用车 | 0.09% |
| 171 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.08% |
| 172 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.08% |
| 173 | 五菱征程 | 649 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 174 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.08% |
| 175 | 享域 | 646 | 东风本田 | 0.08% |
| 176 | 五菱征程 | 649 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 177 | 风光ix5 | 676 | 东风小康 | 0.08% |
| 178 | 五菱征程 | 649 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 179 | 博骏 | 662 | 野马汽车 | 0.08% |
| 180 | 享域 | 646 | 东风本田 | 0.08% |
| 181 | YOUNG光小新 | 623 | 电动屋 | 0.08% |
| 182 | 小虎FEV | 603 | 小虎汽车 | 0.07% |
| 183 | YOUNG光小新 | 623 | 电动屋 | 0.08% |
| 184 | 享域 | 646 | 东风本田 | 0.08% |
| 185 | 五菱征程 | 649 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 186 | 瑞虎3 | 600 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 187 | YOUNG光小新 | 623 | 电动屋 | 0.08% |
| 188 | 小虎FEV | 603 | 小虎汽车 | 0.07% |
| 189 | 享域 | 646 | 东风本田 | 0.08% |
| 190 | 小虎FEV | 603 | 小虎汽车 | 0.07% |
| 191 | YOUNG光小新 | 623 | 电动屋 | 0.08% |
| 192 | 华晨新日i03 | 584 | 华晨新日 | 0.07% |
| 193 | 瑞虎3 | 600 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 194 | 轩度 | 555 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 195 | 瑞虎3 | 600 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 196 | 华晨新日i03 | 584 | 华晨新日 | 0.07% |
| 197 | 小虎FEV | 603 | 小虎汽车 | 0.07% |
| 198 | 华晨新日i03 | 584 | 华晨新日 | 0.07% |
| 199 | 瑞虎3 | 600 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 200 | 昕锐 | 549 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 201 | 轩度 | 555 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 202 | 昕锐 | 549 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 203 | 轩度 | 555 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 204 | 华晨新日i03 | 584 | 华晨新日 | 0.07% |
| 205 | 比亚迪e2 | 479 | 比亚迪 | 0.06% |
| 206 | 轩度 | 555 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 207 | 风光S560 | 468 | 东风小康 | 0.06% |
| 208 | 昕锐 | 549 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 209 | 比亚迪e2 | 479 | 比亚迪 | 0.06% |
| 210 | 启辰T60 | 467 | 东风启辰 | 0.06% |
| 211 | 风光S560 | 468 | 东风小康 | 0.06% |
| 212 | 比亚迪e2 | 479 | 比亚迪 | 0.06% |
| 213 | 昕锐 | 549 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 214 | 比亚迪e2 | 479 | 比亚迪 | 0.06% |
| 215 | 逸动DT | 461 | 长安汽车 | 0.06% |
| 216 | 启辰T60 | 467 | 东风启辰 | 0.06% |
| 217 | 风光S560 | 468 | 东风小康 | 0.06% |
| 218 | 风光S560 | 468 | 东风小康 | 0.06% |
| 219 | 逸动DT | 461 | 长安汽车 | 0.06% |
| 220 | VGV U70 PRO | 402 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 221 | 启辰T60 | 467 | 东风启辰 | 0.06% |
| 222 | 启辰T60 | 467 | 东风启辰 | 0.06% |
| 223 | VGV U70 PRO | 402 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 224 | 欧诺S | 372 | 长安凯程 | 0.05% |
| 225 | 逸动DT | 461 | 长安汽车 | 0.06% |
| 226 | 欧诺S | 372 | 长安凯程 | 0.05% |
| 227 | 逸动DT | 461 | 长安汽车 | 0.06% |
| 228 | VGV U70 PRO | 402 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 229 | VGV U70Pro | 402 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 230 | 风光330 | 298 | 东风小康 | 0.04% |
| 231 | 帝豪L | 294 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 232 | 斯派卡 | 236 | 野马汽车 | 0.03% |
| 233 | VGV U70Pro | 402 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 234 | 风光330 | 298 | 东风小康 | 0.04% |
| 235 | 欧诺S | 372 | 长安凯程 | 0.05% |
| 236 | YARiS L 致享 | 206 | 广汽丰田 | 0.03% |
| 237 | 风光330 | 298 | 东风小康 | 0.04% |
| 238 | 欧诺S | 372 | 长安凯程 | 0.05% |
| 239 | 斯派卡 | 236 | 野马汽车 | 0.03% |
| 240 | 斯派卡 | 236 | 野马汽车 | 0.03% |
| 241 | 风光330 | 298 | 东风小康 | 0.04% |
| 242 | YARiS L 致享 | 206 | 广汽丰田 | 0.03% |
| 243 | VGV U70 | 202 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 244 | VGV U70 | 202 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 245 | 斯派卡 | 236 | 野马汽车 | 0.03% |
| 246 | SWM斯威G01 | 198 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 247 | YARiS L 致享 | 206 | 广汽丰田 | 0.03% |
| 248 | SWM斯威G01 | 198 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 249 | VGV U70 | 202 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 250 | YARiS L 致享 | 206 | 广汽丰田 | 0.03% |
| 251 | 东南DX3 | 169 | 东南汽车 | 0.02% |
| 252 | 东南DX3 | 169 | 东南汽车 | 0.02% |
| 253 | VGV U70 | 202 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 254 | 长安欧尚A600 | 165 | 长安汽车 | 0.02% |
| 255 | SWM斯威G01 | 198 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 256 | SWM斯威G01 | 198 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 257 | 悦纳 | 155 | 北京现代 | 0.02% |
| 258 | 长安欧尚A600 | 165 | 长安汽车 | 0.02% |
| 259 | 东南DX3 | 169 | 东南汽车 | 0.02% |
| 260 | 东南DX3 | 169 | 东南汽车 | 0.02% |
| 261 | 悦纳 | 155 | 北京现代 | 0.02% |
| 262 | 长安欧尚A600 | 165 | 长安汽车 | 0.02% |
| 263 | 易至EV3 | 150 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
| 264 | 悦纳 | 155 | 北京现代 | 0.02% |
| 265 | 易至EV3 | 150 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
| 266 | 东南A5翼舞 | 142 | 东南汽车 | 0.02% |
| 267 | 长安欧尚A600 | 165 | 长安汽车 | 0.02% |
| 268 | 易至EV3 | 150 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
| 269 | 悦纳 | 155 | 北京现代 | 0.02% |
| 270 | 全界Q1 | 139 | 云雀汽车 | 0.02% |
| 271 | 东南A5翼舞 | 142 | 东南汽车 | 0.02% |
| 272 | 东南A5翼舞 | 142 | 东南汽车 | 0.02% |
| 273 | 易至EV3 | 150 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
| 274 | 全界Q1 | 139 | 云雀汽车 | 0.02% |
| 275 | 华晨新日i03A | 120 | 华晨新日 | 0.01% |
| 276 | 东南A5翼舞 | 142 | 东南汽车 | 0.02% |
| 277 | 全界Q1 | 139 | 云雀汽车 | 0.02% |
| 278 | 优优 | 118 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 279 | 华晨新日i03A | 120 | 华晨新日 | 0.01% |
| 280 | 风光380 | 109 | 东风小康 | 0.01% |
| 281 | 华晨新日i03A | 120 | 华晨新日 | 0.01% |
| 282 | 优优 | 118 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 283 | 全界Q1 | 139 | 云雀汽车 | 0.02% |
| 284 | 奔腾T55 | 100 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 285 | 优优 | 118 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 286 | 华晨新日i03A | 120 | 华晨新日 | 0.01% |
| 287 | 风光380 | 109 | 东风小康 | 0.01% |
| 288 | 风光380 | 109 | 东风小康 | 0.01% |
| 289 | 优优 | 118 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 290 | 劲炫ASX | 61 | 广汽三菱 | 0.01% |
| 291 | 奔腾T55 | 100 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 292 | 风光380 | 109 | 东风小康 | 0.01% |
| 293 | 劲炫ASX | 61 | 广汽三菱 | 0.01% |
| 294 | 奔腾T55 | 100 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 295 | 海马8S | 60 | 海马汽车 | 0.01% |
| 296 | 开瑞K60 | 56 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 297 | 奔腾T55 | 100 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 298 | 海马8S | 60 | 海马汽车 | 0.01% |
| 299 | 劲炫ASX | 61 | 广汽三菱 | 0.01% |
| 300 | 远景X3 | 50 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 301 | 开瑞K60 | 56 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 302 | 劲炫ASX | 61 | 广汽三菱 | 0.01% |
| 303 | 海马8S | 60 | 海马汽车 | 0.01% |
| 304 | 开瑞K60 | 56 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 305 | 东南DX7 | 27 | 东南汽车 | 0% |
| 306 | 远景X3 | 50 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 307 | 海马8S | 60 | 海马汽车 | 0.01% |
| 308 | 开瑞K60 | 56 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 309 | 远景X3 | 50 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 310 | 传祺GA4 | 22 | 广汽乘用车 | 0% |
| 311 | 东南DX7 | 27 | 东南汽车 | 0% |
| 312 | 传祺GA4 | 22 | 广汽乘用车 | 0% |
| 313 | 荣威RX3 | 14 | 上汽集团 | 0% |
| 314 | 远景X3 | 50 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 315 | 东南DX7 | 27 | 东南汽车 | 0% |
| 316 | 荣威RX3 | 14 | 上汽集团 | 0% |
| 317 | 景逸S50 | 10 | 东风风行 | 0% |
| 318 | 传祺GA4 | 22 | 广汽乘用车 | 0% |
| 319 | 东南DX7 | 27 | 东南汽车 | 0% |
| 320 | Polo | 8 | 上汽大众 | 0% |
| 321 | 景逸S50 | 10 | 东风风行 | 0% |
| 322 | 荣威RX3 | 14 | 上汽集团 | 0% |
| 323 | 传祺GA4 | 22 | 广汽乘用车 | 0% |
| 324 | Polo | 8 | 上汽大众 | 0% |
| 325 | 东南DX5 | 2 | 东南汽车 | 0% |
| 326 | 景逸S50 | 10 | 东风风行 | 0% |
| 327 | 荣威RX3 | 14 | 上汽集团 | 0% |
| 328 | 东南DX5 | 2 | 东南汽车 | 0% |
| 329 | Polo | 8 | 上汽大众 | 0% |
| 330 | 启腾EX80 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
| 331 | 景逸S50 | 10 | 东风风行 | 0% |
| 332 | 启腾EX80 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
| 333 | Polo | 8 | 上汽大众 | 0% |
| 334 | 东南DX5 | 2 | 东南汽车 | 0% |
| 335 | 东南DX5 | 2 | 东南汽车 | 0% |
| 336 | 启腾EX80 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
| 337 | 启腾EX80 | 1 | 福汽新龙马 | 0% |
数据来源:报告网数据中心