据报告网监测数据显示,2024年7国内SUV销量为1097400辆,环比下跌了8.82%,销量减少了106135辆。

数据来源:报告网数据库
2024年7月中国SUV市场,总计销量达1097400辆,TOP5品牌总计销量达139391辆,占据了12.7%的市场份额。其中,Model Y以3.31%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为3.13%;元PLUS、理想L6和宋Pro新能源分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.33%、2.26%和1.67%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 36299 | 特斯拉中国 | 3.31% |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 34306 | 比亚迪 | 3.13% |
| 3 | 元PLUS | 25594 | 比亚迪 | 2.33% |
| 4 | 理想L6 | 24856 | 理想 | 2.26% |
| 5 | 宋Pro新能源 | 18336 | 比亚迪 | 1.67% |
| 6 | 问界M9 | 17151 | AITO 问界 | 1.56% |
| 7 | AION Y | 16788 | 广汽埃安 | 1.53% |
| 8 | RAV4荣放 | 16683 | 一汽丰田 | 1.52% |
| 9 | 星越L | 16496 | 吉利汽车 | 1.5% |
| 10 | 卡罗拉锐放 | 15790 | 一汽丰田 | 1.44% |
| 11 | 问界M7 | 15633 | AITO 问界 | 1.42% |
| 12 | 锋兰达 | 14824 | 广汽丰田 | 1.35% |
| 13 | 瑞虎8 | 13138 | 奇瑞汽车 | 1.2% |
| 14 | 奔驰GLC | 12423 | 北京奔驰 | 1.13% |
| 15 | 探岳 | 12230 | 一汽-大众 | 1.11% |
| 16 | 长安CS75 PLUS | 11772 | 长安汽车 | 1.07% |
| 17 | 唐新能源 | 11550 | 比亚迪 | 1.05% |
| 18 | 奥迪Q5L | 11541 | 一汽-大众奥迪 | 1.05% |
| 19 | 理想L7 | 11403 | 理想 | 1.04% |
| 20 | 元UP | 11224 | 比亚迪 | 1.02% |
| 21 | 途观L | 10497 | 上汽大众 | 0.96% |
| 22 | 威兰达 | 10290 | 广汽丰田 | 0.94% |
| 23 | 本田CR-V | 9673 | 东风本田 | 0.88% |
| 24 | 逍客 | 9585 | 东风日产 | 0.87% |
| 25 | 博越L | 8914 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 26 | 捷途X70 | 8650 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
| 27 | 哈弗大狗 | 8575 | 长城汽车 | 0.78% |
| 28 | 皓影 | 8435 | 广汽本田 | 0.77% |
| 29 | 蔚来ES6 | 8112 | 蔚来 | 0.74% |
| 30 | 红旗HS5 | 7562 | 一汽红旗 | 0.69% |
| 31 | 理想L9 | 7495 | 理想 | 0.68% |
| 32 | 零跑C10 | 7386 | 零跑汽车 | 0.67% |
| 33 | 捷途旅行者 | 7344 | 奇瑞汽车 | 0.67% |
| 34 | 宝马X3 | 7075 | 华晨宝马 | 0.64% |
| 35 | 宝马X5 | 6969 | 华晨宝马 | 0.64% |
| 36 | 零跑C11 | 6811 | 零跑汽车 | 0.62% |
| 37 | 问界M5 | 6768 | AITO 问界 | 0.62% |
| 38 | 理想L8 | 6592 | 理想 | 0.6% |
| 39 | 银河L7 | 6559 | 吉利汽车 | 0.6% |
| 40 | 坦克300 | 6318 | 长城汽车 | 0.58% |
| 41 | 汉兰达 | 6158 | 广汽丰田 | 0.56% |
| 42 | 缤越 | 6046 | 吉利汽车 | 0.55% |
| 43 | 宝马X1 | 6022 | 华晨宝马 | 0.55% |
| 44 | 哈弗H6 | 5981 | 长城汽车 | 0.55% |
| 45 | 风云T9 | 5876 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
| 46 | 领克08新能源 | 5853 | 领克 | 0.53% |
| 47 | 哪吒L | 5628 | 合众汽车 | 0.51% |
| 48 | 海狮07 EV | 5522 | 比亚迪 | 0.5% |
| 49 | 捷途山海T2 | 5175 | 奇瑞汽车 | 0.47% |
| 50 | 哈弗猛龙新能源 | 5118 | 长城汽车 | 0.47% |
| 51 | 深蓝S07 | 5092 | 深蓝汽车 | 0.46% |
| 52 | 皇冠陆放 | 5000 | 一汽丰田 | 0.46% |
| 53 | T-ROC探歌 | 4976 | 一汽-大众 | 0.45% |
| 54 | 长安UNI-Z | 4942 | 长安汽车 | 0.45% |
| 55 | 小鹏G6 | 4817 | 小鹏汽车 | 0.44% |
| 56 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4688 | 北汽新能源 | 0.43% |
| 57 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4688 | 北汽新能源 | 0.43% |
| 58 | 途岳 | 4685 | 上汽大众 | 0.43% |
| 59 | 途岳 | 4685 | 上汽大众 | 0.43% |
| 60 | 途昂 | 4492 | 上汽大众 | 0.41% |
| 61 | 瑞虎9 | 4377 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
| 62 | 途昂 | 4492 | 上汽大众 | 0.41% |
| 63 | 奇瑞iCAR 03 | 4197 | 奇瑞新能源 | 0.38% |
| 64 | 瑞虎9 | 4377 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
| 65 | 瑞虎7 | 4112 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
| 66 | 奇瑞iCAR 03 | 4197 | 奇瑞新能源 | 0.38% |
| 67 | 瑞虎7 | 4112 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
| 68 | 坦克400新能源 | 4007 | 长城汽车 | 0.37% |
| 69 | 坦克400新能源 | 4007 | 长城汽车 | 0.37% |
| 70 | 北京BJ30 | 3971 | 北京越野 | 0.36% |
| 71 | 北京BJ30 | 3971 | 北京越野 | 0.36% |
| 72 | 风神L7新能源 | 3966 | 东风乘用车 | 0.36% |
| 73 | 风神L7新能源 | 3966 | 东风乘用车 | 0.36% |
| 74 | 沃尔沃XC60 | 3821 | 沃尔沃亚太 | 0.35% |
| 75 | 奔驰GLB | 3812 | 北京奔驰 | 0.35% |
| 76 | 沃尔沃XC60 | 3821 | 沃尔沃亚太 | 0.35% |
| 77 | 奔驰GLB | 3812 | 北京奔驰 | 0.35% |
| 78 | 长安欧尚X5 PLUS | 3764 | 长安汽车 | 0.34% |
| 79 | 昂科威 | 3647 | 上汽通用别克 | 0.33% |
| 80 | 长安欧尚X5 PLUS | 3764 | 长安汽车 | 0.34% |
| 81 | 昂科威 | 3647 | 上汽通用别克 | 0.33% |
| 82 | 星纪元 ET | 3450 | 星途 | 0.31% |
| 83 | 长安CS55PLUS | 3281 | 长安汽车 | 0.3% |
| 84 | 星纪元 ET | 3450 | 星途 | 0.31% |
| 85 | ID.4 CROZZ | 3273 | 一汽-大众 | 0.3% |
| 86 | 长安CS55PLUS | 3281 | 长安汽车 | 0.3% |
| 87 | ID.4 X | 3120 | 上汽大众 | 0.28% |
| 88 | ID.4 CROZZ | 3273 | 一汽-大众 | 0.3% |
| 89 | ID.4 X | 3120 | 上汽大众 | 0.28% |
| 90 | 捷途大圣 | 3101 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
| 91 | eπ008 | 3044 | 东风乘用车 | 0.28% |
| 92 | 捷途大圣 | 3101 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
| 93 | eπ008 | 3044 | 东风乘用车 | 0.28% |
| 94 | 小鹏G9 | 3031 | 小鹏汽车 | 0.28% |
| 95 | 坦克500新能源 | 2975 | 长城汽车 | 0.27% |
| 96 | 小鹏G9 | 3031 | 小鹏汽车 | 0.28% |
| 97 | 坦克500新能源 | 2975 | 长城汽车 | 0.27% |
| 98 | 长安欧尚Z6 | 2888 | 长安汽车 | 0.26% |
| 99 | 长安欧尚Z6 | 2888 | 长安汽车 | 0.26% |
| 100 | 捷途X90 | 2863 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 101 | 零跑C16 | 2812 | 零跑汽车 | 0.26% |
| 102 | 捷途X90 | 2863 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 103 | 零跑C16 | 2812 | 零跑汽车 | 0.26% |
| 104 | 奥迪Q3 | 2765 | 一汽-大众奥迪 | 0.25% |
| 105 | 奥迪Q3 | 2765 | 一汽-大众奥迪 | 0.25% |
| 106 | 捷达VS5 | 2713 | 一汽-大众捷达 | 0.25% |
| 107 | 捷达VS5 | 2713 | 一汽-大众捷达 | 0.25% |
| 108 | 长安启源Q05 | 2672 | 长安启源 | 0.24% |
| 109 | 红旗HS3 | 2668 | 一汽红旗 | 0.24% |
| 110 | 长安启源Q05 | 2672 | 长安启源 | 0.24% |
| 111 | 红旗HS3 | 2668 | 一汽红旗 | 0.24% |
| 112 | 宋L EV | 2605 | 比亚迪 | 0.24% |
| 113 | 北京BJ40 | 2602 | 北京越野 | 0.24% |
| 114 | 蔚来EC6 | 2619 | 蔚来 | 0.24% |
| 115 | 岚图FREE | 2525 | 岚图汽车 | 0.23% |
| 116 | 宋L EV | 2605 | 比亚迪 | 0.24% |
| 117 | 深蓝G318 | 2483 | 深蓝汽车 | 0.23% |
| 118 | 北京BJ40 | 2602 | 北京越野 | 0.24% |
| 119 | 岚图FREE | 2525 | 岚图汽车 | 0.23% |
| 120 | 马自达CX-5 | 2478 | 长安马自达 | 0.23% |
| 121 | 深蓝G318 | 2483 | 深蓝汽车 | 0.23% |
| 122 | 传祺GS3 | 2313 | 广汽乘用车 | 0.21% |
| 123 | 领克06 | 2297 | 领克 | 0.21% |
| 124 | 马自达CX-5 | 2478 | 长安马自达 | 0.23% |
| 125 | 传祺GS3 | 2313 | 广汽乘用车 | 0.21% |
| 126 | 揽巡 | 2240 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 127 | 赛图斯 | 2190 | 悦达起亚 | 0.2% |
| 128 | 领克06 | 2297 | 领克 | 0.21% |
| 129 | 探索06 | 2175 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 130 | 揽巡 | 2240 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 131 | 凯迪拉克XT5 | 2161 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.2% |
| 132 | 赛图斯 | 2190 | 悦达起亚 | 0.2% |
| 133 | 探索06 | 2175 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 134 | 途胜 | 2123 | 北京现代 | 0.19% |
| 135 | 凯迪拉克XT5 | 2161 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.2% |
| 136 | 智己LS6 | 2108 | 智己汽车 | 0.19% |
| 137 | smart精灵#1 | 2085 | smart | 0.19% |
| 138 | 途胜 | 2123 | 北京现代 | 0.19% |
| 139 | 智己LS6 | 2108 | 智己汽车 | 0.19% |
| 140 | 航海家 | 1999 | 长安林肯 | 0.18% |
| 141 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1967 | 长城汽车 | 0.18% |
| 142 | smart精灵#1 | 2085 | smart | 0.19% |
| 143 | 航海家 | 1999 | 长安林肯 | 0.18% |
| 144 | 哪吒X | 1945 | 合众汽车 | 0.18% |
| 145 | 星途凌云 | 1944 | 星途 | 0.18% |
| 146 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1967 | 长城汽车 | 0.18% |
| 147 | 哪吒X | 1945 | 合众汽车 | 0.18% |
| 148 | 锐界 | 1930 | 长安福特 | 0.18% |
| 149 | 宝马iX3 | 1896 | 华晨宝马 | 0.17% |
| 150 | 星途凌云 | 1944 | 星途 | 0.18% |
| 151 | 锐界 | 1930 | 长安福特 | 0.18% |
| 152 | 五菱星辰 | 1894 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 153 | 宝马iX3 | 1896 | 华晨宝马 | 0.17% |
| 154 | 长安欧尚X7 PLUS | 1892 | 长安汽车 | 0.17% |
| 155 | 五菱星辰 | 1894 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 156 | 奇骏 | 1891 | 东风日产 | 0.17% |
| 157 | 蓝电E5 | 1843 | 赛力斯蓝电 | 0.17% |
| 158 | 长安欧尚X7 PLUS | 1892 | 长安汽车 | 0.17% |
| 159 | 豹5 | 1842 | 方程豹 | 0.17% |
| 160 | 奇骏 | 1891 | 东风日产 | 0.17% |
| 161 | 宝马iX1 | 1831 | 华晨宝马 | 0.17% |
| 162 | 蓝电E5 | 1843 | 赛力斯蓝电 | 0.17% |
| 163 | 传祺GS8 | 1783 | 广汽乘用车 | 0.16% |
| 164 | 豹5 | 1842 | 方程豹 | 0.17% |
| 165 | 宝马iX1 | 1831 | 华晨宝马 | 0.17% |
| 166 | 豪越L | 1755 | 吉利汽车 | 0.16% |
| 167 | 传祺GS4 | 1662 | 广汽乘用车 | 0.15% |
| 168 | 传祺GS8 | 1783 | 广汽乘用车 | 0.16% |
| 169 | 吉利几何E萤火虫 | 1661 | 吉利几何 | 0.15% |
| 170 | 豪越L | 1755 | 吉利汽车 | 0.16% |
| 171 | 传祺GS4 | 1662 | 广汽乘用车 | 0.15% |
| 172 | 皓瀚 | 1563 | 东风乘用车 | 0.14% |
| 173 | 荣威RX5 | 1521 | 上汽集团 | 0.14% |
| 174 | 吉利几何E萤火虫 | 1661 | 吉利几何 | 0.15% |
| 175 | 皓瀚 | 1563 | 东风乘用车 | 0.14% |
| 176 | 本田HR-V | 1520 | 东风本田 | 0.14% |
| 177 | AION V | 1479 | 广汽埃安 | 0.13% |
| 178 | 荣威RX5 | 1521 | 上汽集团 | 0.14% |
| 179 | 本田HR-V | 1520 | 东风本田 | 0.14% |
| 180 | 宋L DM-i | 1462 | 比亚迪 | 0.13% |
| 181 | 北京现代ix35 | 1451 | 北京现代 | 0.13% |
| 182 | AION V | 1479 | 广汽埃安 | 0.13% |
| 183 | 宋L DM-i | 1462 | 比亚迪 | 0.13% |
| 184 | 坦克700新能源 | 1400 | 长城汽车 | 0.13% |
| 185 | 北京现代ix35 | 1451 | 北京现代 | 0.13% |
| 186 | 探险者 | 1400 | 长安福特 | 0.13% |
| 187 | 风光ix5 | 1380 | 东风小康 | 0.13% |
| 188 | 坦克700新能源 | 1400 | 长城汽车 | 0.13% |
| 189 | 探险者 | 1400 | 长安福特 | 0.13% |
| 190 | 领克06新能源 | 1359 | 领克 | 0.12% |
| 191 | 捷途山海L9 | 1325 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
| 192 | 风光ix5 | 1380 | 东风小康 | 0.13% |
| 193 | 领克06新能源 | 1359 | 领克 | 0.12% |
| 194 | 揽境 | 1324 | 一汽-大众 | 0.12% |
| 195 | 腾势N7 | 1310 | 腾势汽车 | 0.12% |
| 196 | 捷途山海L9 | 1325 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
| 197 | 揽境 | 1324 | 一汽-大众 | 0.12% |
| 198 | 五菱星云 | 1308 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 199 | 五菱星驰 | 1271 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 200 | 腾势N7 | 1310 | 腾势汽车 | 0.12% |
| 201 | 五菱星云 | 1308 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 202 | 福特烈马 | 1270 | 江铃福特 | 0.12% |
| 203 | 五菱星驰 | 1271 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 204 | 极氪X | 1231 | 极氪 | 0.11% |
| 205 | 奥迪Q4 e-tron | 1214 | 一汽-大众奥迪 | 0.11% |
| 206 | 福特烈马 | 1270 | 江铃福特 | 0.12% |
| 207 | 极氪X | 1231 | 极氪 | 0.11% |
| 208 | 威飒 | 1204 | 广汽丰田 | 0.11% |
| 209 | 冠道 | 1201 | 广汽本田 | 0.11% |
| 210 | 奥迪Q4 e-tron | 1214 | 一汽-大众奥迪 | 0.11% |
| 211 | 威飒 | 1204 | 广汽丰田 | 0.11% |
| 212 | 瑞虎5x | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 213 | 冠道 | 1201 | 广汽本田 | 0.11% |
| 214 | 长安CS35PLUS | 1175 | 长安汽车 | 0.11% |
| 215 | 领睿 | 1163 | 江铃福特 | 0.11% |
| 216 | 瑞虎5x | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 217 | 劲客 | 1151 | 东风日产 | 0.1% |
| 218 | 长安CS35PLUS | 1175 | 长安汽车 | 0.11% |
| 219 | 领睿 | 1163 | 江铃福特 | 0.11% |
| 220 | 极越01 | 1143 | 极越汽车 | 0.1% |
| 221 | 瑶光C-DM | 1136 | 星途 | 0.1% |
| 222 | 劲客 | 1151 | 东风日产 | 0.1% |
| 223 | 极越01 | 1143 | 极越汽车 | 0.1% |
| 224 | 东风本田M-NV | 1056 | 东风本田 | 0.1% |
| 225 | 瑶光C-DM | 1136 | 星途 | 0.1% |
| 226 | 欧尚Z6新能源 | 1016 | 长安汽车 | 0.09% |
| 227 | 东风本田M-NV | 1056 | 东风本田 | 0.1% |
| 228 | SWM斯威G01 | 1013 | SWM斯威汽车 | 0.09% |
| 229 | 长安UNI-K | 973 | 长安汽车 | 0.09% |
| 230 | 欧尚Z6新能源 | 1016 | 长安汽车 | 0.09% |
| 231 | 护卫舰07 | 926 | 比亚迪 | 0.08% |
| 232 | SWM斯威G01 | 1013 | SWM斯威汽车 | 0.09% |
| 233 | 长安UNI-K | 973 | 长安汽车 | 0.09% |
| 234 | 狮铂拓界 | 913 | 悦达起亚 | 0.08% |
| 235 | 护卫舰07 | 926 | 比亚迪 | 0.08% |
| 236 | 启辰VX6 | 892 | 东风日产 | 0.08% |
| 237 | 狮铂拓界 | 913 | 悦达起亚 | 0.08% |
| 238 | 本田XR-V | 880 | 东风本田 | 0.08% |
| 239 | 启辰VX6 | 892 | 东风日产 | 0.08% |
| 240 | 发现运动版 | 874 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
| 241 | 揽胜极光 | 865 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
| 242 | 本田XR-V | 880 | 东风本田 | 0.08% |
| 243 | 发现运动版 | 874 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
| 244 | 蔚来ES8 | 822 | 蔚来 | 0.07% |
| 245 | 揽胜极光 | 865 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
| 246 | 荣威D5X DMH | 821 | 上汽集团 | 0.07% |
| 247 | 探陆 | 812 | 东风日产 | 0.07% |
| 248 | smart精灵#3 | 848 | smart | 0.08% |
| 249 | 蔚来ES8 | 822 | 蔚来 | 0.07% |
| 250 | 凌放HARRIER | 810 | 一汽丰田 | 0.07% |
| 251 | 哈弗M6 | 805 | 长城汽车 | 0.07% |
| 252 | 荣威D5X DMH | 821 | 上汽集团 | 0.07% |
| 253 | 探陆 | 812 | 东风日产 | 0.07% |
| 254 | 缤智 | 793 | 广汽本田 | 0.07% |
| 255 | 凌放HARRIER | 810 | 一汽丰田 | 0.07% |
| 256 | 冒险家 | 773 | 长安林肯 | 0.07% |
| 257 | 哈弗M6 | 805 | 长城汽车 | 0.07% |
| 258 | 哈弗二代大狗新能源 | 771 | 长城汽车 | 0.07% |
| 259 | 星途瑶光 | 767 | 星途 | 0.07% |
| 260 | 缤智 | 793 | 广汽本田 | 0.07% |
| 261 | 标致4008 | 752 | 东风标致 | 0.07% |
| 262 | 冒险家 | 773 | 长安林肯 | 0.07% |
| 263 | 启辰大V DD-i超混动 | 732 | 东风日产 | 0.07% |
| 264 | 哈弗二代大狗新能源 | 771 | 长城汽车 | 0.07% |
| 265 | 捷达VS7 | 719 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
| 266 | 星途瑶光 | 767 | 星途 | 0.07% |
| 267 | 标致4008 | 752 | 东风标致 | 0.07% |
| 268 | 吉利ICON | 718 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 269 | 启辰大V DD-i超混动 | 732 | 东风日产 | 0.07% |
| 270 | 锐际 | 716 | 长安福特 | 0.07% |
| 271 | 捷达VS7 | 719 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
| 272 | 奔驰GLA | 702 | 北京奔驰 | 0.06% |
| 273 | 吉利ICON | 718 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 274 | 哈弗H9 | 698 | 长城汽车 | 0.06% |
| 275 | 锐际 | 716 | 长安福特 | 0.07% |
| 276 | 探索06 C-DM | 691 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 277 | 奔驰GLA | 702 | 北京奔驰 | 0.06% |
| 278 | 领克09新能源 | 686 | 领克 | 0.06% |
| 279 | 铂智4X | 681 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 280 | 哈弗H9 | 698 | 长城汽车 | 0.06% |
| 281 | 探索06 C-DM | 691 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 282 | 创维HT-i | 677 | 创维汽车 | 0.06% |
| 283 | ZR-V 致在 | 674 | 广汽本田 | 0.06% |
| 284 | 领克09新能源 | 686 | 领克 | 0.06% |
| 285 | 昊铂HT | 673 | 埃安 | 0.06% |
| 286 | 铂智4X | 681 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 287 | 创维HT-i | 677 | 创维汽车 | 0.06% |
| 288 | 领克01 | 664 | 领克 | 0.06% |
| 289 | ZR-V 致在 | 674 | 广汽本田 | 0.06% |
| 290 | 创维EV6 | 657 | 创维汽车 | 0.06% |
| 291 | 昊铂HT | 673 | 埃安 | 0.06% |
| 292 | 别克E5 | 651 | 上汽通用别克 | 0.06% |
| 293 | 银河E5 | 645 | 吉利汽车 | 0.06% |
| 294 | 领克01 | 664 | 领克 | 0.06% |
| 295 | 本田UR-V | 614 | 东风本田 | 0.06% |
| 296 | 创维EV6 | 657 | 创维汽车 | 0.06% |
| 297 | 别克E5 | 651 | 上汽通用别克 | 0.06% |
| 298 | 瑞虎3X | 613 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 299 | 银河E5 | 645 | 吉利汽车 | 0.06% |
| 300 | 炫界 | 612 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 301 | 本田UR-V | 614 | 东风本田 | 0.06% |
| 302 | 起亚EV5 | 606 | 悦达起亚 | 0.06% |
| 303 | 瑞虎3X | 613 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 304 | 宝骏悦也 | 599 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 305 | 领克09 | 595 | 领克 | 0.05% |
| 306 | 炫界 | 612 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 307 | 起亚EV5 | 606 | 悦达起亚 | 0.06% |
| 308 | 凯迪拉克XT4 | 585 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
| 309 | 宝骏悦也 | 599 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 310 | 阿维塔11 | 573 | 阿维塔科技 | 0.05% |
| 311 | 凯迪拉克XT6 | 567 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
| 312 | 领克09 | 595 | 领克 | 0.05% |
| 313 | 凯迪拉克XT4 | 585 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
| 314 | 马自达CX-50行也 | 563 | 长安马自达 | 0.05% |
| 315 | 奥迪Q2L | 560 | 一汽-大众奥迪 | 0.05% |
| 316 | 奥迪Q5L Sportback | 579 | 一汽-大众奥迪 | 0.05% |
| 317 | 风光580 | 539 | 东风小康 | 0.05% |
| 318 | 阿维塔11 | 573 | 阿维塔科技 | 0.05% |
| 319 | 传祺ES9 | 523 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 320 | 凯迪拉克XT6 | 567 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
| 321 | 远航H8 | 518 | 远航汽车 | 0.05% |
| 322 | 马自达CX-50行也 | 563 | 长安马自达 | 0.05% |
| 323 | 宝骏悦也PLUS | 509 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 324 | 奥迪Q2L | 560 | 一汽-大众奥迪 | 0.05% |
| 325 | 哈弗H5 | 485 | 长城汽车 | 0.04% |
| 326 | 风光580 | 539 | 东风小康 | 0.05% |
| 327 | 传祺ES9 | 523 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 328 | 长安UNI-T | 478 | 长安汽车 | 0.04% |
| 329 | 沃尔沃XC60新能源 | 458 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
| 330 | 远航H8 | 518 | 远航汽车 | 0.05% |
| 331 | 星途揽月 | 457 | 星途 | 0.04% |
| 332 | 宝骏悦也PLUS | 509 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 333 | 奥迪Q6 | 450 | 上汽奥迪 | 0.04% |
| 334 | 哈弗H5 | 485 | 长城汽车 | 0.04% |
| 335 | 北京BJ60 | 445 | 北京越野 | 0.04% |
| 336 | 长安UNI-T | 478 | 长安汽车 | 0.04% |
| 337 | 沃尔沃XC60新能源 | 458 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
| 338 | 仰望U8 | 439 | 仰望 | 0.04% |
| 339 | 星途揽月 | 457 | 星途 | 0.04% |
| 340 | 凯翼昆仑新能源 | 436 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 341 | 北京X7 | 429 | 北京汽车 | 0.04% |
| 342 | 奥迪Q6 | 450 | 上汽奥迪 | 0.04% |
| 343 | 北京BJ60 | 445 | 北京越野 | 0.04% |
| 344 | 皓极 | 417 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 345 | 仰望U8 | 439 | 仰望 | 0.04% |
| 346 | 天逸 C5 AIRCROSS | 383 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 347 | 沃尔沃XC40 | 377 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 348 | 凯翼昆仑新能源 | 436 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 349 | 北京X7 | 429 | 北京汽车 | 0.04% |
| 350 | 风光500 | 370 | 东风小康 | 0.03% |
| 351 | 皓极 | 417 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 352 | VGV U70 | 366 | 中国重汽VGV | 0.03% |
| 353 | 天逸 C5 AIRCROSS | 383 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 354 | 哈弗枭龙MAX | 352 | 长城汽车 | 0.03% |
| 355 | 沃尔沃XC40 | 377 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 356 | 悦虎 | 350 | 大运汽车 | 0.03% |
| 357 | 奥迪Q5 e-tron | 350 | 上汽奥迪 | 0.03% |
| 358 | 风光500 | 370 | 东风小康 | 0.03% |
| 359 | 魔方 | 337 | 北京汽车 | 0.03% |
| 360 | 探岳X | 370 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 361 | 奔腾T77 | 328 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 362 | VGV U70 | 366 | 中国重汽VGV | 0.03% |
| 363 | 哈弗枭龙MAX | 352 | 长城汽车 | 0.03% |
| 364 | 极石01 | 327 | 极石汽车 | 0.03% |
| 365 | 本田CR-V新能源 | 325 | 东风本田 | 0.03% |
| 366 | 悦虎 | 350 | 大运汽车 | 0.03% |
| 367 | 奔腾T90 | 324 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 368 | 奥迪Q5 e-tron | 350 | 上汽奥迪 | 0.03% |
| 369 | 魔方 | 337 | 北京汽车 | 0.03% |
| 370 | IQ傲歌 | 321 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.03% |
| 371 | 奔腾T77 | 328 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 372 | ID.6 CROZZ | 317 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 373 | 极石01 | 327 | 极石汽车 | 0.03% |
| 374 | 凯翼昆仑 | 315 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 375 | 智己LS7 | 312 | 智己汽车 | 0.03% |
| 376 | 本田CR-V新能源 | 325 | 东风本田 | 0.03% |
| 377 | 飞行家 | 301 | 长安林肯 | 0.03% |
| 378 | 奔腾T90 | 324 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 379 | IQ傲歌 | 321 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.03% |
| 380 | 探界者Plus | 289 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 381 | 元pro | 285 | 比亚迪 | 0.03% |
| 382 | ID.6 CROZZ | 317 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 383 | 凯翼昆仑 | 315 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 384 | 风云T10 | 283 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 385 | 智己LS7 | 312 | 智己汽车 | 0.03% |
| 386 | 奕跑 | 264 | 悦达起亚 | 0.02% |
| 387 | 飞行家 | 301 | 长安林肯 | 0.03% |
| 388 | 柯米克GT | 257 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
| 389 | e:NP2 极湃2 | 295 | 广汽本田 | 0.03% |
| 390 | 睿蓝7 | 253 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 391 | 探界者Plus | 289 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 392 | 纳米BOX | 234 | 东风汽车 | 0.02% |
| 393 | 坦克500 | 228 | 长城汽车 | 0.02% |
| 394 | 元pro | 285 | 比亚迪 | 0.03% |
| 395 | 风云T10 | 283 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 396 | 风光S560 | 224 | 东风小康 | 0.02% |
| 397 | 皓影新能源 | 223 | 广汽本田 | 0.02% |
| 398 | 奥迪Q3 Sportback | 268 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
| 399 | 奕跑 | 264 | 悦达起亚 | 0.02% |
