指标名称 |
单位 |
本月生产 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
汽车用发动机总计 | 台 | 1858838 | 15258610 | 13809598 | 6.06 | 27.89 | 10.49 |
汽车用发动机总计 | 万千瓦 | 17718.52 | 142894.89 | 127726.59 | 8.24 | 28.81 | 11.88 |
汽车用柴油机 | 台 | 209604 | 1817203 | 1757650 | 11.92 | 24.77 | 3.39 |
汽车用柴油机 | 万千瓦 | 2637.15 | 21322.92 | 19222.86 | 17.85 | 48.16 | 10.92 |
汽车用汽油机 | 台 | 1646648 | 13430105 | 12033398 | 5.28 | 28.33 | 11.61 |
汽车用汽油机 | 万千瓦 | 15035.58 | 121374.86 | 108191.5 | 6.59 | 25.98 | 12.19 |
汽车用其他燃料发动机 | 台 | 2586 | 11302 | 18550 | 88.76 | 13.57 | -39.07 |
汽车用其他燃料发动机 | 万千瓦 | 45.79 | 197.11 | 312.23 | 70.16 | 14.33 | -36.87 |
更多汽车行业研究分析,详见中国报告大厅《汽车行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。