端午小長假期間6月16日至18日,高速公路正常收費。根據交通運輸部路網中心的預測,假期第1天將迎來出行高峰,一線城市、旅遊省份以及省會城市周邊的高速公路容易發生擁堵。另外,據華北空管氣象中心預測,端午假期頭兩天,首都機場將迎來雷雨過程,部分航班可能出現延誤和取消情況。
按照現行政策規定,春節、清明節、勞動節和國慶節等4個法定節假日高速路通行免費,而端午節期間高速路正常收費。交通運輸部路網中心消息稱,高速公路正常收費。
根據預測,端午假期首日,受集中出行影響,9時至12時是尖峰時段,其中10時至11時擁堵程度最高;而受集中返程的影響,假期最後一天15時至21時為返程的尖峰時段,峰值出現在16時至17時。
根據交通運輸部路網中心的預測,端午期間,北京市、廣州市、深圳市、上海市等一線城市及省會城市周邊高速公路易發生擁堵。
預測信息顯示,高速公路網省域擁堵高發地區主要集中在廣東、北京、江蘇、浙江、河北等交通出行需求旺盛或旅遊自駕較為集中的地區;另外,由於天氣炎熱,端午期間踏水納涼成為熱門選擇,自駕熱門景區均為傍水景區。
作為我國物流業的重頭戲之一,公路貨運的高效運行是整個物流業高效運行的關鍵。在五號令的推動下,一些省市上馬了地方性的道路貨運平台,以期將重載貨車和半掛牽引車納入監管,而全國道路貨運車輛公共監管與服務平台的問世,不僅第一次在全國範圍內實現了對公路重載貨車的全面監管,而且這些平台客觀上催生了貨運大數據,成為公路貨運邁向智慧物流、綠色物流的重要契機。
2018-2023年中國高速公路服務區行業市場深度分析及投資戰略研究報告公開數據顯示,我國公路物流企業高達750萬戶,但平均每戶僅擁有1.5輛貨車,前20名企業所占市場份額不到2%,由於物流網絡不足與運行車輛有限,大量處於散兵游勇狀態的從業者缺乏規模優勢,低價爭搶貨源時有發生,難以形成足夠的影響力。同時,在我國專線運輸車輛中,90%為個人或掛靠形式運營,平均配貨等待時間長達2-3天,車輛空駛率達40%以上。
重載貨車國家級監管平台的搭建方與運營商中交興路、貴陽、江蘇等地方性監管平台的技術支持單位貨車幫、運滿滿等公司從監管平台開發切入後,藉助物聯網、移動互聯、智能交通、雲計算、大數據、地理信息、位置服務等技術,首先通過精準匹配車源和貨源,促進快速達成交易,減少車輛空跑及配貨等待時間,提升貨運效率,並逐漸覆蓋更多貨運場景。
中國報告大廳網訊,據行業預測顯示,到2025年中國公路建設投資規模有望突破3萬億元,其中社會資本特別是民營企業在經營性公路領域的占比將持續擴大。這一趨勢與政策導向密切相關——近期發布的《收費公路政府和社會資本合作新機制操作指南》(以下簡稱《操作指南》)為公路領域市場化改革提供了制度保障。
近年來,我國公路基礎設施建設持續加速,隨著政策環境的優化與社會資本的深度融入,公路領域的投資模式正經歷結構性變革。交通運輸部與國家發展改革委聯合推出的《操作指南》,標誌著PPP(政府和社會資本合作)新機制在公路行業的全面落地,其核心目標是通過制度創新激發市場活力、防範財政風險並提升項目運營效率。
《操作指南》首次明確將收費公路劃分為經營性公路和特許經營兩類,並建立對應管理框架。其中,經營性公路強調市場化運作原則,允許社會資本通過獨資、控股或參股等方式直接參與項目建設與收益分配;而特許經營項目則需嚴格遵循國務院發展改革部門發布的清單目錄,在符合公共利益前提下優先引入民營企業合作。這一分類既延續了《收費公路管理條例》的基本框架,又為不同市場主體提供了清晰的參與路徑。
文件特別強調嚴防新增地方政府隱性債務,要求項目實施機構在方案設計中避免任何形式的財政兜底承諾。通過強化物有所值評價和財政承受能力論證,《操作指南》確保公路PPP項目的資金來源完全市場化運作,政府僅承擔政策調整、社會風險等不可抗力影響的責任。這種「去隱形擔保」的制度設計,為未來五年公路投資規模持續擴大提供了安全邊界。
針對民營企業關切的公平競爭問題,《操作指南》提出兩大突破性措施:一是要求項目實施機構優先從納入國家清單的特許經營項目中選擇標的;二是明確在同等條件下,獨立投標的民營企業或含民營資本的聯合體可被優先推薦為中標候選人。這一政策組合拳直接回應了2019年《交通基礎設施領域鼓勵民間投資項目清單》提出的「公平競爭環境」要求,預計將推動更多社會資本進入公路投資領域。
作為國家層面首個專項指導文件,《操作指南》詳細規範了從項目立項到運營移交的全流程管理。例如,在招標階段新增「技術可行性評估」環節;在收益分配機制中明確通行費、廣告經營等多元收入來源的核算規則;同時要求建立動態調整機制,根據車流量變化合理平衡各方利益。這些細化條款顯著提升了政策的操作性,為2025年前完成10萬公里普通國道待完善項目和國家高速公路網優化工程提供了制度支撐。
綜上所述,《操作指南》通過多維度政策設計,為公路PPP項目的市場化運作提供了清晰路徑。其核心價值不僅在於激活民營資本參與熱情,更在於構建了「風險共擔、收益共享」的可持續合作模式。隨著該機制的全面推廣,預計到2025年我國公路建設中社會資本占比將提升至40%以上,為交通強國戰略注入強勁動力。
【商品】非公路用自卸車用離合器及其零件 | 【時間】2024-12 |
【海關編碼】87089330 | 【數據量】6608 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 7801 | 千克 | 54211 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 34 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 10730 | 千克 | 63813 |
2024年12月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 21525 | 千克 | 76178 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 9347 | 千克 | 276079 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7 | 千克 | 1210 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 1302 | 千克 | 41700 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 3146 | 千克 | 50142 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 1080 | 千克 | 641 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 3243 | 千克 | 16604 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 11234 | 千克 | 212489 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 其他 | 116 | 千克 | 554 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 85 | 千克 | 303 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 2447 | 千克 | 12613 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 503 | 千克 | 7463 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 60 | 千克 | 3887 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 1575 | 千克 | 8234 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 577 | 千克 | 16423 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 556 | 千克 | 126 |
2024年12月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 1529 | 千克 | 19859 |
2024年12月 | 海南 | 總值 | 其他 | 6 | 千克 | 183 |
2024年12月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 1068 | 千克 | 7907 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 2733 | 千克 | 18990 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 5025 | 千克 | 103043 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 770 | 千克 | 1147 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 其他 | 31 | 千克 | 300 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 846 | 千克 | 4590 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 11698 | 千克 | 148726 |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 總值 | 7801 | 千克 | 54211 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 總值 | 34 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 10730 | 千克 | 63813 |
2024年12月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 21525 | 千克 | 76178 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 總值 | 9354 | 千克 | 277289 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1302 | 千克 | 41700 |
2024年12月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3146 | 千克 | 50142 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 1080 | 千克 | 641 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 總值 | 3243 | 千克 | 16604 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 總值 | 11350 | 千克 | 213043 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 總值 | 85 | 千克 | 303 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 2447 | 千克 | 12613 |
2024年12月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 563 | 千克 | 11350 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1575 | 千克 | 8234 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 1133 | 千克 | 16549 |
2024年12月 | 海南 | 總值 | 總值 | 1535 | 千克 | 20042 |
2024年12月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1068 | 千克 | 7907 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 總值 | 2733 | 千克 | 18990 |
2024年12月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 5826 | 千克 | 104490 |
2024年12月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 12544 | 千克 | 153316 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 7736 | 千克 | 54056 |
2024年12月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 65 |
2024年12月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 62 | 千克 | 90 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 34 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 10730 | 千克 | 63813 |
2024年12月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 380 | 千克 | 2216 |
2024年12月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 21145 | 千克 | 73962 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 1373 | 千克 | 23441 |
2024年12月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 120 | 千克 | 1162 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 2122 | 千克 | 64631 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7 | 千克 | 1210 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 249 | 千克 | 2797 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 3340 | 千克 | 160036 |
2024年12月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2143 | 千克 | 24012 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 261 | 千克 | 1784 |
2024年12月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 22 | 千克 | 91 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 494 | 千克 | 19770 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 525 | 千克 | 20055 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 946 | 千克 | 7590 |
2024年12月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1632 | 千克 | 32614 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 568 | 千克 | 9938 |
2024年12月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿易 | 1080 | 千克 | 641 |
2024年12月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 1156 | 千克 | 3316 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 2087 | 千克 | 13288 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2812 | 千克 | 44711 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 116 | 千克 | 554 |
2024年12月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 6840 | 千克 | 150213 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1130 | 千克 | 14882 |
2024年12月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 452 | 千克 | 2683 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 103 |
2024年12月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 35 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿易 | 2447 | 千克 | 12613 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 185 | 千克 | 4973 |
2024年12月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 318 | 千克 | 2490 |
2024年12月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 其他 | 60 | 千克 | 3887 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 18 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 174 | 千克 | 3341 |
2024年12月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1400 | 千克 | 4875 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 577 | 千克 | 16423 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 556 | 千克 | 126 |
2024年12月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 104 | 千克 | 1133 |
2024年12月 | 海南 | 非洲 | 一般貿易 | 1425 | 千克 | 18726 |
2024年12月 | 海南 | 歐洲 | 其他 | 6 | 千克 | 183 |
2024年12月 | 重慶 | 非洲 | 一般貿易 | 1068 | 千克 | 7907 |
2024年12月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 485 | 千克 | 14498 |
2024年12月 | 四川 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 48 | 千克 | 92 |
2024年12月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 2200 | 千克 | 4400 |
2024年12月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 2121 | 千克 | 16357 |
2024年12月 | 陝西 | 亞洲 | 其他 | 31 | 千克 | 300 |
2024年12月 | 陝西 | 非洲 | 一般貿易 | 565 | 千克 | 1686 |
2024年12月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 151 |
2024年12月 | 陝西 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 770 | 千克 | 1147 |
2024年12月 | 陝西 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2336 | 千克 | 84849 |
2024年12月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 720 | 千克 | 3699 |
2024年12月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 11698 | 千克 | 148726 |
2024年12月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿易 | 126 | 千克 | 891 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 7736 | 千克 | 54056 |
2024年12月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 3 | 千克 | 65 |
2024年12月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 62 | 千克 | 90 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 34 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 10730 | 千克 | 63813 |
2024年12月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 380 | 千克 | 2216 |
2024年12月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 21145 | 千克 | 73962 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1373 | 千克 | 23441 |
2024年12月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 120 | 千克 | 1162 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 2129 | 千克 | 65841 |
2024年12月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 249 | 千克 | 2797 |
2024年12月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 3340 | 千克 | 160036 |
2024年12月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 2143 | 千克 | 24012 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 261 | 千克 | 1784 |
2024年12月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 22 | 千克 | 91 |
2024年12月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 494 | 千克 | 19770 |
2024年12月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 525 | 千克 | 20055 |
2024年12月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 946 | 千克 | 7590 |
2024年12月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1632 | 千克 | 32614 |
2024年12月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 568 | 千克 | 9938 |
2024年12月 | 安徽 | 非洲 | 總值 | 1080 | 千克 | 641 |
2024年12月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 1156 | 千克 | 3316 |
2024年12月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 2087 | 千克 | 13288 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 2928 | 千克 | 45265 |
2024年12月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 6840 | 千克 | 150213 |
2024年12月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1130 | 千克 | 14882 |
2024年12月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 452 | 千克 | 2683 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 50 | 千克 | 103 |
2024年12月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 35 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 2447 | 千克 | 12613 |
2024年12月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 185 | 千克 | 4973 |
2024年12月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 總值 | 378 | 千克 | 6377 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 千克 | 18 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 174 | 千克 | 3341 |
2024年12月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1400 | 千克 | 4875 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 1133 | 千克 | 16549 |
2024年12月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 104 | 千克 | 1133 |
2024年12月 | 海南 | 非洲 | 總值 | 1425 | 千克 | 18726 |
2024年12月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 6 | 千克 | 183 |
2024年12月 | 重慶 | 非洲 | 總值 | 1068 | 千克 | 7907 |
2024年12月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 485 | 千克 | 14498 |
2024年12月 | 四川 | 拉丁美洲 | 總值 | 48 | 千克 | 92 |
2024年12月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 2200 | 千克 | 4400 |
2024年12月 | 陝西 | 亞洲 | 總值 | 2152 | 千克 | 16657 |
2024年12月 | 陝西 | 非洲 | 總值 | 565 | 千克 | 1686 |
2024年12月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 773 | 千克 | 1298 |
2024年12月 | 陝西 | 拉丁美洲 | 總值 | 2336 | 千克 | 84849 |
2024年12月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 12418 | 千克 | 152425 |
2024年12月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 126 | 千克 | 891 |
2024年12月 | 北京 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 264 | 千克 | 668 |
2024年12月 | 北京 | 寮國 | 一般貿易 | 5834 | 千克 | 36934 |
2024年12月 | 北京 | 蒙古 | 一般貿易 | 1638 | 千克 | 16454 |
2024年12月 | 北京 | 安哥拉 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 65 |
2024年12月 | 北京 | 秘魯 | 一般貿易 | 62 | 千克 | 90 |
2024年12月 | 天津 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 34 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 內蒙古 | 蒙古 | 一般貿易 | 10730 | 千克 | 63813 |
2024年12月 | 黑龍江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 380 | 千克 | 2216 |
2024年12月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 21145 | 千克 | 73962 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 114 |
2024年12月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 1195 | 千克 | 18567 |
2024年12月 | 上海 | 阿聯 | 一般貿易 | 143 | 千克 | 2834 |
2024年12月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 29 | 千克 | 1926 |
2024年12月 | 上海 | 南非 | 一般貿易 | 78 | 千克 | 412 |
2024年12月 | 上海 | 厄利垂亞 | 一般貿易 | 42 | 千克 | 750 |
2024年12月 | 上海 | 比利時 | 一般貿易 | 1027 | 千克 | 19279 |
2024年12月 | 上海 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 千克 | 348 |
2024年12月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 28 | 千克 | 1837 |
2024年12月 | 上海 | 波蘭 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 千克 | 34 |
2024年12月 | 上海 | 瑞典 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4 | 千克 | 828 |
2024年12月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 32942 |
2024年12月 | 上海 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 167 | 千克 | 10573 |
2024年12月 | 上海 | 巴西 | 一般貿易 | 241 | 千克 | 1347 |
2024年12月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 1450 |
2024年12月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 3340 | 千克 | 160036 |
2024年12月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 2143 | 千克 | 24012 |
2024年12月 | 江蘇 | 馬爾地夫 | 一般貿易 | 120 | 千克 | 255 |
2024年12月 | 江蘇 | 蒙古 | 一般貿易 | 139 | 千克 | 1358 |
2024年12月 | 江蘇 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 171 |
2024年12月 | 江蘇 | 多哥 | 一般貿易 | 22 | 千克 | 91 |
2024年12月 | 江蘇 | 比利時 | 一般貿易 | 282 | 千克 | 18178 |
2024年12月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 527 |
2024年12月 | 江蘇 | 義大利 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 330 |
2024年12月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 677 |
2024年12月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 186 | 千克 | 58 |
2024年12月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 525 | 千克 | 20055 |
2024年12月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿易 | 946 | 千克 | 7590 |
2024年12月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿易 | 1632 | 千克 | 32614 |
2024年12月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 568 | 千克 | 9938 |
2024年12月 | 安徽 | 埃及 | 一般貿易 | 1080 | 千克 | 641 |
2024年12月 | 福建 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 258 | 千克 | 1811 |
2024年12月 | 福建 | 尚比亞 | 一般貿易 | 898 | 千克 | 1505 |
2024年12月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 836 | 千克 | 6523 |
2024年12月 | 福建 | 塞爾維亞 | 一般貿易 | 1251 | 千克 | 6765 |
2024年12月 | 山東 | 汶萊 | 一般貿易 | 32 | 千克 | 170 |
2024年12月 | 山東 | 印度 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 778 |
2024年12月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 117 | 千克 | 8525 |
2024年12月 | 山東 | 寮國 | 一般貿易 | 102 | 千克 | 611 |
2024年12月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 800 | 千克 | 5366 |
2024年12月 | 山東 | 蒙古 | 一般貿易 | 1731 | 千克 | 29261 |
2024年12月 | 山東 | 蒙古 | 其他 | 116 | 千克 | 554 |
2024年12月 | 山東 | 中非 | 一般貿易 | 60 | 千克 | 142 |
2024年12月 | 山東 | 象牙海岸 | 一般貿易 | 35 | 千克 | 730 |
2024年12月 | 山東 | 莫三比克 | 一般貿易 | 6280 | 千克 | 134707 |
2024年12月 | 山東 | 南非 | 一般貿易 | 414 | 千克 | 3484 |
2024年12月 | 山東 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 10620 |
2024年12月 | 山東 | 辛巴威 | 一般貿易 | 21 | 千克 | 530 |
2024年12月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1130 | 千克 | 14882 |
2024年12月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿易 | 342 | 千克 | 1960 |
2024年12月 | 山東 | 秘魯 | 一般貿易 | 70 | 千克 | 203 |
2024年12月 | 山東 | 薩爾瓦多 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 123 |
2024年12月 | 山東 | 烏拉圭 | 一般貿易 | 32 | 千克 | 397 |
2024年12月 | 河南 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 103 |
2024年12月 | 河南 | 秘魯 | 一般貿易 | 35 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 湖北 | 坦尚尼亞 | 一般貿易 | 2447 | 千克 | 12613 |
2024年12月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 180 | 千克 | 3123 |
2024年12月 | 湖南 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 1850 |
2024年12月 | 湖南 | 厄瓜多 | 其他 | 60 | 千克 | 3887 |
2024年12月 | 湖南 | 蓋亞那 | 一般貿易 | 318 | 千克 | 2490 |
2024年12月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 18 |
2024年12月 | 廣東 | 南非 | 一般貿易 | 174 | 千克 | 3341 |
2024年12月 | 廣東 | 巴貝多 | 一般貿易 | 1400 | 千克 | 4875 |
2024年12月 | 廣西 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 96 |
2024年12月 | 廣西 | 阿聯 | 一般貿易 | 572 | 千克 | 16327 |
2024年12月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿易 | 556 | 千克 | 126 |
2024年12月 | 海南 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 104 | 千克 | 1133 |
2024年12月 | 海南 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 1425 | 千克 | 18726 |
2024年12月 | 海南 | 塞爾維亞 | 其他 | 6 | 千克 | 183 |
2024年12月 | 重慶 | 剛果共和國 | 一般貿易 | 1068 | 千克 | 7907 |
2024年12月 | 四川 | 蒙古 | 一般貿易 | 485 | 千克 | 14498 |
2024年12月 | 四川 | 墨西哥 | 一般貿易 | 48 | 千克 | 92 |
2024年12月 | 四川 | 美國 | 一般貿易 | 2200 | 千克 | 4400 |
2024年12月 | 陝西 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 13 | 千克 | 1936 |
2024年12月 | 陝西 | 印度尼西亞 | 其他 | 31 | 千克 | 300 |
2024年12月 | 陝西 | 寮國 | 一般貿易 | 1877 | 千克 | 11005 |
2024年12月 | 陝西 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 19 | 千克 | 487 |
2024年12月 | 陝西 | 蒙古 | 一般貿易 | 85 | 千克 | 911 |
2024年12月 | 陝西 | 韓國 | 一般貿易 | 127 | 千克 | 2018 |
2024年12月 | 陝西 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 565 | 千克 | 1686 |
2024年12月 | 陝西 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 151 |
2024年12月 | 陝西 | 俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 770 | 千克 | 1147 |
2024年12月 | 陝西 | 智利 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 84 |
2024年12月 | 陝西 | 蓋亞那 | 一般貿易 | 2333 | 千克 | 84765 |
2024年12月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 720 | 千克 | 3699 |
2024年12月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 邊境小額貿易 | 11698 | 千克 | 148726 |
2024年12月 | 新疆 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 126 | 千克 | 891 |
2024年12月 | 北京 | 印度尼西亞 | 總值 | 264 | 千克 | 668 |
2024年12月 | 北京 | 寮國 | 總值 | 5834 | 千克 | 36934 |
2024年12月 | 北京 | 蒙古 | 總值 | 1638 | 千克 | 16454 |
2024年12月 | 北京 | 安哥拉 | 總值 | 3 | 千克 | 65 |
2024年12月 | 北京 | 秘魯 | 總值 | 62 | 千克 | 90 |
2024年12月 | 天津 | 印度尼西亞 | 總值 | 34 | 千克 | 71 |
2024年12月 | 內蒙古 | 蒙古 | 總值 | 10730 | 千克 | 63813 |
2024年12月 | 黑龍江 | 馬來西亞 | 總值 | 380 | 千克 | 2216 |
2024年12月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 21145 | 千克 | 73962 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 總值 | 6 | 千克 | 114 |
2024年12月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 1195 | 千克 | 18567 |
2024年12月 | 上海 | 阿聯 | 總值 | 143 | 千克 | 2834 |
2024年12月 | 上海 | 中國 | 總值 | 29 | 千克 | 1926 |
2024年12月 | 上海 | 南非 | 總值 | 78 | 千克 | 412 |
2024年12月 | 上海 | 厄利垂亞 | 總值 | 42 | 千克 | 750 |
2024年12月 | 上海 | 比利時 | 總值 | 1027 | 千克 | 19279 |
2024年12月 | 上海 | 德國 | 總值 | 3 | 千克 | 348 |
2024年12月 | 上海 | 義大利 | 總值 | 28 | 千克 | 1837 |
2024年12月 | 上海 | 波蘭 | 總值 | 0 | 千克 | 34 |
2024年12月 | 上海 | 瑞典 | 總值 | 4 | 千克 | 828 |
2024年12月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 900 | 千克 | 32942 |
