中國報告大廳網訊,在休閒零食行業快速變革的背景下,曾經以紅棗產品為核心的好想你,正面臨前所未有的市場挑戰。隨著新興零食品牌和量販零食模式的崛起,傳統零食企業的生存空間被不斷壓縮。好想你作為曾經的行業龍頭,近年來業績持續下滑,2024年更是預計全年虧損5200萬元至7500萬元。這一現狀不僅反映了企業自身的困境,也折射出整個行業的激烈競爭與轉型壓力。
中國報告大廳發布的《2025-2030年全球及中國紅棗行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出,好想你的業績表現近年來持續低迷。2024年上半年,公司實現營業收入8.16億元,同比增長16.44%,但淨利潤卻虧損3623.47萬元,同比下滑98.73%。進入第三季度,營收增長態勢雖未中斷,但虧損局面依舊嚴峻。前三季度,公司實現營收11.77億元,同比增長7.9%,淨利潤卻為6070.87萬元,同比下降48.66%。根據2024年度業績預告,全年虧損已成定局,這將是好想你連續第三年出現淨虧損。
這一系列數據表明,好想你正陷入營收增長與虧損擴大並存的困境。儘管公司在市場拓展方面取得了一定成效,但高昂的銷售費用和下滑的毛利率嚴重壓縮了利潤空間。2024年上半年,銷售費用高達1.86億元,同比增長19.90%,而毛利率僅為24.25%,幾乎無增長。前三季度,銷售費用進一步攀升至2.67億元,占營業收入的22.68%。相比之下,競爭對手的銷售費用率普遍低於15%,好想你的高投入低回報問題尤為突出。
好想你的困境與整個零食行業的競爭態勢密切相關。近年來,零食行業市場規模不斷擴大,但競爭也愈發激烈。傳統休閒食品巨頭憑藉品牌優勢和成熟的供應鏈體系,在市場中占據重要地位。新興零食品牌則通過網際網路電商迅速崛起,吸引了大量年輕消費者。此外,跨界企業也紛紛涉足零食行業,進一步加劇了市場競爭。
在這一背景下,好想你過於依賴紅棗產品的單一化策略顯得力不從心。儘管公司近年來嘗試推出「紅棗+健康鎖鮮食品」等多元化產品,但新品類在市場推廣中面臨較大阻力。消費者對新產品的接受需要時間,而研發和生產新品類的高成本也對公司的盈利能力提出了更高要求。與此同時,競爭對手在產品種類、品牌營銷和渠道覆蓋方面的優勢,使得好想你的市場地位愈發尷尬。
面對市場競爭和業績壓力,好想你近年來積極調整發展戰略,試圖通過品類創新和渠道拓展實現突破。在品類創新方面,公司推出了紅棗夾核桃、紅棗燕麥片等新產品,並加大了對凍乾產品、堅果、果乾等健康食品的研發力度。然而,新品類的發展並未達到預期效果,市場競爭激烈和消費者認知不足成為主要障礙。
在渠道拓展方面,好想你大力推進全渠道策略,積極拓展山姆會員店、永輝商超等新渠道。這一舉措雖在一定程度上擴大了市場覆蓋面,但也帶來了高昂的運營成本和管理難度。與不同渠道的合作需要滿足其嚴格的要求,而利益分配的複雜性也增加了合作的不確定性。這些挑戰使得好想你的渠道拓展效果大打折扣,未能顯著提升市場份額。
好想你的困境並非無解,但破局之路充滿挑戰。首先,公司需要在戰略層面進行深度調整,打破對紅棗產品的過度依賴,加快多元化產品布局。其次,在市場競爭中,好想你應注重品牌差異化,通過精準的市場定位和創新的營銷手段,提升品牌影響力和消費者忠誠度。此外,優化內部管理、控制成本、提高運營效率也是實現盈利的關鍵。
在渠道拓展方面,好想你應加強與優質渠道的合作,同時探索線上線下的深度融合,構建全渠道銷售網絡。通過提升供應鏈效率和產品品質,公司可以在激烈的市場競爭中占據一席之地。
總結
好想你作為曾經的行業龍頭,正面臨市場競爭加劇和業績持續下滑的雙重挑戰。儘管公司在品類創新和渠道拓展方面做出了一定努力,但效果尚未顯現。未來,好想你需要在戰略、市場、渠道和內部管理等多個方面進行全面優化,才能在激烈的市場競爭中實現突圍。破局之路雖充滿艱辛,但好想你的轉型與創新,仍值得期待。
中國報告大廳網訊,紅棗是一種營養豐富、用途廣泛的傳統食品,深受人們喜愛,尤其在冬季和節慶時節,經常出現在家庭餐桌上,以下是2024年紅棗行業發展前景分析。
《2024-2029年中國紅棗行業發展趨勢分析與未來投資研究報告》指出,紅棗是我國重要的特色農產品,具有極高的營養價值和保健功能。紅棗產品包括原棗(干棗和鮮棗)、粗加工產品和深加工產品。
近年來,我國紅棗產量呈增長趨勢。數據顯示,2023年紅棗產量達到773.1萬噸,穩居全球第一。這主要得益於技術進步和產業升級帶來的種植規模擴大和種植技術革新。
從產業鏈來看,紅棗產業鏈涵蓋種植、採摘、加工、銷售等多個環節,是一個典型的農業產業鏈。上游產業主要包括紅棗種植基地、農資供應等,為紅棗產業發展提供了堅實的物質基礎。下游產業主要包括紅棗加工企業、貿易商、電商平台等,通過加工和銷售滿足消費者多元化的需求。
臨縣人民政府辦公室印發的《臨縣2024年紅棗經濟林提質增效實施方案》就明確提出要推動紅棗產業健康轉型發展,通過提升紅棗產業質量、創新經營模式、加強病蟲害防治等措施來推動紅棗產業的發展。
人們對健康的關注度增加,紅棗因其豐富的營養成分(如維生素C、鐵、鈣、蛋白質等)而備受青睞。紅棗行業發展前景分析指出,紅棗有助於增強免疫力、調理脾胃、促進血液循環等功能,因此廣泛用於保健食品、功能性飲品以及營養補充劑中。現代消費者更加注重天然、無添加的食品,紅棗的有機種植和綠色食品認證將進一步推動其在市場中的競爭力。
中國是全球最大的紅棗生產國和消費市場,但隨著全球消費者對健康食品認知的提高,紅棗的出口市場也在不斷擴大。紅棗在中東、東南亞、歐美等地的需求逐漸上升,尤其在中醫藥文化的傳播和「東方飲食文化」受到認可的背景下,紅棗作為傳統食材的國際化趨勢愈加明顯。
現代農業技術和科技的進步使得紅棗的生產效率大大提高。例如,智能農業技術(如精準灌溉、智能施肥、無人機監控等)有助於提高紅棗的產量和品質。同時,農業科技的進步也促進了紅棗的有機種植,符合市場對綠色食品的需求。
政府對農業產業的扶持政策也是推動紅棗行業發展的重要因素。例如,中國政府近年來對特色農業的發展給予了積極支持,包括稅收優惠、財政補貼、科技研發等。同時,紅棗產業的全產業鏈(從種植、加工到銷售)逐步完善,形成了包括種植、加工、物流、品牌建設、市場營銷等多層次、多元化的產業結構。
綠色、可持續發展理念的推廣,消費者對生態環境友好型產品的需求不斷提高。紅棗作為一種優質的農產品,符合可持續農業的發展趨勢。紅棗種植可以採取有機農業和生態種植方式,不僅有助於保護環境,還能提升產品的市場價值。
總體而言,紅棗行業的發展前景非常廣闊,特別是在健康飲食、深加工產品、國際化及科技農業的推動下,紅棗的市場需求將繼續增長。
【商品】紅棗 | 【時間】2025-01 |
【海關編碼】08134030 | 【數據量】7952 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2025年1月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 6763 | 千克 | 21854 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 905240 | 千克 | 1386848 |
2025年1月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 40017 | 千克 | 123597 |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 650287 | 千克 | 2140570 |
2025年1月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 67389 | 千克 | 102249 |
2025年1月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 63034 | 千克 | 81518 |
2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 26619 | 千克 | 75381 |
2025年1月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 13900 | 千克 | 24730 |
2025年1月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1350 | 千克 | 5950 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 52231 | 千克 | 144938 |
2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 182097 | 千克 | 381913 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 39740 | 千克 | 115940 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 26820 | 千克 | 68567 |
2025年1月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 141947 | 千克 | 286446 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 158106 | 千克 | 385578 |
2025年1月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 165539 | 千克 | 516849 |
2025年1月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 66906 | 千克 | 378448 |
2025年1月 | 河南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3010 | 千克 | 16555 |
2025年1月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 191234 | 千克 | 678765 |
2025年1月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 35293 | 千克 | 100517 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 422892 | 千克 | 749921 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3000 | 千克 | 17710 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4717 | 千克 | 38233 |
2025年1月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 476148 | 千克 | 757092 |
2025年1月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 137061 | 千克 | 181481 |
2025年1月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 18610 | 千克 | 31886 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 邊境小額貿易 | 30500 | 千克 | 55158 |
2025年1月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 88100 | 千克 | 225684 |
2025年1月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿易 | 65727 | 千克 | 123760 |
2025年1月 | 寧夏 | 總值 | 一般貿易 | 198444 | 千克 | 406704 |
2025年1月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 213787 | 千克 | 437734 |
2025年1月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 4090 | 千克 | 6544 |
2025年1月 | 天津 | 總值 | 總值 | 40017 | 千克 | 123597 |
2025年1月 | 河北 | 總值 | 總值 | 650287 | 千克 | 2140570 |
2025年1月 | 山西 | 總值 | 總值 | 67389 | 千克 | 102249 |
2025年1月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 63034 | 千克 | 81518 |
2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 26619 | 千克 | 75381 |
2025年1月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 15250 | 千克 | 30680 |
2025年1月 | 上海 | 總值 | 總值 | 52231 | 千克 | 144938 |
2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 182097 | 千克 | 381913 |
2025年1月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 66560 | 千克 | 184507 |
2025年1月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 141947 | 千克 | 286446 |
2025年1月 | 福建 | 總值 | 總值 | 158106 | 千克 | 385578 |
2025年1月 | 山東 | 總值 | 總值 | 165539 | 千克 | 516849 |
2025年1月 | 河南 | 總值 | 總值 | 69916 | 千克 | 395003 |
2025年1月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 191234 | 千克 | 678765 |
2025年1月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 35293 | 千克 | 100517 |
2025年1月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 430609 | 千克 | 805864 |
2025年1月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 613209 | 千克 | 938573 |
2025年1月 | 海南 | 總值 | 總值 | 18610 | 千克 | 31886 |
2025年1月 | 四川 | 總值 | 總值 | 6763 | 千克 | 21854 |
2025年1月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 935740 | 千克 | 1442006 |
2025年1月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 88100 | 千克 | 225684 |
2025年1月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 65727 | 千克 | 123760 |
2025年1月 | 寧夏 | 總值 | 總值 | 198444 | 千克 | 406704 |
2025年1月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 217877 | 千克 | 444278 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 84280 | 千克 | 211780 |
2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 126329 | 千克 | 239997 |
2025年1月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 391 | 千克 | 1871 |
2025年1月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 15227 | 千克 | 44578 |
2025年1月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 38300 | 千克 | 117897 |
2025年1月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 1717 | 千克 | 5700 |
2025年1月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 638359 | 千克 | 2094828 |
2025年1月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 5088 | 千克 | 15638 |
2025年1月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 6840 | 千克 | 30104 |
2025年1月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 67389 | 千克 | 102249 |
2025年1月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 63034 | 千克 | 81518 |
2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 20119 | 千克 | 63201 |
2025年1月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 6500 | 千克 | 12180 |
2025年1月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 13900 | 千克 | 24730 |
2025年1月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 1350 | 千克 | 5950 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 49891 | 千克 | 136826 |
2025年1月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 650 | 千克 | 2490 |
2025年1月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1690 | 千克 | 5622 |
2025年1月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 181464 | 千克 | 378818 |
2025年1月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 179 | 千克 | 205 |
2025年1月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 454 | 千克 | 2890 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 25300 | 千克 | 76841 |
2025年1月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 13840 | 千克 | 36802 |
2025年1月 | 浙江 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 26820 | 千克 | 68567 |
2025年1月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 600 | 千克 | 2297 |
2025年1月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 73826 | 千克 | 173798 |
2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 65745 | 千克 | 245349 |
2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 10326 | 千克 | 32125 |
2025年1月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 68172 | 千克 | 145604 |
2025年1月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 21296 | 千克 | 93771 |
2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 64221 | 千克 | 360723 |
2025年1月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿易 | 2185 | 千克 | 13725 |
2025年1月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 4000 |
2025年1月 | 河南 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3010 | 千克 | 16555 |
2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 145995 | 千克 | 494844 |
2025年1月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 2678 | 千克 | 9188 |
2025年1月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 29723 | 千克 | 104747 |
2025年1月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 12838 | 千克 | 69986 |
2025年1月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 30110 | 千克 | 78168 |
2025年1月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 126 |
2025年1月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 661 |
2025年1月 | 湖南 | 大洋洲 | 一般貿易 | 4928 | 千克 | 21562 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 390308 | 千克 | 651370 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3000 | 千克 | 17710 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4717 | 千克 | 38233 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 6578 | 千克 | 26902 |
2025年1月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 736 | 千克 | 2527 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 24068 | 千克 | 66418 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1202 | 千克 | 2704 |
2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 476148 | 千克 | 757092 |
2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 137061 | 千克 | 181481 |
2025年1月 | 海南 | 北美洲 | 一般貿易 | 18610 | 千克 | 31886 |
2025年1月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 1414 | 千克 | 5043 |
2025年1月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 2841 | 千克 | 8724 |
2025年1月 | 四川 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2508 | 千克 | 8087 |
2025年1月 | 雲南 | 亞洲 | 一般貿易 | 905240 | 千克 | 1386848 |
2025年1月 | 雲南 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 30500 | 千克 | 55158 |
2025年1月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 85320 | 千克 | 212387 |
2025年1月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 700 | 千克 | 4116 |
2025年1月 | 陝西 | 北美洲 | 一般貿易 | 2080 | 千克 | 9181 |
2025年1月 | 甘肅 | 亞洲 | 一般貿易 | 3555 | 千克 | 25669 |
2025年1月 | 甘肅 | 北美洲 | 一般貿易 | 62172 | 千克 | 98091 |
2025年1月 | 寧夏 | 亞洲 | 一般貿易 | 184597 | 千克 | 347700 |
2025年1月 | 寧夏 | 北美洲 | 一般貿易 | 9943 | 千克 | 46718 |
2025年1月 | 寧夏 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3904 | 千克 | 12286 |
2025年1月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 194390 | 千克 | 392925 |
2025年1月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 4090 | 千克 | 6544 |
2025年1月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿易 | 12520 | 千克 | 31828 |
2025年1月 | 新疆 | 大洋洲 | 一般貿易 | 6877 | 千克 | 12981 |
2025年1月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 38300 | 千克 | 117897 |
2025年1月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 1717 | 千克 | 5700 |
2025年1月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 638359 | 千克 | 2094828 |
2025年1月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 5088 | 千克 | 15638 |
2025年1月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 6840 | 千克 | 30104 |
2025年1月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 67389 | 千克 | 102249 |
2025年1月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 63034 | 千克 | 81518 |
2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 20119 | 千克 | 63201 |
2025年1月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 6500 | 千克 | 12180 |
2025年1月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 13900 | 千克 | 24730 |
2025年1月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 1350 | 千克 | 5950 |
2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 49891 | 千克 | 136826 |
2025年1月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 650 | 千克 | 2490 |
2025年1月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 1690 | 千克 | 5622 |
2025年1月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 181464 | 千克 | 378818 |
2025年1月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 179 | 千克 | 205 |
2025年1月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 454 | 千克 | 2890 |
2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 25300 | 千克 | 76841 |
2025年1月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 40660 | 千克 | 105369 |
2025年1月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 600 | 千克 | 2297 |
2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 126329 | 千克 | 239997 |
2025年1月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 391 | 千克 | 1871 |
2025年1月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 15227 | 千克 | 44578 |
2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 84280 | 千克 | 211780 |
2025年1月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 73826 | 千克 | 173798 |
2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 65745 | 千克 | 245349 |
2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 10326 | 千克 | 32125 |
2025年1月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 68172 | 千克 | 145604 |
2025年1月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 21296 | 千克 | 93771 |
2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 64221 | 千克 | 360723 |
2025年1月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 2185 | 千克 | 13725 |
2025年1月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 3510 | 千克 | 20555 |
2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 145995 | 千克 | 494844 |
2025年1月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 2678 | 千克 | 9188 |
2025年1月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 29723 | 千克 | 104747 |
2025年1月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 12838 | 千克 | 69986 |
2025年1月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 30110 | 千克 | 78168 |
2025年1月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 5 | 千克 | 126 |
2025年1月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 250 | 千克 | 661 |
2025年1月 | 湖南 | 大洋洲 | 總值 | 4928 | 千克 | 21562 |
2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 398025 | 千克 | 707313 |
2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 6578 | 千克 | 26902 |
2025年1月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 736 | 千克 | 2527 |
2025年1月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 24068 | 千克 | 66418 |
2025年1月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 1202 | 千克 | 2704 |
2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 613209 | 千克 | 938573 |
2025年1月 | 海南 | 北美洲 | 總值 | 18610 | 千克 | 31886 |
2025年1月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 1414 | 千克 | 5043 |
2025年1月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 2841 | 千克 | 8724 |
2025年1月 | 四川 | 大洋洲 | 總值 | 2508 | 千克 | 8087 |
2025年1月 | 雲南 | 亞洲 | 總值 | 935740 | 千克 | 1442006 |
2025年1月 | 陝西 | 亞洲 | 總值 | 85320 | 千克 | 212387 |
2025年1月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 700 | 千克 | 4116 |
2025年1月 | 陝西 | 北美洲 | 總值 | 2080 | 千克 | 9181 |
2025年1月 | 甘肅 | 亞洲 | 總值 | 3555 | 千克 | 25669 |
2025年1月 | 甘肅 | 北美洲 | 總值 | 62172 | 千克 | 98091 |
2025年1月 | 寧夏 | 亞洲 | 總值 | 184597 | 千克 | 347700 |
2025年1月 | 寧夏 | 北美洲 | 總值 | 9943 | 千克 | 46718 |
2025年1月 | 寧夏 | 大洋洲 | 總值 | 3904 | 千克 | 12286 |
2025年1月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 198480 | 千克 | 399469 |
2025年1月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 12520 | 千克 | 31828 |
2025年1月 | 新疆 | 大洋洲 | 總值 | 6877 | 千克 | 12981 |
2025年1月 | 天津 | 日本 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 58404 |
2025年1月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 26300 | 千克 | 56893 |
2025年1月 | 天津 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2600 |
2025年1月 | 天津 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1717 | 千克 | 5700 |
2025年1月 | 河北 | 中國香港 | 一般貿易 | 16549 | 千克 | 56057 |
2025年1月 | 河北 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1080 | 千克 | 4350 |
2025年1月 | 河北 | 日本 | 一般貿易 | 23435 | 千克 | 80285 |
2025年1月 | 河北 | 中國澳門 | 一般貿易 | 550 | 千克 | 2160 |
2025年1月 | 河北 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 58390 | 千克 | 116804 |
2025年1月 | 河北 | 新加坡 | 一般貿易 | 7000 | 千克 | 15349 |
2025年1月 | 河北 | 泰國 | 一般貿易 | 179230 | 千克 | 472535 |
2025年1月 | 河北 | 越南 | 一般貿易 | 252430 | 千克 | 1071152 |
2025年1月 | 河北 | 中國台灣 | 一般貿易 | 99695 | 千克 | 276136 |
2025年1月 | 河北 | 法國 | 一般貿易 | 1588 | 千克 | 6188 |
2025年1月 | 河北 | 義大利 | 一般貿易 | 3500 | 千克 | 9450 |
2025年1月 | 河北 | 加拿大 | 一般貿易 | 750 | 千克 | 1879 |
2025年1月 | 河北 | 美國 | 一般貿易 | 6090 | 千克 | 28225 |
2025年1月 | 山西 | 日本 | 一般貿易 | 1889 | 千克 | 5106 |
2025年1月 | 山西 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 14800 | 千克 | 25618 |
2025年1月 | 山西 | 越南 | 一般貿易 | 50700 | 千克 | 71525 |
2025年1月 | 內蒙古 | 越南 | 一般貿易 | 63034 | 千克 | 81518 |
2025年1月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 1948 | 千克 | 8127 |
2025年1月 | 遼寧 | 韓國 | 一般貿易 | 601 | 千克 | 1022 |
2025年1月 | 遼寧 | 中國台灣 | 一般貿易 | 17570 | 千克 | 54052 |
2025年1月 | 遼寧 | 德國 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 9302 |
2025年1月 | 遼寧 | 義大利 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 2878 |
2025年1月 | 黑龍江 | 韓國 | 一般貿易 | 13900 | 千克 | 24730 |
2025年1月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 邊境小額貿易 | 1350 | 千克 | 5950 |
2025年1月 | 上海 | 朝鮮 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 3360 |
2025年1月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 66 |
2025年1月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 18985 | 千克 | 58276 |
2025年1月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 28900 | 千克 | 75124 |
2025年1月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 650 | 千克 | 2490 |
2025年1月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1690 | 千克 | 5622 |
2025年1月 | 江蘇 | 朝鮮 | 一般貿易 | 8890 | 千克 | 21426 |
2025年1月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 167790 | 千克 | 353445 |
2025年1月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 4784 | 千克 | 3947 |
2025年1月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 179 | 千克 | 205 |
2025年1月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 454 | 千克 | 2890 |
2025年1月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 3300 | 千克 | 28001 |
2025年1月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 48840 |
2025年1月 | 浙江 | 義大利 | 一般貿易 | 840 | 千克 | 2352 |
2025年1月 | 浙江 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 26820 | 千克 | 68567 |
2025年1月 | 浙江 | 保加利亞 | 一般貿易 | 13000 | 千克 | 34450 |
2025年1月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 600 | 千克 | 2297 |
2025年1月 | 安徽 | 中國香港 | 一般貿易 | 826 | 千克 | 1529 |
2025年1月 | 安徽 | 日本 | 一般貿易 | 1798 | 千克 | 8324 |
2025年1月 | 安徽 | 新加坡 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 362 |
2025年1月 | 安徽 | 韓國 | 一般貿易 | 49290 | 千克 | 76464 |
2025年1月 | 安徽 | 泰國 | 一般貿易 | 4484 | 千克 | 8479 |
2025年1月 | 安徽 | 越南 | 一般貿易 | 33213 | 千克 | 82226 |
2025年1月 | 安徽 | 中國台灣 | 一般貿易 | 36518 | 千克 | 62613 |
2025年1月 | 安徽 | 荷蘭 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 799 |
2025年1月 | 安徽 | 匈牙利 | 一般貿易 | 141 | 千克 | 1072 |
2025年1月 | 安徽 | 美國 | 一般貿易 | 15227 | 千克 | 44578 |
2025年1月 | 福建 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 1234 | 千克 | 5066 |
2025年1月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 63030 | 千克 | 176484 |
2025年1月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 20016 | 千克 | 30230 |
2025年1月 | 福建 | 加拿大 | 一般貿易 | 17300 | 千克 | 29341 |
