【商品】锂的原电池及原电池组 | 【时间】2025-03 |
【海关编码】85065000 | 【数据量】22582 |
【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
2025年3月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 358932 | 个 | 1354788 |
2025年3月 | 北京 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 8 |
2025年3月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 78275 | 个 | 91206 |
2025年3月 | 天津 | 总值 | 进料加工贸易 | 241224 | 个 | 92361 |
2025年3月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 7376 | 个 | 64568 |
2025年3月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 404 | 个 | 2474 |
2025年3月 | 内蒙古 | 总值 | 一般贸易 | 58 | 个 | 154 |
2025年3月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 3384 | 个 | 1467513 |
2025年3月 | 辽宁 | 总值 | 进料加工贸易 | 127037 | 个 | 112485 |
2025年3月 | 辽宁 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 382 |
2025年3月 | 辽宁 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 10 | 个 | 4796 |
2025年3月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 980900 | 个 | 304083 |
2025年3月 | 吉林 | 总值 | 进料加工贸易 | 1401600 | 个 | 494534 |
2025年3月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 114 | 个 | 58634 |
2025年3月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 39328803 | 个 | 9534922 |
2025年3月 | 上海 | 总值 | 来料加工贸易 | 1110 | 个 | 599 |
2025年3月 | 上海 | 总值 | 进料加工贸易 | 94040 | 个 | 48072 |
2025年3月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1229513 | 个 | 188542 |
2025年3月 | 上海 | 总值 | 其他 | 460 | 个 | 4906 |
2025年3月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 39101180 | 个 | 4573622 |
2025年3月 | 江苏 | 总值 | 来料加工贸易 | 400 | 个 | 634 |
2025年3月 | 江苏 | 总值 | 进料加工贸易 | 1410161 | 个 | 854367 |
2025年3月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 687849 | 个 | 76001 |
2025年3月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 4 | 个 | 194 |
2025年3月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 6 | 个 | 445 |
2025年3月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 26195145 | 个 | 4306063 |
2025年3月 | 浙江 | 总值 | 进料加工贸易 | 553250 | 个 | 354330 |
2025年3月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 646352 | 个 | 381539 |
2025年3月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 135928 | 个 | 18114 |
2025年3月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 1736 | 个 | 5672876 |
2025年3月 | 安徽 | 总值 | 进料加工贸易 | 442235 | 个 | 272952 |
2025年3月 | 安徽 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 429299 | 个 | 65366 |
2025年3月 | 安徽 | 总值 | 其他 | 180 | 个 | 578466 |
2025年3月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 1339312 | 个 | 255854 |
2025年3月 | 福建 | 总值 | 来料加工贸易 | 54000 | 个 | 5311 |
2025年3月 | 福建 | 总值 | 进料加工贸易 | 1337474 | 个 | 1598669 |
2025年3月 | 福建 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 288000 | 个 | 276332 |
2025年3月 | 福建 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 311902 | 个 | 111828 |
2025年3月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 15492408 | 个 | 2001690 |
2025年3月 | 江西 | 总值 | 其他 | 6300 | 个 | 3911 |
2025年3月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 671547 | 个 | 499274 |
2025年3月 | 山东 | 总值 | 来料加工贸易 | 1000 | 个 | 660 |
2025年3月 | 山东 | 总值 | 进料加工贸易 | 386374 | 个 | 94417 |
2025年3月 | 山东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 500000 | 个 | 49593 |
2025年3月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 1038 | 个 | 13842 |
2025年3月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 22055811 | 个 | 5572482 |
2025年3月 | 湖北 | 总值 | 进料加工贸易 | 482000 | 个 | 25923 |
2025年3月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 63000 | 个 | 19571 |
2025年3月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 76339650 | 个 | 17491783 |
2025年3月 | 广东 | 总值 | 来料加工贸易 | 530035 | 个 | 133231 |
2025年3月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 11391833 | 个 | 4318007 |
2025年3月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 633663 | 个 | 103336 |
2025年3月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 13407764 | 个 | 1899581 |
2025年3月 | 广东 | 总值 | 其他 | 75245 | 个 | 27916 |
2025年3月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 650014 | 个 | 574786 |
2025年3月 | 广西 | 总值 | 进料加工贸易 | 58400 | 个 | 15660 |
2025年3月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4533336 | 个 | 934518 |
2025年3月 | 海南 | 总值 | 一般贸易 | 115 | 个 | 10031 |
2025年3月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 146641 | 个 | 32747 |
2025年3月 | 重庆 | 总值 | 进料加工贸易 | 197620 | 个 | 30124 |
2025年3月 | 重庆 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1175 | 个 | 258 |
2025年3月 | 重庆 | 总值 | 其他 | 4 | 个 | 12 |
2025年3月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 514748 | 个 | 269206 |
2025年3月 | 四川 | 总值 | 进料加工贸易 | 3360 | 个 | 2335 |
2025年3月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4021 | 个 | 764 |
2025年3月 | 云南 | 总值 | 一般贸易 | 1000 | 个 | 345 |
2025年3月 | 云南 | 总值 | 来料加工贸易 | 10000 | 个 | 20060 |
2025年3月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 4 | 个 | 10346 |
2025年3月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 592114 | 个 | 110368 |
2025年3月 | 北京 | 总值 | 总值 | 358933 | 个 | 1354796 |
2025年3月 | 天津 | 总值 | 总值 | 319499 | 个 | 183567 |
2025年3月 | 河北 | 总值 | 总值 | 7376 | 个 | 64568 |
2025年3月 | 山西 | 总值 | 总值 | 404 | 个 | 2474 |
2025年3月 | 内蒙古 | 总值 | 总值 | 58 | 个 | 154 |
2025年3月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 130432 | 个 | 1585176 |
2025年3月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 2382500 | 个 | 798617 |
2025年3月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 114 | 个 | 58634 |
2025年3月 | 上海 | 总值 | 总值 | 40653926 | 个 | 9777041 |
2025年3月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 41199600 | 个 | 5505263 |
2025年3月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 27530675 | 个 | 5060046 |
2025年3月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 873450 | 个 | 6589660 |
2025年3月 | 福建 | 总值 | 总值 | 3330688 | 个 | 2247994 |
2025年3月 | 江西 | 总值 | 总值 | 15498708 | 个 | 2005601 |
2025年3月 | 山东 | 总值 | 总值 | 1558921 | 个 | 643944 |
2025年3月 | 河南 | 总值 | 总值 | 1038 | 个 | 13842 |
2025年3月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 22537811 | 个 | 5598405 |
2025年3月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 63000 | 个 | 19571 |
2025年3月 | 广东 | 总值 | 总值 | 102378190 | 个 | 23973854 |
2025年3月 | 广西 | 总值 | 总值 | 5241750 | 个 | 1524964 |
2025年3月 | 海南 | 总值 | 总值 | 115 | 个 | 10031 |
2025年3月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 345440 | 个 | 63141 |
2025年3月 | 四川 | 总值 | 总值 | 522129 | 个 | 272305 |
2025年3月 | 云南 | 总值 | 总值 | 11000 | 个 | 20405 |
2025年3月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 4 | 个 | 10346 |
2025年3月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 592114 | 个 | 110368 |
2025年3月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 342049 | 个 | 1054227 |
2025年3月 | 北京 | 非洲 | 一般贸易 | 450 | 个 | 521 |
2025年3月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 2026 | 个 | 16683 |
2025年3月 | 北京 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 8 |
2025年3月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 10519 | 个 | 3237 |
2025年3月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 3888 | 个 | 280120 |
2025年3月 | 天津 | 亚洲 | 一般贸易 | 78154 | 个 | 86378 |
2025年3月 | 天津 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 241221 | 个 | 83640 |
2025年3月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 121 | 个 | 4828 |
2025年3月 | 天津 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 3 | 个 | 8721 |
2025年3月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 7367 | 个 | 48951 |
2025年3月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 6 | 个 | 13200 |
2025年3月 | 河北 | 北美洲 | 一般贸易 | 3 | 个 | 2417 |
2025年3月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 404 | 个 | 2474 |
2025年3月 | 内蒙古 | 亚洲 | 一般贸易 | 58 | 个 | 154 |
2025年3月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 368 | 个 | 1422646 |
2025年3月 | 辽宁 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 127037 | 个 | 112485 |
2025年3月 | 辽宁 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 10 | 个 | 4796 |
2025年3月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 3012 | 个 | 36562 |
2025年3月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 382 |
2025年3月 | 辽宁 | 北美洲 | 一般贸易 | 4 | 个 | 8305 |
2025年3月 | 吉林 | 亚洲 | 一般贸易 | 980900 | 个 | 304083 |
2025年3月 | 吉林 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 1401600 | 个 | 494534 |
2025年3月 | 黑龙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 114 | 个 | 58634 |
2025年3月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 27935242 | 个 | 4832497 |
2025年3月 | 上海 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 1110 | 个 | 599 |
2025年3月 | 上海 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 94040 | 个 | 48072 |
2025年3月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1210882 | 个 | 185767 |
2025年3月 | 上海 | 亚洲 | 其他 | 405 | 个 | 4297 |
2025年3月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 208594 | 个 | 427936 |
2025年3月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 4082258 | 个 | 2562208 |
2025年3月 | 上海 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 196 | 个 | 341 |
2025年3月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 55921 | 个 | 6312 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 7046786 | 个 | 1705069 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 3 | 个 | 898 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 55 | 个 | 609 |
2025年3月 | 上海 | 大洋洲 | 一般贸易 | 2 | 个 | 900 |
2025年3月 | 上海 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 18432 | 个 | 1536 |
2025年3月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 30606436 | 个 | 3506139 |
2025年3月 | 江苏 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 1249505 | 个 | 580925 |
2025年3月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 686378 | 个 | 72452 |
2025年3月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 4 | 个 | 194 |
2025年3月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 743 | 个 | 107329 |
2025年3月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 7801819 | 个 | 756311 |
2025年3月 | 江苏 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 400 | 个 | 634 |
2025年3月 | 江苏 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 144616 | 个 | 219947 |
2025年3月 | 江苏 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 487 | 个 | 766 |
2025年3月 | 江苏 | 欧洲 | 其他 | 5 | 个 | 250 |
2025年3月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 118368 | 个 | 61792 |
2025年3月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 4000 | 个 | 600 |
2025年3月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 41 | 个 | 57 |
2025年3月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 其他 | 1 | 个 | 195 |
2025年3月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 569333 | 个 | 113791 |
2025年3月 | 江苏 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 12040 | 个 | 52895 |
2025年3月 | 江苏 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 899 | 个 | 2632 |
2025年3月 | 江苏 | 大洋洲 | 一般贸易 | 4481 | 个 | 28260 |
2025年3月 | 江苏 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 44 | 个 | 94 |
2025年3月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 8092197 | 个 | 2220244 |
2025年3月 | 浙江 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 553250 | 个 | 354330 |
2025年3月 | 浙江 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 32096 | 个 | 37326 |
2025年3月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 6706 | 个 | 842 |
2025年3月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 28110 | 个 | 8020 |
2025年3月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 10374541 | 个 | 1187802 |
2025年3月 | 浙江 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 297984 | 个 | 109752 |
2025年3月 | 浙江 | 欧洲 | 其他 | 27000 | 个 | 13193 |
2025年3月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 655640 | 个 | 79915 |
2025年3月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 102222 | 个 | 4079 |
2025年3月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 6598892 | 个 | 745685 |
2025年3月 | 浙江 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 315264 | 个 | 233712 |
2025年3月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般贸易 | 445765 | 个 | 64397 |
2025年3月 | 浙江 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1008 | 个 | 749 |
2025年3月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 963 | 个 | 5522219 |
2025年3月 | 安徽 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 345215 | 个 | 252610 |
2025年3月 | 安徽 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 429299 | 个 | 65366 |
2025年3月 | 安徽 | 欧洲 | 一般贸易 | 773 | 个 | 150657 |
2025年3月 | 安徽 | 欧洲 | 其他 | 180 | 个 | 578466 |
2025年3月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 97020 | 个 | 20342 |
2025年3月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 273924 | 个 | 89595 |
2025年3月 | 福建 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 54000 | 个 | 5311 |
2025年3月 | 福建 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 1119914 | 个 | 1263871 |
2025年3月 | 福建 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 13750 | 个 | 20898 |
2025年3月 | 福建 | 非洲 | 一般贸易 | 220 | 个 | 59143 |
2025年3月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 211488 | 个 | 19859 |
2025年3月 | 福建 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 217560 | 个 | 334798 |
2025年3月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 853680 | 个 | 87257 |
2025年3月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 298152 | 个 | 90930 |
2025年3月 | 福建 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 288000 | 个 | 276332 |
2025年3月 | 江西 | 亚洲 | 一般贸易 | 48000 | 个 | 26625 |
2025年3月 | 江西 | 亚洲 | 其他 | 6300 | 个 | 3911 |
2025年3月 | 江西 | 欧洲 | 一般贸易 | 6725000 | 个 | 714620 |
2025年3月 | 江西 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 371280 | 个 | 59106 |
2025年3月 | 江西 | 北美洲 | 一般贸易 | 8348128 | 个 | 1201339 |
2025年3月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 125901 | 个 | 94673 |
2025年3月 | 山东 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 1000 | 个 | 660 |
2025年3月 | 山东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 386300 | 个 | 92481 |
2025年3月 | 山东 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 500000 | 个 | 49593 |
2025年3月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 529582 | 个 | 387076 |
2025年3月 | 山东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 74 | 个 | 1936 |
2025年3月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 15084 | 个 | 17497 |
2025年3月 | 山东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 980 | 个 | 28 |
2025年3月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 1025 | 个 | 971 |
2025年3月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 13 | 个 | 12871 |
2025年3月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 16211644 | 个 | 2385499 |
2025年3月 | 湖北 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 482000 | 个 | 25923 |
2025年3月 | 湖北 | 欧洲 | 一般贸易 | 3866249 | 个 | 1799622 |
2025年3月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 807900 | 个 | 947734 |
2025年3月 | 湖北 | 北美洲 | 一般贸易 | 1143286 | 个 | 407548 |
2025年3月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般贸易 | 26732 | 个 | 32079 |
2025年3月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 1200 | 个 | 144 |
2025年3月 | 湖南 | 北美洲 | 一般贸易 | 61800 | 个 | 19427 |
2025年3月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 40817128 | 个 | 7276126 |
2025年3月 | 广东 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 529435 | 个 | 132032 |
2025年3月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 10088673 | 个 | 3563212 |
2025年3月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 38440 | 个 | 42284 |
2025年3月 | 广东 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 11613334 | 个 | 1648245 |
2025年3月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 73000 | 个 | 27381 |
2025年3月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 608430 | 个 | 206867 |
2025年3月 | 广东 | 非洲 | 保税监管场所进出境货物 | 4000 | 个 | 424 |
2025年3月 | 广东 | 非洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 个 | 219 |
2025年3月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 22925301 | 个 | 3416794 |
2025年3月 | 广东 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 600 | 个 | 1199 |
2025年3月 | 广东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 687380 | 个 | 328676 |
2025年3月 | 广东 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 584405 | 个 | 60268 |
2025年3月 | 广东 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1788370 | 个 | 250585 |
2025年3月 | 广东 | 欧洲 | 其他 | 45 | 个 | 315 |
2025年3月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5545833 | 个 | 3251055 |
2025年3月 | 广东 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 35 | 个 | 439 |
2025年3月 | 广东 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6000 | 个 | 313 |
2025年3月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 6297509 | 个 | 3306843 |
2025年3月 | 广东 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 257625 | 个 | 364834 |
2025年3月 | 广东 | 北美洲 | 其他 | 2200 | 个 | 220 |
2025年3月 | 广东 | 大洋洲 | 一般贸易 | 145449 | 个 | 34098 |
2025年3月 | 广东 | 大洋洲 | 进料加工贸易 | 358120 | 个 | 60846 |
2025年3月 | 广东 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 6818 | 个 | 360 |
2025年3月 | 广东 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 个 | 219 |
2025年3月 | 广西 | 亚洲 | 一般贸易 | 113284 | 个 | 121165 |
2025年3月 | 广西 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 58400 | 个 | 15660 |
2025年3月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4533336 | 个 | 934518 |
2025年3月 | 广西 | 非洲 | 一般贸易 | 8800 | 个 | 25320 |
2025年3月 | 广西 | 欧洲 | 一般贸易 | 474030 | 个 | 337310 |
2025年3月 | 广西 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 100 | 个 | 455 |
2025年3月 | 广西 | 北美洲 | 一般贸易 | 51800 | 个 | 83136 |
2025年3月 | 广西 | 大洋洲 | 一般贸易 | 2000 | 个 | 7400 |
2025年3月 | 海南 | 非洲 | 一般贸易 | 100 | 个 | 51 |
2025年3月 | 海南 | 北美洲 | 一般贸易 | 15 | 个 | 9980 |
2025年3月 | 重庆 | 亚洲 | 一般贸易 | 136150 | 个 | 18195 |
2025年3月 | 重庆 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 71120 | 个 | 8100 |
2025年3月 | 重庆 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1175 | 个 | 258 |
2025年3月 | 重庆 | 亚洲 | 其他 | 2 | 个 | 2 |
2025年3月 | 重庆 | 欧洲 | 其他 | 2 | 个 | 10 |
2025年3月 | 重庆 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 126500 | 个 | 22024 |
2025年3月 | 重庆 | 北美洲 | 一般贸易 | 10491 | 个 | 14552 |
2025年3月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 159600 | 个 | 16423 |
2025年3月 | 四川 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 3360 | 个 | 2335 |
2025年3月 | 四川 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 21 | 个 | 4 |
2025年3月 | 四川 | 欧洲 | 一般贸易 | 93353 | 个 | 72205 |
2025年3月 | 四川 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4000 | 个 | 760 |
2025年3月 | 四川 | 北美洲 | 一般贸易 | 261795 | 个 | 180578 |
2025年3月 | 云南 | 亚洲 | 一般贸易 | 1000 | 个 | 345 |
2025年3月 | 云南 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 10000 | 个 | 20060 |
2025年3月 | 陕西 | 欧洲 | 一般贸易 | 4 | 个 | 10346 |
2025年3月 | 新疆 | 亚洲 | 一般贸易 | 496826 | 个 | 102963 |
2025年3月 | 新疆 | 欧洲 | 一般贸易 | 9528 | 个 | 4704 |
2025年3月 | 新疆 | 北美洲 | 一般贸易 | 85760 | 个 | 2701 |
2025年3月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 342049 | 个 | 1054227 |
2025年3月 | 北京 | 非洲 | 总值 | 450 | 个 | 521 |
2025年3月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 2027 | 个 | 16691 |
2025年3月 | 北京 | 拉丁美洲 | 总值 | 10519 | 个 | 3237 |
2025年3月 | 北京 | 北美洲 | 总值 | 3888 | 个 | 280120 |
2025年3月 | 天津 | 亚洲 | 总值 | 319375 | 个 | 170018 |
2025年3月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 121 | 个 | 4828 |
2025年3月 | 天津 | 北美洲 | 总值 | 3 | 个 | 8721 |
2025年3月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 7367 | 个 | 48951 |
2025年3月 | 河北 | 拉丁美洲 | 总值 | 6 | 个 | 13200 |
2025年3月 | 河北 | 北美洲 | 总值 | 3 | 个 | 2417 |
2025年3月 | 山西 | 亚洲 | 总值 | 404 | 个 | 2474 |
2025年3月 | 内蒙古 | 亚洲 | 总值 | 58 | 个 | 154 |
2025年3月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 127415 | 个 | 1539927 |
2025年3月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 3012 | 个 | 36562 |
2025年3月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 个 | 382 |
2025年3月 | 辽宁 | 北美洲 | 总值 | 4 | 个 | 8305 |
2025年3月 | 吉林 | 亚洲 | 总值 | 2382500 | 个 | 798617 |
2025年3月 | 黑龙江 | 亚洲 | 总值 | 114 | 个 | 58634 |
2025年3月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 29241679 | 个 | 5071232 |
2025年3月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 208594 | 个 | 427936 |
2025年3月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 4082454 | 个 | 2562549 |
2025年3月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 55921 | 个 | 6312 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 7046844 | 个 | 1706576 |
2025年3月 | 上海 | 大洋洲 | 总值 | 18434 | 个 | 2436 |
2025年3月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 32542323 | 个 | 4159710 |
2025年3月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 743 | 个 | 107329 |
2025年3月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 7947327 | 个 | 977908 |
2025年3月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 122410 | 个 | 62644 |
2025年3月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 582272 | 个 | 169318 |
2025年3月 | 江苏 | 大洋洲 | 总值 | 4525 | 个 | 28354 |
2025年3月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 8684249 | 个 | 2612742 |
2025年3月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 28110 | 个 | 8020 |
2025年3月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 10699525 | 个 | 1310747 |
2025年3月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 757862 | 个 | 83994 |
2025年3月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 6914156 | 个 | 979397 |
2025年3月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 446773 | 个 | 65146 |
2025年3月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 775477 | 个 | 5840195 |
2025年3月 | 安徽 | 欧洲 | 总值 | 953 | 个 | 729123 |
2025年3月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 总值 | 97020 | 个 | 20342 |
2025年3月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 1461588 | 个 | 1379675 |
2025年3月 | 福建 | 非洲 | 总值 | 220 | 个 | 59143 |
2025年3月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 429048 | 个 | 354657 |
2025年3月 | 福建 | 拉丁美洲 | 总值 | 1151832 | 个 | 178187 |
2025年3月 | 福建 | 北美洲 | 总值 | 288000 | 个 | 276332 |
2025年3月 | 江西 | 亚洲 | 总值 | 54300 | 个 | 30536 |
2025年3月 | 江西 | 欧洲 | 总值 | 6725000 | 个 | 714620 |
2025年3月 | 江西 | 拉丁美洲 | 总值 | 371280 | 个 | 59106 |
2025年3月 | 江西 | 北美洲 | 总值 | 8348128 | 个 | 1201339 |
2025年3月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 1013201 | 个 | 237407 |
2025年3月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 529656 | 个 | 389012 |
2025年3月 | 山东 | 北美洲 | 总值 | 15084 | 个 | 17497 |
2025年3月 | 山东 | 大洋洲 | 总值 | 980 | 个 | 28 |
2025年3月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 1025 | 个 | 971 |
2025年3月 | 河南 | 拉丁美洲 | 总值 | 13 | 个 | 12871 |
2025年3月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 16693644 | 个 | 2411422 |
2025年3月 | 湖北 | 欧洲 | 总值 | 3866249 | 个 | 1799622 |
2025年3月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 总值 | 807900 | 个 | 947734 |
2025年3月 | 湖北 | 北美洲 | 总值 | 1143286 | 个 | 407548 |
2025年3月 | 湖北 | 大洋洲 | 总值 | 26732 | 个 | 32079 |
2025年3月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 1200 | 个 | 144 |
2025年3月 | 湖南 | 北美洲 | 总值 | 61800 | 个 | 19427 |
2025年3月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 63160010 | 个 | 12689280 |
2025年3月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 612460 | 个 | 207510 |
