据报告网监测数据显示,2025年9国内紧凑型车销量为316405辆,环比上涨了10.05%,销量增加了28892辆。

数据来源:宇博数据库
2025年9月中国紧凑型车市场,总计销量达316405辆,TOP5品牌总计销量达137611辆,占据了43.49%的市场份额。其中,秦PLUS以12.37%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的紧凑型车品牌;轩逸位居次席,销量占比为10.53%;速腾、朗逸和逸动分列第三至第五位,市场销量份额分别为7.78%、7.05%和5.76%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 39132 | 比亚迪 | 12.37% |
| 2 | 轩逸 | 33323 | 东风日产 | 10.53% |
| 3 | 速腾 | 24622 | 一汽-大众 | 7.78% |
| 4 | 朗逸 | 22310 | 上汽大众 | 7.05% |
| 5 | 逸动 | 18224 | 长安汽车 | 5.76% |
| 6 | 小鹏MONA M03 | 14424 | 小鹏汽车 | 4.56% |
| 7 | 艾瑞泽8 | 13640 | 奇瑞汽车 | 4.31% |
| 8 | 海豹05 DM-i | 12653 | 比亚迪 | 4% |
| 9 | 零跑B01 | 12652 | 零跑汽车 | 4% |
| 10 | MG4 | 11790 | 上汽集团 | 3.73% |
| 11 | 荣威i5 | 8686 | 上汽集团 | 2.75% |
| 12 | 星瑞 | 7296 | 吉利汽车 | 2.31% |
| 13 | 驱逐舰05 | 7118 | 比亚迪 | 2.25% |
| 14 | 卡罗拉 | 7107 | 一汽丰田 | 2.25% |
| 15 | 宝来 | 6982 | 一汽-大众 | 2.21% |
| 16 | 帝豪 | 6341 | 吉利汽车 | 2% |
| 17 | 奥迪A3 | 6017 | 一汽-大众奥迪 | 1.9% |
| 18 | 长安UNI-V | 5824 | 长安汽车 | 1.84% |
| 19 | 思域 | 4035 | 东风本田 | 1.28% |
| 20 | AION RT | 3985 | 广汽埃安 | 1.26% |
| 21 | 领克03 | 3812 | 领克 | 1.2% |
| 22 | 凌渡 | 3561 | 上汽大众 | 1.13% |
| 23 | AION S | 3476 | 广汽埃安 | 1.1% |
| 24 | 荣威D6 | 3338 | 上汽集团 | 1.05% |
| 25 | 伊兰特 | 2977 | 北京现代 | 0.94% |
| 26 | MG5 | 2926 | 上汽集团 | 0.92% |
| 27 | 捷达VA3 | 2825 | 一汽-大众捷达 | 0.89% |
| 28 | 大众ID.3 | 2622 | 上汽大众 | 0.83% |
| 29 | 艾瑞泽5 | 2448 | 奇瑞汽车 | 0.77% |
| 30 | 高尔夫 | 2366 | 一汽-大众 | 0.75% |
| 31 | 雷凌 | 1615 | 广汽丰田 | 0.51% |
| 32 | 北京EU5 | 1338 | 北京汽车 | 0.42% |
| 33 | 威朗 | 1190 | 上汽通用别克 | 0.38% |
| 34 | 型格 | 1186 | 广汽本田 | 0.37% |
| 35 | 奔驰A级 | 1143 | 北京奔驰 | 0.36% |
| 36 | 风云A8 | 1083 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
| 37 | 荣威i6 MAX新能源 | 994 | 上汽集团 | 0.31% |
| 38 | 长安欧尚520 | 982 | 长安汽车 | 0.31% |
| 39 | 影豹 | 872 | 广汽乘用车 | 0.28% |
| 40 | 比亚迪e2 | 741 | 比亚迪 | 0.23% |
| 41 | 起亚K3 | 721 | 悦达起亚 | 0.23% |
| 42 | 长安启源A05 | 706 | 长安启源 | 0.22% |
| 43 | 羿 | 694 | 江铃集团新能源 | 0.22% |
| 44 | 奕炫 | 658 | 东风乘用车 | 0.21% |
| 45 | 马自达3 昂克赛拉 | 543 | 长安马自达 | 0.17% |
| 46 | 吉利几何A | 527 | 吉利几何 | 0.17% |
| 47 | 捷达VA7 | 522 | 一汽-大众捷达 | 0.16% |
| 48 | 标致408 | 484 | 东风标致 | 0.15% |
| 49 | e爱丽舍 | 467 | 东风新能源 | 0.15% |
| 50 | 曹操60 | 445 | 曹操汽车 | 0.14% |
| 51 | 秦新能源 | 381 | 比亚迪 | 0.12% |
| 52 | 菲斯塔 | 376 | 北京现代 | 0.12% |
| 53 | 缤瑞 | 272 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 54 | 微蓝6 | 244 | 上汽通用别克 | 0.08% |
| 55 | 银河L6 | 236 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 56 | 骐达TIIDA | 220 | 东风日产 | 0.07% |
| 57 | 明锐 | 160 | 上汽大众斯柯达 | 0.05% |
| 58 | 启辰D60 | 147 | 东风日产 | 0.05% |
| 59 | 爱跑 | 144 | 江汽集团 | 0.05% |
| 60 | 科鲁泽 | 142 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
| 61 | 枫叶60s | 114 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
| 62 | MG6 | 88 | 上汽集团 | 0.03% |
| 63 | 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 长安汽车 | 0.03% |
| 64 | 艾瑞泽e | 83 | 奇瑞新能源 | 0.03% |
| 65 | 凌尚 | 64 | 广汽丰田 | 0.02% |
| 66 | 比亚迪e3 | 50 | 比亚迪 | 0.02% |
| 67 | 锐程PLUS | 37 | 长安汽车 | 0.01% |
| 68 | 欧拉芭蕾猫 | 35 | 长城新能源 | 0.01% |
| 69 | 风行S50EV | 33 | 东风风行 | 0.01% |
| 70 | 畅巡 | 12 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
| 71 | 逸动新能源 | 11 | 长安汽车 | 0% |
| 72 | 荣威Ei5 | 11 | 上汽集团 | 0% |
| 73 | 逸动新能源 | 11 | 长安汽车 | 0% |
| 74 | 荣威Ei5 | 11 | 上汽集团 | 0% |
| 75 | 凌派 | 7 | 广汽本田 | 0% |
| 76 | 亚洲狮 | 3 | 一汽丰田 | 0% |
| 77 | 绎乐 | 1 | 广汽本田新能源 | 0% |
| 78 | 富康ES600 | 1 | 东风新能源 | 0% |
| 79 | 逸达 | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 80 | 富康ES600 | 1 | 东风新能源 | 0% |
| 81 | 绎乐 | 1 | 广汽本田新能源 | 0% |
| 82 | 逸达 | 1 | 长安汽车 | 0% |
数据来源:宇博数据库
更多紧凑型车行业研究分析,详见中国报告大厅《紧凑型车行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。